output/Tctop100cds__CPB_genome_prot.tsv
Version 1

_p_RNAinVAL/_I_01_LabTrials/_S_01_TargetSelect/_A_02_UlrichTop100-BLAST/

SEEK ID: https://testing.sysmo-db.org/data_files/1800?version=1

Filename: output/Tctop100cds__CPB_genome_prot.tsv  Download

Format: Plain text document

Size: 57.9 KB

	Query_ID	Query_length	Target_ID	Target_length	Target_description	E-value	Identity%	Aligned_seq_length	Score	Positives%	Gaps%
	TC002601|TC002601-RA	369	LDEC017247-PA	107	unnamed protein product	3e-62	86	104	197	91	0
	TC002601|TC002601-RA	369	LDEC017246-PA	87	unnamed protein product	2e-53	93	87	173	98	0
	TC002601|TC002601-RA	369	LDEC007302-PA	303	unnamed protein product	8e-48	48	161	166	65	0
	TC002601|TC002601-RA	369	LDEC017243-PA	65	unnamed protein product	5e-25	98	46	97.1	98	0
	TC004420|TC004420-RA	807	LDEC001726-PA	234	unnamed protein product	3e-136	89	226	406	95	0
	TC004420|TC004420-RA	807	LDEC005773-PA	309	unnamed protein product	1e-60	45	254	208	61	14
	TC004420|TC004420-RA	807	LDEC005971-PA	328	unnamed protein product	8e-38	38	247	145	57	9
	TC004420|TC004420-RA	807	LDEC023453-PA	117	unnamed protein product	2e-13	44	89	68.9	61	6
	TC002933|TC002933-RA	408	LDEC020367-PA	195	unnamed protein product	6e-92	95	184	278	98	0
	TC002933|TC002933-RA	408	LDEC013019-PA	210	unnamed protein product	8e-15	39	90	72.8	60	0
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC013444-PA	503	unnamed protein product	0.0	75	518	770	86	4
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC002998-PA	507	unnamed protein product	3e-116	41	470	360	60	2
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC005846-PA	420	unnamed protein product	4e-85	40	399	276	59	1
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC005080-PA	481	unnamed protein product	2e-82	36	481	271	55	8
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC005849-PA	476	unnamed protein product	3e-78	35	472	259	55	7
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC005079-PA	427	unnamed protein product	3e-77	36	425	255	58	7
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC015848-PA	416	unnamed protein product	2e-76	42	316	253	61	1
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC008359-PA	457	unnamed protein product	2e-71	34	478	240	53	6
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC004852-PA	534	unnamed protein product	7e-69	35	451	236	51	7
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC013407-PA	455	unnamed protein product	4e-66	30	464	226	51	4
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC008250-PA	482	unnamed protein product	4e-64	30	468	221	50	4
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC005081-PA	425	unnamed protein product	7e-62	33	488	214	52	15
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC003113-PA	304	unnamed protein product	2e-59	42	301	204	59	4
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC006980-PA	269	unnamed protein product	1e-58	39	273	200	54	8
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC009245-PA	713	unnamed protein product	2e-50	38	274	186	55	4
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC011587-PA	483	unnamed protein product	4e-50	29	478	182	49	4
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC009864-PA	563	unnamed protein product	1e-48	28	487	179	46	10
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC005866-PA	320	unnamed protein product	6e-48	32	321	172	53	6
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC016232-PA	206	unnamed protein product	7e-38	35	210	140	58	5
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC018663-PA	153	unnamed protein product	3e-35	48	146	131	66	1
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC016231-PA	252	unnamed protein product	1e-34	37	244	132	55	11
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC008633-PA	237	unnamed protein product	3e-33	36	239	128	57	2
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC017610-PA	283	unnamed protein product	1e-31	30	279	125	49	10
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC019677-PA	212	unnamed protein product	8e-30	35	218	118	54	13
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC018976-PA	193	unnamed protein product	1e-28	34	175	114	57	1
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC019679-PA	156	unnamed protein product	4e-26	36	161	105	60	7
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC006982-PA	195	unnamed protein product	2e-25	41	174	105	55	16
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC003112-PA	179	unnamed protein product	6e-25	32	201	103	50	14
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC018147-PA	163	unnamed protein product	4e-24	39	127	100	60	1
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC013354-PA	301	unnamed protein product	4e-24	31	296	103	47	9
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC009863-PA	300	unnamed protein product	3e-23	37	190	100	54	1
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC017739-PA	139	unnamed protein product	3e-23	36	127	97.1	59	4
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC024124-PA	205	unnamed protein product	2e-20	32	172	90.9	51	20
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC015765-PA	317	unnamed protein product	5e-20	31	172	90.9	49	11
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC011557-PA	253	unnamed protein product	1e-18	27	228	86.3	48	7
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC022488-PA	226	unnamed protein product	2e-18	30	219	85.1	49	9
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC022489-PA	140	unnamed protein product	2e-18	34	140	83.2	51	1
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC022486-PA	155	unnamed protein product	3e-18	36	146	83.2	55	1
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC014937-PA	235	unnamed protein product	3e-18	37	182	84.7	50	20
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC008355-PA	106	unnamed protein product	2e-16	38	96	76.6	58	0
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC022601-PA	88	unnamed protein product	2e-15	47	76	73.6	71	4
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC009862-PA	108	unnamed protein product	9e-15	40	99	72.0	62	1
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC018662-PA	167	unnamed protein product	1e-14	32	164	72.8	46	16
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC009251-PA	123	unnamed protein product	2e-13	29	119	68.2	47	0
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC008632-PA	126	unnamed protein product	4e-12	29	119	64.7	53	3
	TC003405|TC003405-RA	663	LDEC019678-PA	106	unnamed protein product	1e-11	31	113	62.4	48	27
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC019591-PA	891	unnamed protein product	0.0	68	927	1264	79	6
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC019590-PA	1066	unnamed protein product	8e-98	29	817	333	49	8
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC014168-PA	1043	unnamed protein product	7e-59	24	852	218	41	13
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC001049-PA	850	unnamed protein product	2e-51	24	872	193	41	10
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC018555-PA	449	unnamed protein product	2e-49	28	465	182	47	9
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC019715-PA	685	unnamed protein product	6e-43	24	742	166	41	14
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC005528-PA	644	unnamed protein product	2e-36	22	733	145	41	17
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC016711-PA	787	unnamed protein product	3e-29	25	547	124	43	9
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC024171-PA	149	unnamed protein product	6e-25	41	135	103	57	3
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC001765-PA	400	unnamed protein product	1e-23	26	340	103	44	16
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC018909-PA	241	unnamed protein product	7e-23	29	243	99.8	47	14
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC001770-PA	505	unnamed protein product	2e-16	24	309	82.8	42	17
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC001773-PA	211	unnamed protein product	3e-13	29	196	70.1	44	18
	TC000165|TC000165-RA	928	LDEC007018-PA	406	unnamed protein product	8e-11	28	201	64.3	46	15
	TC000040|TC000040-RA	372	LDEC004542-PA	347	unnamed protein product	4e-141	96	204	408	98	0
	TC000040|TC000040-RA	372	LDEC012857-PA	188	unnamed protein product	2e-48	46	171	164	65	1
	TC000040|TC000040-RA	372	LDEC003312-PA	882	unnamed protein product	1e-39	33	261	150	56	1
	TC000040|TC000040-RA	372	LDEC009491-PA	551	unnamed protein product	8e-30	33	269	119	50	7
	TC000040|TC000040-RA	372	LDEC009487-PA	633	unnamed protein product	1e-29	33	269	119	52	4
	TC000040|TC000040-RA	372	LDEC004546-PA	96	unnamed protein product	5e-29	69	72	109	79	0
	TC000040|TC000040-RA	372	LDEC020170-PA	299	unnamed protein product	2e-25	35	162	103	55	1
	TC000040|TC000040-RA	372	LDEC010723-PA	443	unnamed protein product	5e-11	30	115	63.2	52	1
	TC004683|TC004683-RA	895	LDEC020746-PA	877	unnamed protein product	0.0	68	883	1210	82	1
	TC003818|TC003818-RA	565	LDEC015830-PA	598	unnamed protein product	0.0	76	552	858	88	1
	TC003818|TC003818-RA	565	LDEC012162-PA	500	unnamed protein product	0.0	72	499	725	83	0
	TC003752|TC003752-RA|PH	1072	LDEC012135-PA	519	unnamed protein product	6e-140	62	436	434	72	9
	TC003752|TC003752-RA|PH	1072	LDEC012134-PA	130	unnamed protein product	1e-39	76	135	145	80	5
	TC003752|TC003752-RA|PH	1072	LDEC012132-PA	278	unnamed protein product	8e-12	71	84	66.2	75	11
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC020822-PA	376	unnamed protein product	0.0	99	376	779	99	0
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC008164-PA	376	unnamed protein product	0.0	97	376	770	99	0
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC011244-PA	375	unnamed protein product	0.0	66	375	546	80	0
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC011245-PA	371	unnamed protein product	2e-169	59	371	481	76	0
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC013338-PA	261	unnamed protein product	1e-160	67	332	455	75	21
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC006220-PA	376	unnamed protein product	6e-152	54	369	437	74	1
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC011117-PA	221	unnamed protein product	6e-140	99	194	400	99	0
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC011241-PA	319	unnamed protein product	2e-134	53	365	390	68	13
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC020550-PA	395	unnamed protein product	6e-120	48	375	356	65	6
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC011246-PA	296	unnamed protein product	2e-104	61	240	312	76	1
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC004312-PA	421	unnamed protein product	1e-72	33	422	235	53	15
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC002024-PA	562	unnamed protein product	6e-50	28	405	177	49	10
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC004197-PA	560	unnamed protein product	6e-50	29	408	177	49	12
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC007825-PA	319	unnamed protein product	2e-34	39	206	130	56	9
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC010259-PA	332	unnamed protein product	1e-33	27	309	128	46	14
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC012658-PA	372	unnamed protein product	8e-23	23	371	97.4	43	11
	TC003944|TC003944-RA	376	LDEC013017-PA	642	unnamed protein product	5e-20	24	236	90.9	50	9
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC018935-PA	657	unnamed protein product	0.0	96	526	982	99	0
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC000232-PA	651	unnamed protein product	0.0	66	514	651	80	1
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC000229-PA	652	unnamed protein product	0.0	65	514	648	80	1
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC014525-PA	636	unnamed protein product	0.0	65	515	643	81	1
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC000139-PA	641	unnamed protein product	0.0	61	515	598	77	1
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC009663-PA	569	unnamed protein product	0.0	62	457	546	79	1
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC000230-PA	957	unnamed protein product	3e-173	60	465	519	75	2
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC007413-PA	434	unnamed protein product	1e-158	58	437	464	73	12
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC012375-PA	463	unnamed protein product	2e-128	55	412	387	72	3
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC018741-PA	604	unnamed protein product	2e-108	40	510	340	60	4
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC011194-PA	394	unnamed protein product	2e-92	60	249	291	80	1
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC018742-PA	387	unnamed protein product	2e-79	40	367	257	59	5
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC004391-PA	851	unnamed protein product	5e-70	35	504	243	54	7
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC018743-PA	428	unnamed protein product	4e-67	35	420	226	53	4
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC016118-PA	931	unnamed protein product	4e-37	29	382	146	52	6
	TC004425|TC004425-RA	563	LDEC009662-PA	88	unnamed protein product	1e-23	85	53	95.9	94	2
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC017315-PA	209	unnamed protein product	1e-155	99	209	433	100	0
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC006963-PA	208	unnamed protein product	8e-98	68	201	286	83	1
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC021472-PA	219	unnamed protein product	3e-44	45	157	149	67	0
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC010387-PA	241	unnamed protein product	4e-44	47	158	149	67	0
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC004146-PA	224	unnamed protein product	9e-43	45	158	145	65	1
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC008609-PA	213	unnamed protein product	4e-41	41	156	141	66	0
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC007224-PA	221	unnamed protein product	9e-41	39	179	140	59	13
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC017927-PA	193	unnamed protein product	3e-39	38	194	135	56	9
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC002585-PA	224	unnamed protein product	5e-38	42	161	133	65	1
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC020055-PA	203	unnamed protein product	2e-37	40	171	130	60	1
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC002193-PA	177	unnamed protein product	5e-36	44	135	126	66	0
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC000878-PA	218	unnamed protein product	3e-34	40	163	123	61	3
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC003225-PA	203	unnamed protein product	5e-34	39	145	122	63	0
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC007060-PA	171	unnamed protein product	9e-30	36	140	110	66	1
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC002122-PA	145	unnamed protein product	9e-29	40	114	106	67	0
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC015374-PA	167	unnamed protein product	4e-28	42	122	105	66	0
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC000867-PA	203	unnamed protein product	6e-28	33	213	106	50	16
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC006932-PA	163	unnamed protein product	1e-27	40	123	104	65	2
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC010322-PA	215	unnamed protein product	3e-27	34	182	104	56	3
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC012552-PA	208	unnamed protein product	4e-24	33	201	95.9	54	4
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC008349-PA	215	unnamed protein product	2e-22	29	163	91.3	52	2
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC004114-PA	162	unnamed protein product	1e-21	37	123	88.2	59	4
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC001862-PA	143	unnamed protein product	6e-21	50	78	85.9	74	0
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC003273-PA	273	unnamed protein product	2e-20	31	168	86.7	54	4
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC012619-PA	181	unnamed protein product	8e-20	35	162	83.6	56	1
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC005902-PA	286	unnamed protein product	3e-19	33	162	83.2	55	6
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC010674-PA	208	unnamed protein product	6e-19	31	172	81.6	53	1
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC010232-PA	183	unnamed protein product	1e-18	32	171	80.5	50	9
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC006089-PA	222	unnamed protein product	1e-18	29	202	80.9	49	11
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC004160-PA	206	unnamed protein product	2e-18	34	158	80.1	52	8
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC014721-PA	207	unnamed protein product	3e-18	30	177	79.3	52	10
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC003000-PA	193	unnamed protein product	3e-18	29	151	79.0	52	1
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC005436-PA	192	unnamed protein product	3e-18	29	189	79.0	49	9
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC003989-PA	163	unnamed protein product	2e-17	37	114	76.6	60	6
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC004848-PA	188	unnamed protein product	1e-16	36	111	74.3	54	1
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC008200-PA	155	unnamed protein product	9e-16	30	143	71.6	57	3
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC000027-PA	189	unnamed protein product	2e-14	30	165	68.2	52	4
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC001766-PA	328	unnamed protein product	8e-14	28	183	68.2	51	10
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC020789-PA	186	unnamed protein product	6e-13	31	149	63.5	54	1
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC016895-PA	144	unnamed protein product	1e-12	33	97	62.4	53	1
	TC001600|TC001600-RA	209	LDEC003127-PA	237	unnamed protein product	8e-12	30	160	61.2	53	2
	TC002574|TC002574-RA	508	LDEC007903-PA	508	unnamed protein product	0.0	95	485	924	98	0
	TC004029|TC004029-RA	312	LDEC017202-PA	331	unnamed protein product	7e-153	80	318	435	89	2
	TC003020|TC003020-RA	601	LDEC005928-PA	460	unnamed protein product	0.0	73	512	754	83	10
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC014838-PA	373	unnamed protein product	4e-137	89	213	400	90	10
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC004239-PA	152	unnamed protein product	3e-90	98	132	271	100	0
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC009165-PA	499	unnamed protein product	2e-31	37	182	124	60	3
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC018097-PA	594	unnamed protein product	6e-29	40	184	117	59	5
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC012869-PA	372	unnamed protein product	7e-26	35	179	106	57	4
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC003536-PA	617	unnamed protein product	9e-26	34	180	108	58	6
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC006817-PA	397	unnamed protein product	1e-17	30	188	83.2	51	9
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC010996-PA	235	unnamed protein product	6e-17	31	171	79.0	54	13
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC003698-PA	238	unnamed protein product	1e-15	30	180	75.1	53	6
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC005952-PA	515	unnamed protein product	4e-14	27	209	72.8	45	14
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC014031-PA	492	unnamed protein product	8e-14	27	191	72.0	49	9
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC018980-PA	277	unnamed protein product	5e-13	29	180	68.2	51	8
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC010100-PA	302	unnamed protein product	1e-12	45	76	67.8	64	0
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC013922-PA	332	unnamed protein product	3e-12	29	154	66.6	53	5
	TC003731|TC003731-RA	393	LDEC009633-PA	376	unnamed protein product	5e-11	34	90	63.2	59	3
	TC000082|TC000082-RA	213	LDEC013408-PA	228	unnamed protein product	2e-87	62	214	260	75	2
	TC002003|TC002003-RA|CACT	363	LDEC003916-PA	336	unnamed protein product	1e-78	46	303	247	60	7
	TC002003|TC002003-RA|CACT	363	LDEC003900-PA	141	unnamed protein product	4e-37	53	119	132	67	0
	TC002003|TC002003-RA|CACT	363	LDEC003901-PA	113	unnamed protein product	8e-21	49	81	86.7	68	1
	TC002003|TC002003-RA|CACT	363	LDEC007900-PA	854	unnamed protein product	7e-12	28	188	66.2	46	10
	TC002003|TC002003-RA|CACT	363	LDEC022657-PA	278	unnamed protein product	2e-11	28	186	63.5	48	12
	TC002003|TC002003-RA|CACT	363	LDEC019930-PA	458	unnamed protein product	4e-11	29	198	63.5	48	13
	TC000029|TC000029-RA	765	LDEC021340-PA	566	unnamed protein product	5e-160	77	311	479	88	1
	TC000029|TC000029-RA	765	LDEC022858-PA	324	unnamed protein product	1e-21	42	137	96.7	58	5
	TC000029|TC000029-RA	765	LDEC021337-PA	92	unnamed protein product	2e-21	83	52	91.3	87	4
	TC000029|TC000029-RA	765	LDEC002951-PA	210	unnamed protein product	8e-21	44	108	92.4	59	3
	TC000029|TC000029-RA	765	LDEC016336-PA	407	unnamed protein product	4e-20	37	170	92.8	55	10
	TC000029|TC000029-RA	765	LDEC024323-PA	211	unnamed protein product	8e-20	40	120	89.4	56	3
	TC000029|TC000029-RA	765	LDEC006880-PA	217	unnamed protein product	2e-18	46	103	85.1	60	5
	TC000029|TC000029-RA	765	LDEC022876-PA	209	unnamed protein product	2e-16	43	114	79.0	55	8
	TC000029|TC000029-RA	765	LDEC016904-PA	212	unnamed protein product	1e-11	42	81	64.3	63	7
	TC000029|TC000029-RA	765	LDEC017069-PA	98	unnamed protein product	9e-11	34	92	60.5	51	4
	TC000161|TC000161-RA	270	LDEC016690-PA	288	unnamed protein product	7e-162	93	270	454	98	0
	TC002507|TC002507-RA	1887	LDEC004538-PA	1431	unnamed protein product	0.0	60	1457	1509	72	9
	TC002507|TC002507-RA	1887	LDEC013425-PA	893	unnamed protein product	0.0	84	682	1040	92	1
	TC002507|TC002507-RA	1887	LDEC004541-PA	775	unnamed protein product	0.0	68	789	944	79	8
	TC002507|TC002507-RA	1887	LDEC013427-PA	203	unnamed protein product	6e-93	87	208	301	93	3
	TC002507|TC002507-RA	1887	LDEC013426-PA	137	unnamed protein product	1e-86	91	137	281	99	0
	TC002507|TC002507-RA	1887	LDEC023665-PA	73	unnamed protein product	2e-43	97	73	155	100	0
	TC002507|TC002507-RA	1887	LDEC013428-PA	238	unnamed protein product	5e-43	47	239	160	60	21
	TC002507|TC002507-RA	1887	LDEC023666-PA	73	unnamed protein product	3e-31	77	71	120	87	0
	TC002507|TC002507-RA	1887	LDEC002032-PA	2068	unnamed protein product	2e-14	25	165	79.0	58	5
	TC002507|TC002507-RA	1887	LDEC021828-PA	284	unnamed protein product	6e-14	41	79	73.9	62	0
	TC002507|TC002507-RA	1887	LDEC015632-PA	923	unnamed protein product	1e-11	33	122	68.9	53	3
	TC002507|TC002507-RA	1887	LDEC009344-PA	523	unnamed protein product	5e-11	37	78	66.6	55	0
	TC000614|TC000614-RA	246	LDEC010921-PA	146	unnamed protein product	8e-91	93	135	267	98	0
	TC000614|TC000614-RA	246	LDEC018591-PA	242	unnamed protein product	2e-30	38	166	115	58	2
	TC000614|TC000614-RA	246	LDEC019981-PA	293	unnamed protein product	9e-27	30	236	105	51	3
	TC000614|TC000614-RA	246	LDEC021657-PA	249	unnamed protein product	2e-26	30	235	103	52	2
	TC000614|TC000614-RA	246	LDEC010714-PA	227	unnamed protein product	2e-24	32	157	98.2	58	4
	TC000614|TC000614-RA	246	LDEC024487-PA	181	unnamed protein product	8e-22	30	174	89.7	53	1
	TC000614|TC000614-RA	246	LDEC017099-PA	125	unnamed protein product	4e-19	34	120	80.9	56	2
	TC004760|TC004760-RA	185	LDEC008852-PA	194	unnamed protein product	7e-37	47	138	128	68	2
	TC004760|TC004760-RA	185	LDEC008136-PA	215	unnamed protein product	3e-36	43	169	127	57	4
	TC003079|TC003079-RA	948	LDEC021697-PA	238	unnamed protein product	5e-77	76	184	253	83	7
	TC003079|TC003079-RA	948	LDEC021696-PA	222	unnamed protein product	6e-77	64	228	252	75	12
	TC003079|TC003079-RA	948	LDEC021692-PA	140	unnamed protein product	4e-22	82	62	94.7	95	0
	TC003079|TC003079-RA	948	LDEC005366-PA	281	unnamed protein product	2e-20	37	99	92.4	61	0
	TC003079|TC003079-RA	948	LDEC021698-PA	95	unnamed protein product	1e-19	64	78	86.7	73	14
	TC003079|TC003079-RA	948	LDEC000085-PA	2227	unnamed protein product	3e-16	35	133	83.2	55	4
	TC003079|TC003079-RA	948	LDEC000826-PA	3929	unnamed protein product	6e-14	39	93	75.9	60	2
	TC000258|TC000258-RA	277	LDEC019981-PA	293	unnamed protein product	1e-143	82	281	409	89	2
	TC000258|TC000258-RA	277	LDEC021657-PA	249	unnamed protein product	5e-28	35	228	108	55	4
	TC000258|TC000258-RA	277	LDEC010714-PA	227	unnamed protein product	4e-21	37	158	89.0	56	4
	TC000258|TC000258-RA	277	LDEC018591-PA	242	unnamed protein product	9e-19	37	167	82.4	51	1
	TC000258|TC000258-RA	277	LDEC024487-PA	181	unnamed protein product	2e-16	31	175	75.1	53	3
	TC000258|TC000258-RA	277	LDEC017099-PA	125	unnamed protein product	2e-12	31	120	62.4	60	3
	TC000258|TC000258-RA	277	LDEC010921-PA	146	unnamed protein product	4e-11	30	127	59.3	56	2
	TC000801|TC000801-RA	465	LDEC001741-PA	723	unnamed protein product	0.0	92	334	647	96	0
	TC000069|TC000069-RA	235	LDEC003296-PA	246	unnamed protein product	1e-145	85	224	410	92	0
	TC000069|TC000069-RA	235	LDEC012245-PA	205	unnamed protein product	6e-19	28	210	81.6	46	5
	TC000069|TC000069-RA	235	LDEC004069-PA	200	unnamed protein product	1e-12	24	196	63.5	43	6
	TC002881|TC002881-RA	2779	LDEC004028-PA	2575	unnamed protein product	0.0	64	968	1294	82	1
	TC002881|TC002881-RA	2779	LDEC017360-PA	201	unnamed protein product	7e-53	46	241	187	66	17
	TC002881|TC002881-RA	2779	LDEC004027-PA	150	unnamed protein product	9e-44	59	129	159	77	2
	TC002881|TC002881-RA	2779	LDEC001838-PA	223	unnamed protein product	1e-27	45	173	115	60	5
	TC002881|TC002881-RA	2779	LDEC020095-PA	1264	unnamed protein product	2e-20	29	307	99.4	39	19
	TC004599|TC004599-RA	199	LDEC020050-PA	159	unnamed protein product	5e-61	77	158	190	87	4
	TC004599|TC004599-RA	199	LDEC023216-PA	158	unnamed protein product	2e-45	64	129	150	73	0
	TC003747|TC003747-RA	281	LDEC012319-PA	125	unnamed protein product	3e-35	73	110	125	80	3
	TC003747|TC003747-RA	281	LDEC012318-PA	117	unnamed protein product	2e-29	58	120	109	72	4
	TC007891|TC007891-RA|GLEAN_07891	265	LDEC002389-PA	266	unnamed protein product	7e-150	86	266	423	93	0
	TC006902|TC006902-RA	186	LDEC010072-PA	325	unnamed protein product	2e-76	82	156	234	87	7
	TC007846|TC007846-RA|GLEAN_07846	496	LDEC003015-PA	519	unnamed protein product	0.0	62	519	629	76	7
	TC004949|TC004949-RA	831	LDEC017045-PA	423	unnamed protein product	0.0	78	425	698	88	2
	TC004949|TC004949-RA	831	LDEC006134-PA	257	unnamed protein product	6e-65	50	258	219	65	9
	TC004949|TC004949-RA	831	LDEC017046-PA	216	unnamed protein product	2e-64	60	223	216	70	8
	TC004949|TC004949-RA	831	LDEC006135-PA	105	unnamed protein product	3e-46	69	102	161	82	0
	TC004949|TC004949-RA	831	LDEC006137-PA	124	unnamed protein product	3e-41	69	98	148	82	0
	TC004949|TC004949-RA	831	LDEC011821-PA	53	unnamed protein product	2e-16	90	39	75.9	92	0
	TC004949|TC004949-RA	831	LDEC024389-PA	65	unnamed protein product	2e-11	49	65	61.6	68	5
	TC010405|TC010405-RA|SRP	528	LDEC012258-PA	277	unnamed protein product	1e-77	63	243	248	77	5
	TC010405|TC010405-RA|SRP	528	LDEC023547-PA	81	unnamed protein product	9e-31	74	73	115	84	5
	TC010405|TC010405-RA|SRP	528	LDEC012256-PA	148	unnamed protein product	1e-28	52	150	111	65	7
	TC010405|TC010405-RA|SRP	528	LDEC012259-PA	501	unnamed protein product	2e-26	58	88	111	73	9
	TC010405|TC010405-RA|SRP	528	LDEC019364-PA	337	unnamed protein product	6e-22	58	67	96.3	76	0
	TC010405|TC010405-RA|SRP	528	LDEC012257-PA	148	unnamed protein product	5e-17	56	80	78.6	74	13
	TC010405|TC010405-RA|SRP	528	LDEC000516-PA	377	unnamed protein product	5e-15	72	43	76.3	84	0
	TC010405|TC010405-RA|SRP	528	LDEC000517-PA	232	unnamed protein product	2e-11	38	93	63.2	51	17
	TC011058|TC011058-RA	881	LDEC016479-PA	595	unnamed protein product	0.0	87	639	1142	91	7
	TC011058|TC011058-RA	881	LDEC016478-PA	700	unnamed protein product	0.0	76	402	650	89	1
	TC011058|TC011058-RA	881	LDEC016480-PA	256	unnamed protein product	6e-91	83	242	290	86	7
