output/nt/160128-markop-740.tsv
Version 1

_p_RNAinVAL/_I_01_LabTrials/_S_01_TargetSelect/_A_03_patentDB-BLAST/

SEEK ID: https://testing.sysmo-db.org/data_files/1936?version=1

Filename: output/nt/160128-markop-740.tsv  Download

Format: Plain text document

Size: 808 KB

	Query_ID	Query_length	Target_ID	Target_length	Target_description	E-value	Identity%	Aligned_seq_length	Score	Positives%	Gaps%
	LDEC000008-RA	4385	dbj|HW467318.1|	2438	WO 2014020933-A/2: Novel fluorescent substance	9e-18	72	194	102		0
	LDEC000009-RA	2358	dbj|HZ200625.1|	3498	JP 2015519040-A/10676: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF CYTOPLASMIC AND CYTOSKELETAL PROTEINS	3e-27	69	329	132		2
	LDEC000010-RA	1134	dbj|HZ200624.1|	3498	JP 2015519040-A/10675: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF CYTOPLASMIC AND CYTOSKELETAL PROTEINS	3e-17	66	425	98.7		4
	LDEC000011-RA	375	dbj|HZ210724.1|	429	JP 2015519040-A/20775: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF CYTOPLASMIC AND CYTOSKELETAL PROTEINS	8e-56	79	275	224		1
	LDEC000016-RA	4524	emb|CQ580434.1|	1543	Sequence 8192 from Patent WO0171042	8e-126	69	1104	461		0
	LDEC000017-RA	2636	emb|CQ580434.1|	1543	Sequence 8192 from Patent WO0171042	2e-136	70	1082	495		0
	LDEC000029-RA	3704	gb|HJ438689.1|	3351	Sequence 28529 from patent US 8541208	5e-128	72	866	468		2
	LDEC000031-RA	2590	emb|HD011990.1|	1407	Sequence 87255 from Patent EP2199304	3e-20	66	402	109		0
	LDEC000035-RA	408	dbj|HZ282657.1|	798	JP 2015518704-A/8559: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF MEMBRANE PROTEINS	5e-27	75	192	129		2
	LDEC000036-RA	801	dbj|HV044514.1|	1372	JP 2005160301-A/1315: Newly found genes, derived from Ciona intestinalis, expressing during development	3e-47	75	290	197		3
	LDEC000037-RA	5960	dbj|HZ279864.1|	6299	JP 2015518704-A/5766: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF MEMBRANE PROTEINS	1e-37	74	270	168		1
	LDEC000042-RA	798	emb|CS591283.1|	859	Sequence 3 from Patent WO2007035650 gb|GY210244.1| Sequence 3 from patent US 7943819 emb|JB295380.1| Sequence 3 from Patent EP2431473 emb|JB320725.1| Sequence 3 from Patent EP2439278 emb|JB330573.1| Sequence 3 from Patent EP2426208 emb|JB361955.1| Sequence 3 from Patent EP2439279 gb|HK020727.1| Sequence 3 from patent US 8759611	1e-70	70	645	275		1
	LDEC000044-RA	2168	gb|GP745469.1|	364	Sequence 4280 from patent US 7612194 gb|HJ592843.1| Sequence 4280 from patent US 8614370	1e-69	77	363	273		2
	LDEC000045-RA	225	gb|GP743137.1|	261	Sequence 1948 from patent US 7612194 gb|HJ590511.1| Sequence 1948 from patent US 8614370	8e-28	74	182	131		14
	LDEC000046-RA	1193	dbj|HZ278961.1|	1409	JP 2015518704-A/4863: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF MEMBRANE PROTEINS	1e-28	74	213	136		0
	LDEC000048-RA	3258	gb|GP743976.1|	349	Sequence 2787 from patent US 7612194 gb|HJ591350.1| Sequence 2787 from patent US 8614370	3e-54	77	292	223		1
	LDEC000049-RA	795	emb|CS469946.1|	6597	Sequence 137 from Patent EP1748065	2e-43	72	347	185		0
	LDEC000050-RA	1905	gb|GP744628.1|	347	Sequence 3439 from patent US 7612194 gb|HJ592002.1| Sequence 3439 from patent US 8614370	2e-40	73	305	176		0
	LDEC000051-RA	1557	dbj|HW125695.1|	2100	JP 2013505738-A/24: GENES, METHODS, AND COMPOSITIONS RELATED TO NEUROGENESIS AND ITS MODULATION	4e-17	73	173	98.7		1
	LDEC000052-RA	417	gb|GP744574.1|	362	Sequence 3385 from patent US 7612194 gb|HJ591948.1| Sequence 3385 from patent US 8614370	3e-43	76	256	183		0
	LDEC000053-RA	1432	gb|GP747210.1|	580	Sequence 6021 from patent US 7612194 gb|HJ594584.1| Sequence 6021 from patent US 8614370	2e-27	68	409	132		2
	LDEC000054-RA	393	gb|GY446482.1|	1146	Sequence 23 from patent US 8014954 gb|HJ991019.1| Sequence 23 from patent US 8744778	8e-44	73	343	185		1
	LDEC000057-RA	2077	dbj|HZ145875.1|	1260	JP 2015513912-A/46375: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF PROTEINS	2e-27	71	280	132		2
	LDEC000058-RA	3351	emb|CQ588429.1|	2853	Sequence 16187 from Patent WO0171042	0.0	73	1684	962		1
	LDEC000060-RA	728	gb|GP747306.1|	407	Sequence 6117 from patent US 7612194 gb|HJ594680.1| Sequence 6117 from patent US 8614370	2e-41	77	236	178		0
	LDEC000061-RA	1167	emb|CS477051.1|	3943	Sequence 250 from Patent WO2006133931	3e-16	68	260	95.1		0
	LDEC000063-RA	360	emb|CQ589347.1|	3879	Sequence 17105 from Patent WO0171042	1e-16	76	132	95.1		0
	LDEC000064-RA	1056	dbj|HZ219700.1|	2140	JP 2015519881-A/2415: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF NUCLEAR PROTEINS	5e-13	79	99	84.2		0
	LDEC000065-RA	788	emb|CQ605793.1|	486	Sequence 33551 from Patent WO0171042	1e-39	71	353	172		0
	LDEC000066-RA	426	emb|JA171510.1|	600	Sequence 236 from Patent WO2011025860	5e-59	90	174	235		1
	LDEC000070-RA	348	emb|CQ612314.1|	17736	Sequence 40072 from Patent WO0171042	4e-28	78	162	132		2
	LDEC000075-RA	9824	dbj|FV536178.1|	4403837	Modified Microbial Nucleic Acid dbj|FV536179.1| Modified Microbial Nucleic Acid	2e-11	70	246	82.4		9
	LDEC000077-RA	498	emb|CQ586677.1|	1378	Sequence 14435 from Patent WO0171042	2e-21	70	287	111		1
	LDEC000081-RA	3992	emb|CQ603258.1|	3903	Sequence 31016 from Patent WO0171042	3e-73	75	433	286		2
	LDEC000084-RA	936	gb|GP742183.1|	393	Sequence 994 from patent US 7612194 gb|HJ589557.1| Sequence 994 from patent US 8614370	2e-87	80	382	331		2
	LDEC000085-RA	7010	emb|CQ584661.1|	7474	Sequence 12419 from Patent WO0171042	0.0	70	6164	2807		1
	LDEC000090-RA	632	emb|CQ589476.1|	824	Sequence 17234 from Patent WO0171042	7e-60	71	467	239		0
	LDEC000093-RA	3005	dbj|HZ106414.1|	1980	JP 2015513912-A/6914: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF PROTEINS	2e-18	67	339	104		1
	LDEC000099-RA	1871	gb|HJ355318.1|	1799	Sequence 8 from patent US 8530440	1e-24	66	423	123		0
	LDEC000101-RA	888	emb|CQ603303.1|	4674	Sequence 31061 from Patent WO0171042	5e-95	71	740	356		0
	LDEC000104-RA	357	emb|HI120315.1|	3287	Sequence 951 from Patent EP1929043	5e-14	70	192	86.0		0
	LDEC000105-RA	1046	emb|CQ594018.1|	591	Sequence 21776 from Patent WO0171042	1e-15	79	106	93.3		0
	LDEC000106-RA	273	emb|CQ594018.1|	591	Sequence 21776 from Patent WO0171042	8e-23	73	188	114		0
	LDEC000109-RA	1710	dbj|HZ213393.1|	513	JP 2015519040-A/23444: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF CYTOPLASMIC AND CYTOSKELETAL PROTEINS	4e-23	76	165	118		0
	LDEC000110-RA	468	emb|CQ573480.1|	2850	Sequence 1238 from Patent WO0171042	7e-20	70	273	105		2
	LDEC000111-RA	1374	emb|CQ573480.1|	2850	Sequence 1238 from Patent WO0171042	2e-38	68	526	168		2
	LDEC000114-RA	1005	emb|CQ573159.1|	2357	Sequence 917 from Patent WO0171042 dbj|DD393870.1| Cell Cycle Progression Proteins	9e-80	69	738	306		0
	LDEC000116-RA	1233	emb|CQ588812.1|	3729	Sequence 16570 from Patent WO0171042	2e-37	71	331	165		0
	LDEC000117-RA	1506	dbj|FU409116.1|	1292	Transcriptome Microarray Technology and Methods of Using the Same	6e-84	73	575	320		3
	LDEC000118-RA	2852	gb|GP744727.1|	486	Sequence 3538 from patent US 7612194 gb|HJ592101.1| Sequence 3538 from patent US 8614370	3e-27	70	323	132		3
	LDEC000122-RA	769	emb|CQ590016.1|	3236	Sequence 17774 from Patent WO0171042	4e-38	67	616	167		2
	LDEC000123-RA	4601	emb|CQ590016.1|	3236	Sequence 17774 from Patent WO0171042	2e-52	73	369	217		1
	LDEC000125-RA	1400	emb|CQ584016.1|	1454	Sequence 11774 from Patent WO0171042	7e-64	65	1226	253		3
	LDEC000128-RA	495	emb|CQ578013.1|	2244	Sequence 5771 from Patent WO0171042	1e-61	73	428	244		2
	LDEC000135-RA	3860	emb|CQ578013.1|	2244	Sequence 5771 from Patent WO0171042	1e-115	76	605	426		0
	LDEC000137-RA	1908	emb|CQ579519.1|	3066	Sequence 7277 from Patent WO0171042	8e-14	66	308	87.8		0
	LDEC000139-RA	2196	dbj|DL484412.1|	2384	Method for assessing of effects of chemicals	1e-151	68	1560	545		0
	LDEC000144-RA	5038	emb|CQ576687.1|	567	Sequence 4445 from Patent WO0171042	9e-12	66	300	82.4		0
	LDEC000145-RA	633	emb|CQ576687.1|	567	Sequence 4445 from Patent WO0171042	1e-12	66	300	82.4		0
	LDEC000146-RA	1919	emb|CQ578322.1|	1773	Sequence 6080 from Patent WO0171042	6e-142	69	1296	513		2
	LDEC000149-RA	1964	emb|CQ495719.1|	3793	Sequence 27586 from Patent WO0160860	1e-56	70	518	230		4
	LDEC000156-RA	890	gb|GP744475.1|	405	Sequence 3286 from patent US 7612194 gb|HJ591849.1| Sequence 3286 from patent US 8614370	2e-68	76	369	268		1
	LDEC000161-RA	1633	emb|A20548.1|	2484	NF-YA	4e-17	75	147	98.7		0
	LDEC000162-RA	4966	emb|CQ597480.1|	4400	Sequence 25238 from Patent WO0171042	0.0	72	1431	765		3
	LDEC000170-RA	5187	emb|CQ578526.1|	15441	Sequence 6284 from Patent WO0171042	3e-125	66	1642	459		2
	LDEC000172-RA	9385	emb|CQ578526.1|	15441	Sequence 6284 from Patent WO0171042	2e-61	68	716	248		0
	LDEC000173-RA	960	emb|JB216861.1|	1116	Sequence 2300 from Patent WO2012120026 dbj|HW570159.1| JP 2014508525-A/2300: Method for identifying a subset of polynucleotides from an initial set of polynucleotides corresponding to the human genome for the in vitro determination of the severity of the host response of a patient gb|HJ964343.1| Sequence 173 from patent US 8716465 gb|HK073029.1| Sequence 173 from patent US 8802438 gb|HK200762.1| Sequence 173 from patent US 8883506	1e-13	72	160	86.0		0
	LDEC000181-RA	495	emb|CQ576351.1|	1354	Sequence 4109 from Patent WO0171042	6e-40	73	314	172		1
	LDEC000182-RA	4951	emb|JB135847.1|	2300	Sequence 44874 from Patent EP2021499	5e-34	66	737	156		8
	LDEC000183-RA	1144	dbj|HZ315973.1|	1227	JP 2015518704-A/41875: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF MEMBRANE PROTEINS	7e-31	70	309	143		0
	LDEC000190-RA	955	emb|CQ576848.1|	4236	Sequence 4606 from Patent WO0171042	3e-28	70	312	134		0
	LDEC000191-RA	2178	gb|AR509827.1|	1886	Sequence 14787 from patent US 6703491	9e-65	75	387	257		0
	LDEC000192-RA	486	emb|CS592036.1|	442	Sequence 756 from Patent WO2007035650 gb|GY210997.1| Sequence 756 from patent US 7943819 emb|JB296133.1| Sequence 756 from Patent EP2431473 emb|JB321478.1| Sequence 756 from Patent EP2439278 emb|JB331326.1| Sequence 756 from Patent EP2426208 emb|JB362708.1| Sequence 756 from Patent EP2439279 gb|HK021480.1| Sequence 756 from patent US 8759611	2e-85	79	384	324		0
	LDEC000193-RA	480	gb|GP743494.1|	467	Sequence 2305 from patent US 7612194 gb|HJ590868.1| Sequence 2305 from patent US 8614370	3e-95	78	440	356		0
	LDEC000194-RA	2385	emb|CQ599487.1|	3047	Sequence 27245 from Patent WO0171042	9e-78	65	1283	300		2
	LDEC000198-RA	849	emb|CQ576848.1|	4236	Sequence 4606 from Patent WO0171042	2e-24	69	312	122		0
	LDEC000201-RA	1450	emb|CQ614925.1|	3677	Sequence 42683 from Patent WO0171042	1e-47	77	269	199		1
	LDEC000203-RA	234	gb|GP742764.1|	442	Sequence 1575 from patent US 7612194 gb|HJ590138.1| Sequence 1575 from patent US 8614370	4e-32	81	161	145		1
	LDEC000204-RA	378	gb|GP742452.1|	426	Sequence 1263 from patent US 7612194 gb|HJ589826.1| Sequence 1263 from patent US 8614370	9e-43	76	255	181		0
	LDEC000213-RA	806	gb|GP744823.1|	404	Sequence 3634 from patent US 7612194 gb|HJ592197.1| Sequence 3634 from patent US 8614370	1e-14	73	154	89.7		0
	LDEC000214-RA	2374	gb|GP744823.1|	404	Sequence 3634 from patent US 7612194 gb|HJ592197.1| Sequence 3634 from patent US 8614370	2e-17	73	168	100		0
	LDEC000221-RA	615	gb|AR507812.1|	1187	Sequence 12772 from patent US 6703491	6e-16	67	315	93.3		1
	LDEC000222-RA	1857	emb|CQ609057.1|	1690	Sequence 36815 from Patent WO0171042	8e-14	72	172	87.8		1
	LDEC000223-RA	11612	gb|AR510009.1|	951	Sequence 14969 from patent US 6703491	8e-55	70	534	226		1
	LDEC000226-RA	6933	dbj|DI183772.1|	1602	KR 1020100122796-A/1: Tyrosine hydroxylase gene from Protaetia brevitarsis and uses thereof	0.0	72	1601	856		1
	LDEC000229-RA	1959	emb|CQ583620.1|	2060	Sequence 11378 from Patent WO0171042	0.0	73	1622	933		0
	LDEC000230-RA	2874	emb|CQ583620.1|	2060	Sequence 11378 from Patent WO0171042	0.0	72	1377	731		1
	LDEC000232-RA	1956	emb|CQ583620.1|	2060	Sequence 11378 from Patent WO0171042	0.0	73	1622	930		0
	LDEC000233-RA	3361	dbj|HV203336.1|	2399	JP 2001523455-A/5: CDK2 protein and CDK2 protein complexes	2e-49	76	288	206		1
	LDEC000234-RA	1529	gb|AR507322.1|	760	Sequence 12282 from patent US 6703491	5e-28	76	182	134		0
	LDEC000236-RA	1032	gb|GP747848.1|	391	Sequence 6659 from patent US 7612194 gb|HJ595222.1| Sequence 6659 from patent US 8614370	4e-34	72	275	154		0
	LDEC000249-RA	3336	emb|CQ590574.1|	2369	Sequence 18332 from Patent WO0171042	5e-13	74	149	86.0		4
	LDEC000251-RA	2118	emb|CQ587772.1|	5514	Sequence 15530 from Patent WO0171042	1e-19	64	871	107		3
	LDEC000255-RA	558	emb|CQ587772.1|	5514	Sequence 15530 from Patent WO0171042	8e-33	72	295	149		1
	LDEC000257-RA	321	emb|JB113176.1|	2300	Sequence 22203 from Patent EP2021499	7e-50	75	317	205		3
	LDEC000258-RA	429	dbj|HV802564.1|	834697	JP 2010088432-A/14572: GENETIC POLYMORPHISMS FOR EXAMINING EFFECTIVENESS OR ADVERSE EFFECTS OF TREATMENT USING TNF INHIBITORS, AND USE THEREOF	2e-20	73	181	107		4
	LDEC000259-RA	1068	emb|CQ587772.1|	5514	Sequence 15530 from Patent WO0171042	4e-59	72	454	237		0
	LDEC000260-RA	1500	emb|CQ587772.1|	5514	Sequence 15530 from Patent WO0171042	5e-53	72	395	217		2
	LDEC000267-RA	1991	dbj|HZ287528.1|	552	JP 2015518704-A/13430: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF MEMBRANE PROTEINS	2e-28	70	321	136		1
	LDEC000277-RA	1527	emb|CQ585756.1|	2004	Sequence 13514 from Patent WO0171042	7e-102	69	963	379		2
	LDEC000331-RA	522	dbj|HZ105091.1|	1782	JP 2015513912-A/5591: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF PROTEINS	1e-11	70	188	78.8		3
	LDEC000337-RA	516	gb|GP742502.1|	424	Sequence 1313 from patent US 7612194 gb|HJ589876.1| Sequence 1313 from patent US 8614370	2e-46	81	205	194		0
	LDEC000338-RA	744	gb|GP742502.1|	424	Sequence 1313 from patent US 7612194 gb|HJ589876.1| Sequence 1313 from patent US 8614370	2e-92	81	372	347		0
	LDEC000374-RA	555	emb|CQ599268.1|	2896	Sequence 27026 from Patent WO0171042	5e-16	74	149	93.3		0
	LDEC000418-RA	288	gb|GP742877.1|	477	Sequence 1688 from patent US 7612194 gb|HJ590251.1| Sequence 1688 from patent US 8614370	3e-53	77	290	215		1
	LDEC000444-RA	351	emb|CS591371.1|	1560	Sequence 91 from Patent WO2007035650 gb|GY210332.1| Sequence 91 from patent US 7943819 emb|JB295468.1| Sequence 91 from Patent EP2431473 emb|JB320813.1| Sequence 91 from Patent EP2439278 emb|JB330661.1| Sequence 91 from Patent EP2426208 emb|JB362043.1| Sequence 91 from Patent EP2439279 gb|HK020815.1| Sequence 91 from patent US 8759611	1e-21	93	74	111		0
	LDEC000445-RA	2170	emb|CS591371.1|	1560	Sequence 91 from Patent WO2007035650 gb|GY210332.1| Sequence 91 from patent US 7943819 emb|JB295468.1| Sequence 91 from Patent EP2431473 emb|JB320813.1| Sequence 91 from Patent EP2439278 emb|JB330661.1| Sequence 91 from Patent EP2426208 emb|JB362043.1| Sequence 91 from Patent EP2439279 gb|HK020815.1| Sequence 91 from patent US 8759611	0.0	81	964	906		3
	LDEC000447-RA	2245	emb|CQ576237.1|	5358	Sequence 3995 from Patent WO0171042	2e-35	65	619	159		5
	LDEC000449-RA	2197	dbj|HV043816.1|	2331	JP 2005160301-A/617: Newly found genes, derived from Ciona intestinalis, expressing during development	1e-12	66	356	84.2		3
	LDEC000450-RA	1468	dbj|HZ241027.1|	2371	JP 2015518816-A/1331: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF ONCOLOGY-RELATED PROTEINS AND PEPTIDES	3e-62	72	484	248		0
	LDEC000451-RA	966	gb|AR509890.1|	1364	Sequence 14850 from patent US 6703491	6e-56	72	408	226		0
	LDEC000452-RA	2134	dbj|HZ096209.1|	2742	JP 2015513914-A/12502: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF SECRETED PROTEINS	3e-14	67	279	89.7		0
	LDEC000456-RA	1824	dbj|HZ151790.1|	321	JP 2015513912-A/52290: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF PROTEINS	6e-22	76	172	114		1
	LDEC000459-RA	2113	emb|CQ577254.1|	1291	Sequence 5012 from Patent WO0171042	4e-25	67	399	125		0
	LDEC000462-RA	1275	emb|CQ582789.1|	3455	Sequence 10547 from Patent WO0171042	5e-160	71	1285	572		2
	LDEC000463-RA	1684	emb|JB217181.1|	1311	Sequence 2620 from Patent WO2012120026	2e-28	68	425	136		1
	LDEC000469-RA	324	gb|GP749046.1|	254	Sequence 7857 from patent US 7612194 gb|HJ596420.1| Sequence 7857 from patent US 8614370	1e-21	74	185	111		6
	LDEC000472-RA	2761	dbj|HZ187955.1|	3512	JP 2015147788-A/32: TYPE 1 INTERFERON DIAGNOSTIC	4e-39	65	865	172		3
	LDEC000473-RA	2957	emb|AX106756.1|	2501	Sequence 3 from Patent WO0125274 gb|AR756883.1| Sequence 3 from patent US 6953680	8e-67	65	1240	264		5
	LDEC000474-RA	470	emb|CQ611258.1|	2567	Sequence 39016 from Patent WO0171042	3e-11	77	111	77.0		2
	LDEC000480-RA	3047	emb|CQ589788.1|	4231	Sequence 17546 from Patent WO0171042	3e-155	67	1845	558		2
	LDEC000481-RA	3481	gb|GP748242.1|	376	Sequence 7053 from patent US 7612194 gb|HJ595616.1| Sequence 7053 from patent US 8614370	8e-36	72	304	161		0
	LDEC000483-RA	6732	gb|HJ478027.1|	3003	Sequence 107779 from patent US 8541208	0.0	80	2838	2536		0
	LDEC000484-RA	932	gb|HJ478027.1|	3003	Sequence 107779 from patent US 8541208	0.0	75	977	702		7
	LDEC000489-RA	1717	emb|CQ609417.1|	897	Sequence 37175 from Patent WO0171042	7e-46	71	426	194		3
	LDEC000503-RA	779	dbj|HZ218832.1|	1086	JP 2015519881-A/1547: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF NUCLEAR PROTEINS	1e-76	80	328	295		0
	LDEC000510-RA	273	gb|GP749046.1|	254	Sequence 7857 from patent US 7612194 gb|HJ596420.1| Sequence 7857 from patent US 8614370	3e-28	76	185	132		6
	LDEC000516-RA	1134	emb|CQ592683.1|	3113	Sequence 20441 from Patent WO0171042	3e-17	76	138	98.7		1
	LDEC000517-RA	696	dbj|HZ245960.1|	1335	JP 2015518816-A/6264: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF ONCOLOGY-RELATED PROTEINS AND PEPTIDES	8e-34	81	159	152		0
	LDEC000525-RA	2434	dbj|HZ242979.1|	3281	JP 2015518816-A/3283: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF ONCOLOGY-RELATED PROTEINS AND PEPTIDES	0.0	71	1637	767		1
	LDEC000526-RA	693	dbj|HZ256494.1|	1323	JP 2015518816-A/16798: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF ONCOLOGY-RELATED PROTEINS AND PEPTIDES	8e-47	79	223	196		0
	LDEC000527-RA	1509	emb|CQ583833.1|	1775	Sequence 11591 from Patent WO0171042 gb|EA023894.1| Sequence 620 from patent US 7135558	6e-154	69	1443	553		2
	LDEC000531-RA	7258	gb|GP746853.1|	461	Sequence 5664 from patent US 7612194 gb|HJ594227.1| Sequence 5664 from patent US 8614370	1e-63	72	470	255		3
	LDEC000532-RA	9592	emb|CQ583818.1|	1055	Sequence 11576 from Patent WO0171042	4e-26	67	521	131		2
	LDEC000533-RA	1173	emb|CQ607953.1|	1095	Sequence 35711 from Patent WO0171042	4e-28	66	516	134		1
	LDEC000535-RA	1879	emb|CQ580887.1|	1536	Sequence 8645 from Patent WO0171042	3e-26	67	479	129		5
	LDEC000537-RA	1665	emb|CQ598854.1|	3836	Sequence 26612 from Patent WO0171042	4e-118	70	942	434		3
	LDEC000542-RA	542	emb|CQ598854.1|	3836	Sequence 26612 from Patent WO0171042	6e-22	79	132	113		0
	LDEC000545-RA	513	emb|HB903649.1|	2106	Sequence 36324 from Patent EP2096177 gb|HJ442523.1| Sequence 36324 from patent US 8541208 gb|HJ449679.1| Sequence 50715 from patent US 8541208 gb|HJ453247.1| Sequence 57884 from patent US 8541208 gb|HJ461600.1| Sequence 74672 from patent US 8541208	3e-18	74	158	100		0
	LDEC000546-RA	819	gb|GP742540.1|	459	Sequence 1351 from patent US 7612194 gb|HJ589914.1| Sequence 1351 from patent US 8614370	3e-66	80	284	260		0
	LDEC000547-RA	1056	emb|HB903649.1|	2106	Sequence 36324 from Patent EP2096177 gb|HJ442523.1| Sequence 36324 from patent US 8541208 gb|HJ449679.1| Sequence 50715 from patent US 8541208 gb|HJ453247.1| Sequence 57884 from patent US 8541208 gb|HJ461600.1| Sequence 74672 from patent US 8541208	5e-45	69	442	190		5
	LDEC000556-RA	348	gb|GP746839.1|	423	Sequence 5650 from patent US 7612194 gb|HJ594213.1| Sequence 5650 from patent US 8614370	7e-12	74	137	78.8		9
	LDEC000557-RA	891	emb|HC873999.1|	1185	Sequence 133 from Patent WO2010052276 dbj|HV742797.1| JP 2012507273-A/50: A Screening Assay for insecticides	1e-13	75	125	86.0		0
	LDEC000558-RA	381	gb|GP744177.1|	389	Sequence 2988 from patent US 7612194 gb|HJ591551.1| Sequence 2988 from patent US 8614370	3e-61	76	333	242		5
	LDEC000559-RA	1717	dbj|DD177576.1|	1695	Insect G Protein-Coupled Receptor Genes and Uses thereof	7e-27	65	605	131		2
	LDEC000563-RA	471	gb|GP743098.1|	465	Sequence 1909 from patent US 7612194 gb|HJ590472.1| Sequence 1909 from patent US 8614370	1e-74	80	327	288		0
	LDEC000565-RA	3890	emb|CS592154.1|	1358	Sequence 874 from Patent WO2007035650 gb|GY211115.1| Sequence 874 from patent US 7943819 emb|JB296251.1| Sequence 874 from Patent EP2431473 emb|JB321596.1| Sequence 874 from Patent EP2439278 emb|JB331444.1| Sequence 874 from Patent EP2426208 emb|JB362826.1| Sequence 874 from Patent EP2439279 gb|HK021598.1| Sequence 874 from patent US 8759611	0.0	79	1355	1137		0
	LDEC000567-RA	3893	emb|CQ579954.1|	2243	Sequence 7712 from Patent WO0171042	3e-73	65	1344	286		3
	LDEC000568-RA	4452	gb|AR508608.1|	1355	Sequence 13568 from patent US 6703491	3e-48	69	520	203		0
	LDEC000569-RA	5053	emb|JC030623.1|	417	Sequence 77 from Patent WO2013163085	1e-22	72	222	118		3
	LDEC000570-RA	5287	gb|GP748001.1|	287	Sequence 6812 from patent US 7612194 gb|HJ595375.1| Sequence 6812 from patent US 8614370	8e-13	68	244	86.0		2
	LDEC000572-RA	2484	dbj|HV044978.1|	1344	JP 2005160301-A/1779: Newly found genes, derived from Ciona intestinalis, expressing during development	7e-105	77	525	390		0
	LDEC000582-RA	2652	gb|GP743751.1|	367	Sequence 2562 from patent US 7612194 gb|HJ591125.1| Sequence 2562 from patent US 8614370	2e-73	78	353	286		0
	LDEC000585-RA	1299	emb|JA696902.1|	1302	Sequence 3 from Patent WO2011154751	1e-86	67	937	329		7
	LDEC000588-RA	426	gb|GV659492.1|	1077	Sequence 1 from patent US 7674584	5e-21	74	173	109		0
	LDEC000590-RA	1137	gb|EA028229.1|	1047	Sequence 3 from patent US 7138279	3e-22	76	173	114		3
	LDEC000592-RA	912	emb|CQ607080.1|	672	Sequence 34838 from Patent WO0171042	7e-11	74	122	77.0		0
	LDEC000605-RA	11496	emb|CQ590022.1|	11607	Sequence 17780 from Patent WO0171042	4e-40	68	551	178		3
	LDEC000611-RA	894	dbj|HZ261841.1|	2589	JP 2015518816-A/22145: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF ONCOLOGY-RELATED PROTEINS AND PEPTIDES	5e-25	68	349	123		1
	LDEC000612-RA	561	emb|HH771220.1|	1281	Sequence 7407 from Patent EP2221382	1e-17	79	121	98.7		2
	LDEC000614-RA	1103	gb|HJ520580.1|	986	Sequence 1112 from patent US 8586006	7e-12	68	281	80.6		2
	LDEC000615-RA	1134	gb|GP743479.1|	376	Sequence 2290 from patent US 7612194 gb|HJ590853.1| Sequence 2290 from patent US 8614370	2e-13	70	240	86.0		4
	LDEC000618-RA	639	gb|GP744122.1|	421	Sequence 2933 from patent US 7612194 gb|HJ591496.1| Sequence 2933 from patent US 8614370	5e-17	75	138	96.9		0
	LDEC000625-RA	570	dbj|HV043426.1|	1708	JP 2005160301-A/227: Newly found genes, derived from Ciona intestinalis, expressing during development	3e-20	72	206	107		0
	LDEC000631-RA	534	emb|CQ580113.1|	2212	Sequence 7871 from Patent WO0171042	3e-88	75	477	333		0
	LDEC000632-RA	408	emb|CQ580113.1|	2212	Sequence 7871 from Patent WO0171042	2e-39	73	289	170		0
	LDEC000639-RA	2467	dbj|HZ208228.1|	1950	JP 2015519040-A/18279: MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF CYTOPLASMIC AND CYTOSKELETAL PROTEINS	3e-21	73	200	113		0
	LDEC000642-RA	2187	dbj|HV045152.1|	2119	JP 2005160301-A/1953: Newly found genes, derived from Ciona intestinalis, expressing during development	1e-19	73	190	107		2
	LDEC000643-RA	6657	dbj|HV045152.1|	2119	JP 2005160301-A/1953: Newly found genes, derived from Ciona intestinalis, expressing during development	1e-30	65	870	145		3
