Phenodata_20201109.txt
Version 1

_p_VinskaTrta/_I_EnViRoS/

SEEK ID: https://testing.sysmo-db.org/data_files/1611?version=1

Filename: Phenodata_20201109.txt  Download

Format: Plain text document

Size: 48.1 KB

ID	Variety	Date	variety	year	day	treat	rep	project name	species	plant name	tissue	health status	plant number	growth location	growth conditions	sampling	Metabolites Order	Metabolites File Name	Metabolites File	Transcripts ID
C18_11d_WS1	Cabernet Volos	12.06.2018	C	18	11	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	2	1019Cabernet Volos_6_12_WS1.D	Cabernet Volos6_12WS	C1_S1
C18_11d_WS2	Cabernet Volos	12.06.2018	C	18	11	WS	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	4	1019Cabernet Volos_6_12_WS2.D	Cabernet Volos6_12WS	C1_S2
C18_11d_WS3	Cabernet Volos	12.06.2018	C	18	11	WS	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	102	1219Cabernet Volos_6_12_WS3.D	Cabernet Volos6_12WS	C1_S3
C18_11d_WS4	Cabernet Volos	12.06.2018	C	18	11	WS	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	100	1219Cabernet Volos_6_12_WS4.D	Cabernet Volos6_12WS	C1_S4
C18_11d_WW1	Cabernet Volos	12.06.2018	C	18	11	WW	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	6	1019Cabernet Volos_6_12_WW1.D	Cabernet Volos6_12WW	C1_W1
C18_11d_WW2	Cabernet Volos	12.06.2018	C	18	11	WW	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	8	1019Cabernet Volos_6_12_WW2.D	Cabernet Volos6_12WW	C1_W2
C18_11d_WW3	Cabernet Volos	12.06.2018	C	18	11	WW	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	98	1219Cabernet Volos_6_12_WW3.D	Cabernet Volos6_12WW	C1_W3
C18_11d_WW4	Cabernet Volos	12.06.2018	C	18	11	WW	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	96	1219Cabernet Volos_6_12_WW4.D	Cabernet Volos6_12WW	C1_W4
C18_20d_WS1	Cabernet Volos	21.06.2018	C	18	20	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside		10	1019Cabernet Volos_6_21_WS1.D	Cabernet Volos6_21WS	
C18_20d_WS2	Cabernet Volos	21.06.2018	C	18	20	WS	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R2	Udine	outside		12	1019Cabernet Volos_6_21_WS2.D	Cabernet Volos6_21WS	
C18_20d_WS3	Cabernet Volos	21.06.2018	C	18	20	WS	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R3	Udine	outside		94	1219Cabernet Volos_6_21_WS3.D	Cabernet Volos6_21WS	
C18_20d_WS4	Cabernet Volos	21.06.2018	C	18	20	WS	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R4	Udine	outside		91	1219Cabernet Volos_6_21_WS4.D	Cabernet Volos6_21WS	
C18_20d_WW1	Cabernet Volos	21.06.2018	C	18	20	WW	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R1	Udine	outside		14	1019Cabernet Volos_6_21_WW1.D	Cabernet Volos6_21WW	
C18_20d_WW2	Cabernet Volos	21.06.2018	C	18	20	WW	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R2	Udine	outside		16	1019Cabernet Volos_6_21_WW2.D	Cabernet Volos6_21WW	
C18_20d_WW3	Cabernet Volos	21.06.2018	C	18	20	WW	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R3	Udine	outside		89	1219Cabernet Volos_6_21_WW3.D	Cabernet Volos6_21WW	
C18_20d_WW4	Cabernet Volos	21.06.2018	C	18	20	WW	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R4	Udine	outside		87	1219Cabernet Volos_6_21_WW4.D	Cabernet Volos6_21WW	
C18_34d_WS1	Cabernet Volos	5.07.2018	C	18	34	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	18	1019Cabernet Volos_7_5_WS1.D	Cabernet Volos7_5WS	C2_S1
C18_34d_WS2	Cabernet Volos	5.07.2018	C	18	34	WS	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	20	1019Cabernet Volos_7_5_WS2.D	Cabernet Volos7_5WS	C2_S2
C18_34d_WS3	Cabernet Volos	5.07.2018	C	18	34	WS	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	85	1219Cabernet Volos_7_5_WS3.D	Cabernet Volos7_5WS	C2_S3
C18_34d_WS4	Cabernet Volos	5.07.2018	C	18	34	WS	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	83	1219Cabernet Volos_7_5_WS4.D	Cabernet Volos7_5WS	C2_S4
C18_34d_WW1	Cabernet Volos	5.07.2018	C	18	34	WW	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	23	1019Cabernet Volos_7_5_WW1.D	Cabernet Volos7_5WW	C2_W1
C18_34d_WW2	Cabernet Volos	5.07.2018	C	18	34	WW	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	25	1019Cabernet Volos_7_5_WW2.D	Cabernet Volos7_5WW	C2_W2
C18_34d_WW3	Cabernet Volos	5.07.2018	C	18	34	WW	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	81	1219Cabernet Volos_7_5_WW3.D	Cabernet Volos7_5WW	C2_W3
C18_34d_WW4	Cabernet Volos	5.07.2018	C	18	34	WW	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	79	1219Cabernet Volos_7_5_WW4.D	Cabernet Volos7_5WW	C2_W4
C18_49d_WS1	Cabernet Volos	20.07.2018	C	18	49	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside		27	1019Cabernet Volos_7_20_WS1.D	Cabernet Volos7_20WS	
C18_49d_WS2	Cabernet Volos	20.07.2018	C	18	49	WS	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R2	Udine	outside		29	1019Cabernet Volos_7_20_WS2.D	Cabernet Volos7_20WS	
C18_49d_WS3	Cabernet Volos	20.07.2018	C	18	49	WS	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R3	Udine	outside		77	1219Cabernet Volos_7_20_WS3.D	Cabernet Volos7_20WS	
C18_49d_WS4	Cabernet Volos	20.07.2018	C	18	49	WS	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R4	Udine	outside		75	1219Cabernet Volos_7_20_WS4.D	Cabernet Volos7_20WS	
C18_49d_WW1	Cabernet Volos	20.07.2018	C	18	49	WW	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R1	Udine	outside		31	1019Cabernet Volos_7_20_WW1.D	Cabernet Volos7_20WW	
C18_49d_WW2	Cabernet Volos	20.07.2018	C	18	49	WW	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R2	Udine	outside		33	1019Cabernet Volos_7_20_WW2.D	Cabernet Volos7_20WW	
C18_49d_WW3	Cabernet Volos	20.07.2018	C	18	49	WW	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R3	Udine	outside		73	1219Cabernet Volos_7_20_WW3.D	Cabernet Volos7_20WW	
C18_49d_WW4	Cabernet Volos	20.07.2018	C	18	49	WW	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R4	Udine	outside		70	1219Cabernet Volos_7_20_WW4.D	Cabernet Volos7_20WW	
C18_61d_WS1	Cabernet Volos	1.08.2018	C	18	61	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside		35	1019Cabernet Volos_8_1_WS1.D	Cabernet Volos8_1WS	
C18_61d_WS2	Cabernet Volos	1.08.2018	C	18	61	WS	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R2	Udine	outside		37	1019Cabernet Volos_8_1_WS2.D	Cabernet Volos8_1WS	
C18_61d_WS3	Cabernet Volos	1.08.2018	C	18	61	WS	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R3	Udine	outside		68	1219Cabernet Volos_8_1_WS3.D	Cabernet Volos8_1WS	
C18_61d_WS4	Cabernet Volos	1.08.2018	C	18	61	WS	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R4	Udine	outside		66	1219Cabernet Volos_8_1_WS4.D	Cabernet Volos8_1WS	
C18_61d_WW1	Cabernet Volos	1.08.2018	C	18	61	WW	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R1	Udine	outside		39	1019Cabernet Volos_8_1_WW1.D	Cabernet Volos8_1WW	
C18_61d_WW2	Cabernet Volos	1.08.2018	C	18	61	WW	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R2	Udine	outside		41	1019Cabernet Volos_8_1_WW2.D	Cabernet Volos8_1WW	
C18_61d_WW3	Cabernet Volos	1.08.2018	C	18	61	WW	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R3	Udine	outside		64	1219Cabernet Volos_8_1_WW3.D	Cabernet Volos8_1WW	
C18_61d_WW4	Cabernet Volos	1.08.2018	C	18	61	WW	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R4	Udine	outside		62	1219Cabernet Volos_8_1_WW4.D	Cabernet Volos8_1WW	
C18_67d_WS1	Cabernet Volos	7.08.2018	C	18	67	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	44	1019Cabernet Volos_8_7_WS1.D	Cabernet Volos8_7WS	C3_S1
C18_67d_WS2	Cabernet Volos	7.08.2018	C	18	67	WS	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	46	1019Cabernet Volos_8_7_WS2.D	Cabernet Volos8_7WS	C3_S2
C18_67d_WS3	Cabernet Volos	7.08.2018	C	18	67	WS	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	60	1219Cabernet Volos_8_7_WS3.D	Cabernet Volos8_7WS	C3_S3
C18_67d_WS4	Cabernet Volos	7.08.2018	C	18	67	WS	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	58	1219Cabernet Volos_8_7_WS4.D	Cabernet Volos8_7WS	C3_S4
C18_67d_WW1	Cabernet Volos	7.08.2018	C	18	67	WW	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	48	1019Cabernet Volos_8_7_WW1.D	Cabernet Volos8_7WW	C3_W1
C18_67d_WW2	Cabernet Volos	7.08.2018	C	18	67	WW	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	50	1019Cabernet Volos_8_7_WW2.D	Cabernet Volos8_7WW	C3_W2
C18_67d_WW3	Cabernet Volos	7.08.2018	C	18	67	WW	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	56	1219Cabernet Volos_8_7_WW3.D	Cabernet Volos8_7WW	C3_W3
C18_67d_WW4	Cabernet Volos	7.08.2018	C	18	67	WW	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	54	1219Cabernet Volos_8_7_WW4.D	Cabernet Volos8_7WW	C3_W4
F18_10d_WS1	Fleurtai	11.06.2018	F	18	10	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	51	1019Fleurtai_6_11_WS1.D	Fleurtai6_11WS	F1_S1
F18_10d_WS2	Fleurtai	11.06.2018	F	18	10	WS	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	49	1019Fleurtai_6_11_WS2.D	Fleurtai6_11WS	F1_S2
F18_10d_WS3	Fleurtai	11.06.2018	F	18	10	WS	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	53	1219Fleurtai_6_11_WS3.D	Fleurtai6_11WS	F1_S3
F18_10d_WS4	Fleurtai	11.06.2018	F	18	10	WS	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	55	1219Fleurtai_6_11_WS4.D	Fleurtai6_11WS	F1_S4
F18_10d_WW1	Fleurtai	11.06.2018	F	18	10	WW	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	47	1019Fleurtai_6_11_WW1.D	Fleurtai6_11WW	F1_W1
F18_10d_WW2	Fleurtai	11.06.2018	F	18	10	WW	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	45	1019Fleurtai_6_11_WW2.D	Fleurtai6_11WW	F1_W2
F18_10d_WW3	Fleurtai	11.06.2018	F	18	10	WW	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	57	1219Fleurtai_6_11_WW3.D	Fleurtai6_11WW	F1_W3
F18_10d_WW4	Fleurtai	11.06.2018	F	18	10	WW	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	59	1219Fleurtai_6_11_WW4.D	Fleurtai6_11WW	F1_W4
F18_20d_WS1	Fleurtai	21.06.2018	F	18	20	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside		43	1019Fleurtai_6_21_WS1.D	Fleurtai6_21WS	
F18_20d_WS2	Fleurtai	21.06.2018	F	18	20	WS	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R2	Udine	outside		40	1019Fleurtai_6_21_WS2.D	Fleurtai6_21WS	
F18_20d_WS3	Fleurtai	21.06.2018	F	18	20	WS	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R3	Udine	outside		61	1219Fleurtai_6_21_WS3.D	Fleurtai6_21WS	
F18_20d_WS4	Fleurtai	21.06.2018	F	18	20	WS	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R4	Udine	outside		63	1219Fleurtai_6_21_WS4.D	Fleurtai6_21WS	
F18_20d_WW1	Fleurtai	21.06.2018	F	18	20	WW	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R1	Udine	outside		38	1019Fleurtai_6_21_WW1.D	Fleurtai6_21WW	
F18_20d_WW2	Fleurtai	21.06.2018	F	18	20	WW	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R2	Udine	outside		36	1019Fleurtai_6_21_WW2.D	Fleurtai6_21WW	
F18_20d_WW3	Fleurtai	21.06.2018	F	18	20	WW	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R3	Udine	outside		65	1219Fleurtai_6_21_WW3.D	Fleurtai6_21WW	
F18_20d_WW4	Fleurtai	21.06.2018	F	18	20	WW	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R4	Udine	outside		67	1219Fleurtai_6_21_WW4.D	Fleurtai6_21WW	
F18_34d_WS1	Fleurtai	5.07.2018	F	18	34	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	34	1019Fleurtai_7_5_WS1.D	Fleurtai7_5WS	F2_S1
F18_34d_WS2	Fleurtai	5.07.2018	F	18	34	WS	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	32	1019Fleurtai_7_5_WS2.D	Fleurtai7_5WS	F2_S2
F18_34d_WS3	Fleurtai	5.07.2018	F	18	34	WS	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	69	1219Fleurtai_7_5_WS3.D	Fleurtai7_5WS	F2_S3
F18_34d_WS4	Fleurtai	5.07.2018	F	18	34	WS	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	71	1219Fleurtai_7_5_WS4.D	Fleurtai7_5WS	F2_S4
F18_34d_WW1	Fleurtai	5.07.2018	F	18	34	WW	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	30	1019Fleurtai_7_5_WW1.D	Fleurtai7_5WW	F2_W1
F18_34d_WW2	Fleurtai	5.07.2018	F	18	34	WW	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	28	1019Fleurtai_7_5_WW2.D	Fleurtai7_5WW	F2_W2
F18_34d_WW3	Fleurtai	5.07.2018	F	18	34	WW	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	74	1219Fleurtai_7_5_WW3.D	Fleurtai7_5WW	F2_W3
F18_34d_WW4	Fleurtai	5.07.2018	F	18	34	WW	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	76	1219Fleurtai_7_5_WW4.D	Fleurtai7_5WW	F2_W4
F18_49d_WS1	Fleurtai	20.07.2018	F	18	49	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside		26	1019Fleurtai_7_20_WS1.D	Fleurtai7_20WS	
F18_49d_WS2	Fleurtai	20.07.2018	F	18	49	WS	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R2	Udine	outside		24	1019Fleurtai_7_20_WS2.D	Fleurtai7_20WS	
F18_49d_WS3	Fleurtai	20.07.2018	F	18	49	WS	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R3	Udine	outside		78	1219Fleurtai_7_20_WS3.D	Fleurtai7_20WS	
F18_49d_WS4	Fleurtai	20.07.2018	F	18	49	WS	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R4	Udine	outside		80	1219Fleurtai_7_20_WS4.D	Fleurtai7_20WS	
F18_49d_WW1	Fleurtai	20.07.2018	F	18	49	WW	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R1	Udine	outside		22	1019Fleurtai_7_20_WW1.D	Fleurtai7_20WW	
F18_49d_WW2	Fleurtai	20.07.2018	F	18	49	WW	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R2	Udine	outside		19	1019Fleurtai_7_20_WW2.D	Fleurtai7_20WW	
F18_49d_WW3	Fleurtai	20.07.2018	F	18	49	WW	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R3	Udine	outside		82	1219Fleurtai_7_20_WW3.D	Fleurtai7_20WW	
F18_49d_WW4	Fleurtai	20.07.2018	F	18	49	WW	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R4	Udine	outside		84	1219Fleurtai_7_20_WW4.D	Fleurtai7_20WW	
F18_61d_WS1	Fleurtai	1.08.2018	F	18	61	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside		17	1019Fleurtai_8_1_WS1.D	Fleurtai8_1WS	
F18_61d_WS2	Fleurtai	1.08.2018	F	18	61	WS	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R2	Udine	outside		15	1019Fleurtai_8_1_WS2.D	Fleurtai8_1WS	
F18_61d_WS3	Fleurtai	1.08.2018	F	18	61	WS	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R3	Udine	outside		86	1219Fleurtai_8_1_WS3.D	Fleurtai8_1WS	
F18_61d_WS4	Fleurtai	1.08.2018	F	18	61	WS	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R4	Udine	outside		88	1219Fleurtai_8_1_WS4.D	Fleurtai8_1WS	
F18_61d_WW1	Fleurtai	1.08.2018	F	18	61	WW	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R1	Udine	outside		13	1019Fleurtai_8_1_WW1.D	Fleurtai8_1WW	
F18_61d_WW2	Fleurtai	1.08.2018	F	18	61	WW	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R2	Udine	outside		11	1019Fleurtai_8_1_WW2.D	Fleurtai8_1WW	
F18_61d_WW3	Fleurtai	1.08.2018	F	18	61	WW	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R3	Udine	outside		90	1219Fleurtai_8_1_WW3.D	Fleurtai8_1WW	
F18_61d_WW4	Fleurtai	1.08.2018	F	18	61	WW	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R4	Udine	outside		92	1219Fleurtai_8_1_WW4.D	Fleurtai8_1WW	
F18_67d_WS1	Fleurtai	7.08.2018	F	18	67	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	9	1019Fleurtai_8_7_WS1.D	Fleurtai8_7WS	F3_S1
F18_67d_WS2	Fleurtai	7.08.2018	F	18	67	WS	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	7	1019Fleurtai_8_7_WS2.D	Fleurtai8_7WS	F3_S2
F18_67d_WS3	Fleurtai	7.08.2018	F	18	67	WS	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	95	1219Fleurtai_8_7_WS3.D	Fleurtai8_7WS	F3_S3
F18_67d_WS4	Fleurtai	7.08.2018	F	18	67	WS	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	97	1219Fleurtai_8_7_WS4.D	Fleurtai8_7WS	F3_S4
F18_67d_WW1	Fleurtai	7.08.2018	F	18	67	WW	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	5	1019Fleurtai_8_7_WW1_1.D	Fleurtai8_7WW	F3_W1
F18_67d_WW2	Fleurtai	7.08.2018	F	18	67	WW	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	3	1019Fleurtai_8_7_WW2.D	Fleurtai8_7WW	F3_W2
F18_67d_WW3	Fleurtai	7.08.2018	F	18	67	WW	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	99	1219Fleurtai_8_7_WW3.D	Fleurtai8_7WW	F3_W3
F18_67d_WW4	Fleurtai	7.08.2018	F	18	67	WW	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	101	1219Fleurtai_8_7_WW4.D	Fleurtai8_7WW	F3_W4
C19_22d_WS1	Cabernet Volos	26.06.2019	C	19	22	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	2	11120Cabernet_Volos_26_06_2019WS_1.D	Cabernet Volos26_06WS	C1S1
C19_22d_WS2	Cabernet Volos	26.06.2019	C	19	22	WS	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	27	11120Cabernet_Volos_26_06_2019WS_2.D	Cabernet Volos26_06WS	C1S2
C19_22d_WS3	Cabernet Volos	26.06.2019	C	19	22	WS	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	53	11420Cabernet_Volos_26_06_2019WS_3.D	Cabernet Volos26_06WS	C1S3
C19_22d_WS4	Cabernet Volos	26.06.2019	C	19	22	WS	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	79	11420Cabernet_Volos_26_06_2019WS_4.D	Cabernet Volos26_06WS	C1S4
C19_22d_WW1	Cabernet Volos	26.06.2019	C	19	22	WW	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	3	11120Cabernet_Volos_26_06_2019WW_1.D	Cabernet Volos26_06WW	C1W1
C19_22d_WW2	Cabernet Volos	26.06.2019	C	19	22	WW	2	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R2	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	28	11120Cabernet_Volos_26_06_2019WW_2.D	Cabernet Volos26_06WW	C1W2
C19_22d_WW3	Cabernet Volos	26.06.2019	C	19	22	WW	3	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R3	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	54	11420Cabernet_Volos_26_06_2019WW_3.D	Cabernet Volos26_06WW	C1W3
C19_22d_WW4	Cabernet Volos	26.06.2019	C	19	22	WW	4	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	well watered	 R4	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	80	11420Cabernet_Volos_26_06_2019WW_4.D	Cabernet Volos26_06WW	C1W4
C19_44d_WS1	Cabernet Volos	18.07.2019	C	19	44	WS	1	EnViros	Vitis vinifera	grapevine	leaf	water stress	 R1	Udine	outside	"several leaves ground together and stored at -80oC; an aliquot was received from Udine"	10	11120Cabernet_Volos_18_07_2019WS_1.D	Cabernet Volos18_07WS	C2S1
