input/Metabolites_2019-Nor2W_ISTD.txt
Version 1

_p_VinskaTrta/_I_EnViRoS/_S_01_Integ/_A_01_Desc-R/

SEEK ID: https://testing.sysmo-db.org/data_files/1664?version=1

Filename: input/Metabolites_2019-Nor2W_ISTD.txt  Download

Format: Plain text document

Size: 37.8 KB

ID	Variety	Date	Treat	Rep	Alanine	Arabinose	Ascorbic acid	Aspartic acid	GABA	Trans-Caffeic acid	Catechin	Citric acid	Erythronic acid	Ethanolamine	Fructose	Fructose-6-phosphate	Fumaric acid	Galactinol	Galactose	Gallic acid	Gluconic acid	Glucopyranose[-H20]	Glucose	Glutamic acid	Glyceric acid	Glycine	Hydroquinone	Myo-Inostol	Isoleucine	Leucine	Lyxonic acid	Maleic acid	Malic acid	Malonic acid	Mannose-6-phosphate	Melibiose	Phenylalanine	Phosphoric acid	Proline	Putrescine	Pyroglutamic acid	Quinic acid	3-caffeoylquinic acid	Raffinose	Rhamnose	Ribonic acid	Ribose	Serine	Shikimic acid	Succinic acid	Sucrose	Tartaric acid	Threitol	Threonic acid	Threonolactone	Threonine	Uracil	Valine	Xylose
C19_22d_WS1	Cabernet Volos	26.06.2019	WS	1	0.650	1.247	1.904	13.274	9.180	66.990	12.883	31.709	25.538	8.599	171.867	0.479	9.047	294.569	40.947	9.181	40.217	1.387	144.629	25.802	32.106	2.568	0.423	263.471	2.020	2.045	3.493	13.987	276.263	0.675	1.205	6.724	5.377	259.108	0.464	0.485	33.695	13.034	8.122	36.599	5.873	3.493	1.288	0.655	116.010	2.085	159.355	141.312	0.174	19.457	0.744	2.224	0.094	8.289	1.756
C19_22d_WS2	Cabernet Volos	26.06.2019	WS	2	2.649	1.398	5.727	8.869	23.178	129.414	15.800	38.657	26.195	13.501	176.185	0.622	13.445	230.193	44.573	7.518	43.984	2.251	154.731	9.139	36.908	2.829	0.695	266.187	0.774	0.771	3.858	8.553	254.016	1.878	1.543	6.853	2.096	316.404	0.098	0.839	58.816	14.606	9.279	33.422	4.772	3.837	1.557	0.877	119.361	1.965	163.889	181.688	0.138	16.222	0.637	2.497	0.134	4.267	2.012
C19_22d_WS3	Cabernet Volos	26.06.2019	WS	3	2.419	0.867	2.017	4.596	32.755	60.016	2.537	55.403	22.170	10.279	207.331	0.677	7.430	376.973	49.802	2.261	50.658	1.533	195.323	0.067	43.242	6.176	0.765	347.932	5.260	5.348	3.424	11.835	321.350	2.306	1.894	6.738	1.931	313.879	1.147	1.458	105.150	16.247	11.758	31.000	5.841	3.424	1.244	4.975	140.147	1.277	209.538	237.050	0.400	12.469	0.413	0.791	0.058	14.206	1.704
C19_22d_WS4	Cabernet Volos	26.06.2019	WS	4	3.827	1.017	1.504	3.410	22.873	99.206	1.855	59.210	22.071	7.624	214.450	0.835	22.531	252.079	54.842	6.406	46.994	1.432	212.122	0.098	39.413	6.483	0.624	359.609	3.221	3.221	3.790	23.523	300.204	3.114	2.067	5.623	1.046	396.911	0.229	1.515	122.998	14.022	8.011	22.234	5.517	3.790	1.327	4.954	122.447	0.986	247.484	274.167	0.296	8.828	0.284	0.630	0.109	8.056	1.939
C19_22d_WW1	Cabernet Volos	26.06.2019	WW	1	0.706	2.004	2.132	19.741	41.313	76.202	21.185	73.021	30.835	15.707	304.063	1.565	8.710	252.012	74.540	13.647	47.091	1.613	242.088	19.923	44.391	4.499	0.566	341.821	1.856	1.861	4.531	10.645	401.581	0.993	3.565	9.824	5.229	704.345	0.572	1.817	28.799	16.332	11.727	37.581	7.723	4.535	1.718	1.314	163.920	2.240	228.772	251.925	0.204	14.991	0.914	2.013	0.205	8.808	3.059
C19_22d_WW2	Cabernet Volos	26.06.2019	WW	2	1.942	1.480	2.928	9.350	26.870	115.259	10.126	49.305	23.633	10.127	264.016	2.103	10.704	231.162	58.764	13.311	35.647	1.781	195.095	7.727	32.590	8.703	0.689	269.005	0.421	0.422	4.055	6.472	301.624	1.665	4.117	7.431	2.159	632.581	0.027	0.355	37.222	14.347	9.076	31.426	6.132	4.026	1.751	0.751	136.498	1.704	196.369	230.069	0.290	17.121	0.912	1.596	0.150	2.664	2.215
C19_22d_WW3	Cabernet Volos	26.06.2019	WW	3	2.698	1.608	6.461	6.281	31.741	89.951	12.130	75.442	32.508	16.146	305.938	1.778	10.563	250.425	67.246	3.623	77.433	2.348	271.087	0.038	60.407	4.510	1.239	449.262	4.229	4.206	5.535	18.551	471.065	2.988	4.879	8.423	0.657	776.445	0.683	1.160	114.444	23.134	16.105	18.653	6.252	5.535	1.779	4.582	212.788	1.619	290.414	337.464	0.393	49.415	1.513	0.944	0.087	12.387	2.917
C19_22d_WW4	Cabernet Volos	26.06.2019	WW	4	4.486	1.311	3.325	3.193	13.766	124.639	5.152	73.095	31.386	10.478	251.294	1.153	29.025	208.065	58.327	8.169	90.029	1.602	244.148	0.040	54.924	2.237	0.790	445.165	2.907	2.907	5.496	32.996	433.504	3.223	2.656	5.611	0.910	586.900	0.193	0.911	124.943	23.600	9.039	18.346	5.931	5.496	2.206	2.952	211.485	1.651	274.975	298.067	0.404	57.274	1.439	0.394	0.127	7.608	3.135
C19_34d_WS1	Cabernet Volos	8.07.2019	WS	1	0.952	1.645	8.060	29.651	11.219	142.184	32.573	94.213	65.094	10.811	348.311	1.675	21.453	387.488	79.829	15.936	61.144	2.678	256.549	30.739	78.550	6.898	1.289	451.492	0.591	0.620	5.093	28.070	502.437	1.813	4.907	15.442	2.158	328.774	0.061	1.575	71.782	19.002	15.460	70.949	17.285	5.067	1.827	0.747	110.777	1.302	302.457	356.716	0.271	23.676	0.849	3.527	0.207	1.576	2.677
C19_34d_WS2	Cabernet Volos	8.07.2019	WS	2	3.090	1.245	4.621	26.911	22.209	113.204	16.381	109.281	50.130	11.151	212.802	1.567	22.120	208.347	66.952	10.967	60.062	1.502	215.937	29.672	77.218	3.591	0.736	393.317	1.040	1.041	4.100	27.748	430.994	1.261	5.096	12.017	2.580	299.809	0.401	1.747	63.715	15.944	14.467	48.223	11.045	4.069	1.527	2.752	81.814	1.309	232.486	370.128	0.504	21.142	0.924	2.996	0.159	5.021	2.598
C19_34d_WS3	Cabernet Volos	8.07.2019	WS	3	4.806	1.046	12.150	2.769	19.544	72.744	18.033	89.299	41.842	9.383	277.065	0.976	14.900	326.092	62.428	4.435	39.891	2.020	219.558	0.031	36.711	5.648	1.441	409.928	2.021	2.021	3.215	23.539	394.425	2.631	2.790	14.631	0.583	342.555	0.479	2.816	123.448	12.539	10.114	64.506	11.592	3.215	1.207	6.798	59.349	1.005	259.486	290.979	0.440	16.022	0.583	0.650	0.088	5.099	1.948
C19_34d_WS4	Cabernet Volos	8.07.2019	WS	4	7.577	1.179	6.792	2.795	8.775	118.365	19.929	103.817	50.157	6.644	371.837	1.409	34.506	332.656	83.655	8.660	67.932	1.677	278.483	0.066	48.512	5.024	1.367	460.058	1.970	1.978	4.237	38.765	460.103	3.615	3.680	12.579	0.947	400.699	0.226	2.978	133.624	15.379	7.168	52.980	13.186	4.237	1.601	4.664	68.542	1.025	302.598	376.112	0.392	24.108	0.737	0.487	0.133	4.924	2.449
C19_34d_WW1	Cabernet Volos	8.07.2019	WW	1	1.500	1.075	15.805	5.664	7.752	115.134	37.654	36.772	30.701	8.012	174.978	1.259	9.647	235.129	35.593	13.071	27.933	2.182	136.742	10.229	31.284	3.084	2.173	303.611	0.412	0.403	2.544	7.236	296.830	2.743	3.742	7.482	0.629	417.386	0.057	0.780	66.246	15.427	10.925	31.575	5.877	2.539	1.399	0.818	94.124	2.607	205.102	279.032	0.239	17.395	0.722	1.256	0.163	1.344	1.724
C19_34d_WW2	Cabernet Volos	8.07.2019	WW	2	3.519	1.324	6.341	5.591	6.241	141.158	25.608	71.208	42.475	9.107	202.590	1.589	23.950	236.558	50.882	13.380	53.128	1.725	183.294	10.865	58.239	2.018	0.955	320.710	0.202	0.342	3.959	25.510	417.755	1.786	4.863	8.474	1.117	491.791	1.322	0.339	35.449	15.328	11.661	37.968	9.882	3.962	1.942	0.474	91.984	2.151	214.326	320.996	0.149	44.982	1.651	1.040	0.154	1.358	2.641
C19_34d_WW3	Cabernet Volos	8.07.2019	WW	3	4.862	1.131	13.517	1.761	10.994	94.585	19.976	86.714	40.068	10.009	275.607	1.240	19.168	341.429	65.562	5.599	46.044	1.974	248.628	0.038	50.254	2.983	1.626	439.346	2.691	2.720	3.680	33.662	526.239	2.741	3.738	11.134	1.351	514.451	0.176	1.522	111.015	15.365	11.372	49.796	9.987	3.680	1.576	4.884	104.882	1.759	305.905	351.027	0.322	23.693	0.808	0.705	0.102	6.465	2.588
C19_34d_WW4	Cabernet Volos	8.07.2019	WW	4	6.549	0.887	11.057	1.058	9.701	108.684	27.202	47.960	34.411	8.667	206.311	1.044	31.531	276.043	41.422	7.875	48.969	1.523	175.924	0.063	36.337	2.730	1.834	414.131	1.877	1.823	3.244	35.318	414.485	3.031	2.701	7.494	0.720	406.903	0.113	1.209	109.652	16.682	7.076	29.358	7.190	3.244	1.542	4.354	98.315	1.430	279.303	304.828	0.348	39.075	0.989	0.246	0.132	4.148	2.011
C19_44d_WS1	Cabernet Volos	18.07.2019	WS	1	2.269	1.015	13.665	16.128	38.277	139.139	13.564	74.827	63.810	18.817	194.261	0.530	17.803	245.325	40.034	10.642	56.012	2.339	151.557	10.223	56.487	3.306	1.642	412.236	0.748	0.748	4.514	16.074	334.110	3.240	1.451	11.266	1.113	231.401	0.074	1.774	61.294	24.337	18.920	32.246	10.828	4.510	1.727	1.387	83.863	2.645	220.603	333.443	0.310	31.411	1.073	2.581	0.198	1.931	2.798
C19_44d_WS2	Cabernet Volos	18.07.2019	WS	2	3.663	0.996	4.548	8.877	85.714	70.148	12.853	60.953	48.365	14.673	153.546	0.530	20.113	186.910	28.508	8.848	29.715	1.482	105.769	6.186	31.649	4.733	0.740	281.696	0.706	0.354	2.864	20.115	277.148	0.874	1.546	11.429	0.874	276.994	0.151	0.589	29.418	8.608	5.294	45.735	9.860	2.854	1.476	1.973	27.498	1.940	155.405	178.817	0.210	13.834	0.436	2.176	0.127	1.842	1.653
C19_44d_WS3	Cabernet Volos	18.07.2019	WS	3	3.580	0.564	10.710	1.437	24.349	53.805	21.054	52.003	40.414	10.184	160.576	0.355	11.981	234.916	26.352	3.492	35.827	1.415	119.004	0.068	21.625	5.804	1.313	372.143	1.739	1.748	3.061	18.863	293.324	1.872	1.149	12.869	0.664	254.037	0.175	0.990	98.363	14.174	5.968	37.866	7.669	3.061	1.065	5.881	39.061	1.000	222.513	191.946	0.380	16.110	0.399	0.403	0.034	4.727	1.382
C19_44d_WS4	Cabernet Volos	18.07.2019	WS	4	3.761	1.019	6.504	1.711	106.282	99.707	11.645	110.888	40.562	14.730	312.941	0.618	30.969	241.112	65.516	7.714	41.248	1.435	229.713	0.375	35.075	4.473	0.988	425.059	0.814	0.814	3.122	28.328	373.968	3.613	1.460	10.548	0.603	321.633	0.136	2.118	52.948	14.781	5.709	37.634	12.728	3.122	1.580	5.415	51.777	1.532	236.030	432.289	0.387	15.272	0.693	0.347	0.125	2.123	1.846
C19_44d_WW1	Cabernet Volos	18.07.2019	WW	1	1.344	1.073	7.249	5.271	45.152	100.531	16.667	45.646	40.482	23.890	184.244	0.717	13.873	144.438	32.267	9.941	31.943	2.112	121.972	3.882	28.642	3.319	1.081	282.652	1.356	1.374	3.430	9.628	309.586	1.770	1.620	9.798	1.794	446.850	0.147	0.786	37.990	11.274	7.376	23.031	7.796	3.415	1.834	2.615	54.149	1.482	170.636	175.151	0.118	32.342	0.867	1.599	0.218	3.119	2.038
C19_44d_WW2	Cabernet Volos	18.07.2019	WW	2	2.344	1.179	9.250	4.871	35.582	117.184	19.963	45.088	38.589	15.921	170.155	1.473	20.473	140.148	32.778	11.838	27.304	2.082	128.898	4.504	33.548	4.370	1.211	291.399	0.248	0.256	2.932	14.000	330.853	1.851	3.974	9.724	1.125	477.625	0.725	0.504	29.100	13.517	8.380	27.531	7.194	2.933	1.824	1.100	58.278	1.206	189.698	213.536	0.192	18.689	0.657	1.072	0.163	1.356	2.029
C19_44d_WW3	Cabernet Volos	18.07.2019	WW	3	3.073	1.009	6.263	1.346	43.148	76.828	13.333	57.811	38.257	16.939	244.049	1.255	15.888	192.928	42.277	4.669	37.030	1.933	181.626	0.156	31.960	6.145	1.298	430.880	1.422	1.428	3.628	26.405	420.356	2.364	3.412	11.182	0.433	410.065	0.137	1.157	53.942	16.624	8.129	25.759	8.324	3.628	1.655	6.645	79.900	0.658	278.574	294.981	0.336	21.975	0.564	0.333	0.064	3.228	1.922
C19_44d_WW4	Cabernet Volos	18.07.2019	WW	4	4.057	0.946	3.426	1.511	37.185	107.991	5.918	48.707	40.244	20.931	210.785	0.980	31.067	190.871	37.418	7.842	46.897	1.504	163.915	0.087	31.297	7.130	1.138	170.064	2.108	2.079	4.327	31.796	395.324	2.703	2.250	7.647	0.688	439.337	0.113	1.330	69.205	20.439	6.090	24.162	6.009	4.327	2.036	7.267	85.495	0.806	259.945	213.942	0.246	49.569	0.878	0.292	0.115	4.666	2.040
C19_49d_WS1	Cabernet Volos	23.07.2019	WS	1	2.074	1.205	5.616	6.192	37.108	72.660	23.303	52.072	50.917	15.273	112.050	0.302	25.851	113.975	18.004	7.975	20.569	2.419	82.218	13.904	21.280	4.585	0.815	307.602	0.698	0.674	2.628	27.019	263.019	0.873	0.991	22.341	3.490	166.958	0.089	0.884	38.322	11.215	4.736	35.648	6.823	2.598	1.331	0.853	9.481	1.701	167.346	112.901	0.299	17.239	0.332	2.768	0.171	1.956	1.137
C19_49d_WS2	Cabernet Volos	23.07.2019	WS	2	5.508	1.229	14.081	13.235	33.186	109.109	22.358	78.053	77.397	15.146	189.688	0.880	37.047	142.501	30.353	12.936	36.255	3.283	124.044	7.635	33.025	7.476	1.464	379.725	0.609	0.579	3.369	22.800	353.637	2.167	2.729	24.338	4.400	247.052	0.163	1.501	94.039	18.165	8.950	51.810	12.206	3.371	1.708	1.265	21.621	1.357	208.846	199.086	0.232	24.922	0.505	2.807	0.198	3.904	1.835
C19_49d_WS3	Cabernet Volos	23.07.2019	WS	3	4.857	0.757	9.984	2.220	21.792	77.253	16.428	54.130	44.253	10.434	135.888	0.578	16.475	138.209	21.030	6.011	23.661	1.818	108.148	0.077	14.137	4.443	1.115	449.488	2.862	2.877	1.965	24.143	320.445	1.696	1.715	19.226	2.178	183.055	0.323	1.681	127.320	12.915	2.583	33.132	6.570	1.965	0.979	3.343	9.673	0.740	213.748	197.421	0.361	13.069	0.354	0.540	0.046	9.930	1.081
C19_49d_WS4	Cabernet Volos	23.07.2019	WS	4	4.799	0.808	8.977	1.249	88.433	92.226	22.969	41.413	39.401	12.007	165.688	0.659	32.388	124.405	26.629	8.264	20.689	1.910	123.414	0.312	18.791	9.144	1.179	399.174	2.796	2.788	2.147	27.270	283.715	2.093	1.474	17.699	2.244	229.000	0.269	3.003	75.561	15.683	2.762	18.861	7.043	2.147	1.231	5.169	11.105	1.011	241.755	170.189	0.378	11.752	0.315	0.670	0.124	8.154	0.974
C19_49d_WW1	Cabernet Volos	23.07.2019	WW	1	1.286	1.074	3.545	3.784	13.646	90.747	21.410	41.972	39.351	9.141	176.277	1.062	16.016	87.899	20.828	9.459	21.305	1.884	89.731	11.726	28.602	2.608	0.686	252.069	0.706	0.705	2.134	15.554	312.470	1.328	3.084	13.323	1.869	545.754	0.167	0.313	21.352	12.784	6.476	23.480	9.969	2.131	1.291	0.670	23.744	1.094	156.818	194.720	0.110	15.095	0.502	1.012	0.157	2.669	1.656
C19_49d_WW2	Cabernet Volos	23.07.2019	WW	2	1.636	0.806	4.016	3.936	26.413	58.975	17.798	26.054	34.750	10.848	74.527	1.160	17.479	72.857	12.435	8.578	18.126	1.519	58.306	6.944	24.066	2.695	0.602	204.978	0.292	0.283	1.876	17.357	231.412	0.780	3.102	9.977	1.394	242.860	0.941	0.252	24.729	8.712	4.297	18.359	4.059	1.883	1.186	0.447	16.488	0.735	125.383	114.672	0.086	16.248	0.360	0.952	0.089	1.342	1.082
C19_49d_WW3	Cabernet Volos	23.07.2019	WW	3	6.205	0.672	8.491	1.144	36.234	90.320	17.372	51.889	40.875	15.188	142.076	0.791	16.493	124.380	20.981	6.239	30.414	1.943	108.577	0.129	29.786	3.158	1.187	408.379	2.255	2.235	2.592	25.399	346.402	2.345	2.238	13.211	0.608	417.768	0.249	1.317	92.795	22.708	8.598	19.842	5.759	2.592	1.431	3.426	42.578	1.079	266.656	289.196	0.305	22.958	0.524	0.501	0.061	5.813	1.542
C19_49d_WW4	Cabernet Volos	23.07.2019	WW	4	7.265	0.775	6.971	0.744	36.275	98.732	13.722	45.383	41.131	14.360	143.525	0.760	29.229	106.244	20.571	8.021	28.920	1.775	104.407	0.159	28.497	2.896	0.997	385.272	1.932	1.930	2.658	29.081	319.801	2.532	1.786	11.097	1.018	393.948	0.098	1.348	90.889	21.763	5.989	15.634	6.148	2.658	1.463	3.377	39.036	1.238	243.894	274.756	0.297	23.976	0.569	0.400	0.128	4.641	1.537
C19_55d_WS1	Cabernet Volos	29.07.2019	WS	1	2.234	1.057	5.502	9.382	16.620	96.974	12.427	70.473	60.408	22.200	166.034	0.826	19.267	244.778	32.752	11.503	40.683	2.474	125.688	19.570	48.068	1.680	0.729	332.815	1.003	0.504	4.105	15.412	268.654	1.891	2.820	14.355	2.217	231.728	0.120	0.791	78.921	16.257	8.068	58.157	7.078	4.122	1.671	1.420	33.043	2.548	208.597	155.357	0.261	25.814	0.611	3.053	0.172	2.588	1.918
C19_55d_WS2																																																											
C19_55d_WS3	Cabernet Volos	29.07.2019	WS	3	3.181	0.749	3.080	1.009	20.286	69.123	12.674	32.600	29.383	16.790	192.314	0.497	14.132	203.056	28.740	5.092	20.173	1.456	126.781	0.106	15.112	0.819	0.644	309.080	2.305	2.300	2.332	20.231	292.396	1.557	1.411	10.377	0.370	495.733	0.152	0.324	74.346	13.042	4.422	25.599	6.507	2.332	1.037	2.242	38.935	1.748	205.107	171.919	0.300	18.361	0.350	0.170	0.047	4.184	1.400
C19_55d_WS4	Cabernet Volos	29.07.2019	WS	4	6.952	0.661	7.965	0.828	35.946	77.813	8.743	43.762	45.746	24.774	133.919	0.566	30.382	194.130	24.859	6.673	33.831	1.453	111.732	0.162	22.243	1.643	0.894	401.294	1.528	1.528	3.714	25.789	251.204	2.078	1.559	11.726	0.610	269.246	0.032	0.756	113.075	16.308	3.107	28.291	4.464	3.714	1.479	5.687	34.060	1.230	254.199	135.819	0.252	26.077	0.391	0.431	0.139	3.438	1.249
C19_55d_WW1	Cabernet Volos	29.07.2019	WW	1	1.881	1.414	2.828	8.956	25.980	146.047	15.392	68.806	62.777	22.060	172.657	0.873	26.164	204.402	27.231	13.051	42.354	2.224	122.375	19.927	40.709	1.350	0.661	323.493	0.791	0.781	4.071	21.504	377.913	2.262	2.811	11.249	4.883	452.498	0.040	0.244	45.624	17.986	9.501	32.396	8.879	4.067	1.869	0.672	57.446	2.740	207.161	220.787	0.249	64.713	1.415	2.126	0.207	1.745	2.588
C19_55d_WW2	Cabernet Volos	29.07.2019	WW	2	4.205	1.569	2.066	20.363	20.454	179.516	27.746	57.702	51.314	20.090	217.083	1.045	24.536	178.583	32.258	15.767	28.626	2.252	140.926	26.067	22.866	1.226	0.444	355.251	1.164	1.144	2.861	25.850	418.814	1.167	3.315	13.674	2.870	615.837	0.096	0.113	86.742	20.322	10.305	19.595	12.270	2.847	1.734	0.660	79.051	1.889	225.592	231.966	0.230	34.770	0.778	2.247	0.086	6.157	2.103
C19_55d_WW3	Cabernet Volos	29.07.2019	WW	3	5.022	1.011	6.736	1.999	33.702	118.355	22.592	67.130	53.162	22.261	272.649	0.609	24.572	271.650	41.916	7.946	40.120	2.004	193.201	0.106	34.988	1.328	1.040	483.018	2.145	2.151	3.376	32.620	453.117	2.795	1.608	12.090	0.410	536.339	0.125	0.837	137.841	20.857	8.845	36.722	9.916	3.376	1.661	4.292	73.509	1.686	312.247	337.172	0.445	33.518	0.706	0.395	0.082	4.046	2.378
C19_55d_WW4	Cabernet Volos	29.07.2019	WW	4	3.475	0.769	2.867	0.733	19.676	80.030	9.635	30.592	31.037	15.021	183.948	0.497	30.107	182.300	28.415	6.594	20.707	1.395	120.530	0.060	15.879	0.823	0.701	293.281	1.835	1.823	2.297	25.250	268.797	2.044	1.284	9.190	0.905	492.786	0.068	0.333	80.827	13.018	3.486	23.890	6.718	2.297	1.195	1.878	39.684	1.851	199.876	192.218	0.225	23.747	0.501	0.124	0.099	3.477	1.400
C19_65d_WS1	Cabernet Volos	8.08.2019	WS	1	1.286	0.963	3.125	6.196	47.710	78.352	6.508	32.803	44.166	15.099	108.024	0.466	25.042	183.997	18.553	5.503	20.535	1.849	78.271	5.630	25.070	7.083	0.578	245.139	1.047	1.054	2.876	17.290	222.985	1.048	1.243	13.128	0.635	190.165	0.092	0.557	36.601	9.839	4.801	43.092	5.283	2.850	1.343	1.193	15.972	0.921	156.798	80.814	0.157	20.997	0.334	2.149	0.083	2.724	1.111
C19_65d_WS2	Cabernet Volos	8.08.2019	WS	2	6.372	1.041	4.754	14.197	71.739	97.268	18.387	53.789	58.271	18.814	173.701	1.021	19.801	202.593	27.054	7.674	26.687	1.902	109.432	12.266	42.399	5.626	0.799	328.950	1.299	1.502	2.578	25.882	284.344	0.767	2.642	18.351	5.124	250.745	0.232	0.481	51.776	12.546	6.595	36.655	10.199	2.621	1.599	2.243	20.543	1.140	217.994	163.623	0.111	23.838	0.469	3.820	0.073	7.259	1.622
C19_65d_WS3	Cabernet Volos	8.08.2019	WS	3	4.173	0.857	3.390	1.333	46.969	97.568	7.400	71.335	58.296	14.502	264.539	0.568	23.803	270.446	38.242	7.884	42.380	1.666	168.859	0.149	41.075	6.995	0.576	421.635	2.486	2.486	3.306	29.462	378.008	2.553	1.466	13.253	0.825	298.158	0.122	1.271	98.986	12.186	3.394	36.186	10.277	3.306	1.542	6.347	22.427	0.966	289.244	215.762	0.366	41.635	0.564	0.304	0.096	5.294	1.997
C19_65d_WS4	Cabernet Volos	8.08.2019	WS	4	4.937	0.836	3.658	1.451	61.663	83.143	7.884	53.791	52.175	14.205	179.362	0.543	35.669	165.643	26.796	7.332	31.649	1.422	120.546	0.197	29.603	4.013	0.566	397.616	2.362	2.394	2.922	29.369	306.254	1.979	1.254	14.009	0.753	248.055	0.103	1.391	82.478	11.966	2.840	29.835	7.486	2.922	1.549	5.873	17.954	1.010	228.213	143.502	0.293	19.386	0.314	0.395	0.119	5.465	1.388
C19_65d_WW1	Cabernet Volos	8.08.2019	WW	1	1.282	1.053	1.796	7.002	29.359	121.628	9.371	39.889	38.981	14.413	186.913	0.748	20.242	142.098	28.089	9.390	22.183	1.962	118.765	5.470	28.190	5.966	0.581	241.452	0.376	0.375	2.244	10.912	306.397	1.442	1.814	9.167	0.833	419.230	0.046	0.270	42.379	11.678	5.851	27.147	8.542	2.257	1.396	0.605	37.917	1.101	168.067	152.117	0.128	24.790	0.577	0.990	0.106	1.728	1.600
C19_65d_WW2	Cabernet Volos	8.08.2019	WW	2	3.225	1.215	3.277	4.606	27.900	147.632	19.238	57.291	50.360	16.118	254.858	1.362	20.584	142.264	38.608	12.077	30.230	2.480	157.665	2.971	39.389	4.359	0.678	317.126	0.165	0.165	3.131	16.098	421.790	1.629	3.362	13.429	0.081	617.856	0.035	0.189	29.768	20.444	9.784	36.756	12.657	3.128	1.925	0.277	58.107	1.169	216.411	242.665	0.168	24.767	0.737	0.669	0.110	1.177	2.306
C19_65d_WW3	Cabernet Volos	8.08.2019	WW	3	1.836	0.950	1.699	1.165	50.786	101.305	8.235	41.537	44.390	16.556	201.354	0.685	27.186	157.751	29.037	7.631	33.220	1.719	141.578	0.169	24.662	4.791	0.714	377.959	2.783	2.783	2.883	29.593	392.721	2.126	1.624	11.389	1.023	468.486	0.178	0.648	74.229	11.255	3.508	24.934	8.047	2.883	1.548	3.670	26.121	0.555	258.131	219.712	0.220	32.581	0.402	0.327	0.090	5.909	1.788
C19_65d_WW4	Cabernet Volos	8.08.2019	WW	4	3.614	0.909	2.547	1.088	33.259	104.275	8.514	45.269	45.584	13.698	168.810	0.564	49.149	137.377	23.730	8.964	41.280	1.399	116.163	0.122	28.996	3.541	0.544	327.447	1.089	1.089	3.003	35.843	358.729	2.326	1.237	8.947	0.482	455.913	0.064	0.488	82.872	12.052	3.254	18.762	7.331	3.003	1.766	2.562	40.606	1.072	219.898	162.327	0.268	58.103	0.732	0.188	0.174	2.338	1.960
F19_22d_WS1	Fleurtai	26.06.2019	WS	1	0.552	1.534	2.447	21.860	19.558	99.219	3.810	68.641	26.009	7.851	110.465	1.003	9.648	144.026	54.704	7.795	61.509	0.983	186.240	29.850	97.059	2.193	0.479	244.621	1.512	0.978	3.918	14.203	308.113	1.163	2.695	7.313	7.783	311.461	0.292	0.743	35.144	2.934	0.088	10.175	4.765	3.897	1.407	0.509	62.854	0.986	173.855	407.453	0.201	23.377	1.322	3.045	0.150	5.224	2.342
F19_22d_WS2	Fleurtai	26.06.2019	WS	2	1.465	1.162	4.055	12.355	26.116	85.824	2.362	58.255	25.332	6.574	106.405	1.080	12.518	135.494	49.277	7.549	51.369	0.890	156.653	9.283	83.503	2.503	0.536	200.511	0.279	0.213	4.084	13.406	256.194	1.293	2.926	7.202	1.982	267.942	0.057	0.665	29.813	2.057	0.055	17.374	4.110	4.050	1.345	0.556	46.750	0.810	155.302	266.486	0.117	19.591	0.924	1.826	0.105	2.026	2.187
F19_22d_WS3	Fleurtai	26.06.2019	WS	3	1.522	0.704	6.591	2.395	32.631	42.634	2.418	46.724	22.344	7.355	69.697	0.478	6.004	119.793	30.404	2.067	49.521	0.951	128.202	0.049	50.749	1.858	0.889	216.416	2.917	2.917	3.158	11.842	250.942	2.414	1.416	6.624	0.481	243.238	0.484	0.779	65.607	2.109	0.152	10.138	3.220	3.158	1.025	4.317	34.417	0.576	153.705	258.934	0.168	20.826	0.719	0.467	0.056	5.832	1.561
F19_22d_WS4	Fleurtai	26.06.2019	WS	4	3.360	1.051	2.759	2.396	15.966	75.262	0.454	40.862	12.544	6.884	152.681	1.192	16.368	133.297	47.466	5.833	57.854	0.775	179.236	0.048	65.840	2.929	0.640	292.266	0.851	0.858	4.226	18.505	250.969	3.173	2.429	4.216	0.250	312.304	0.118	2.873	67.679	4.241	0.319	10.115	3.353	4.226	1.830	4.643	84.649	0.706	192.655	353.800	0.185	23.300	0.997	0.383	0.061	2.625	2.155
F19_22d_WW1	Fleurtai	26.06.2019	WW	1	0.432	1.811	2.660	10.871	17.792	133.887	2.052	69.734	15.785	7.739	138.388	1.609	10.064	142.012	73.570	19.760	54.061	1.139	248.055	11.192	128.135	3.443	0.423	268.375	0.327	0.308	4.024	9.046	321.031	3.721	4.174	5.935	0.796	547.735	0.075	0.701	29.533	5.197	0.066	11.591	6.230	4.016	1.670	0.545	122.344	1.063	187.664	671.642	0.272	39.631	3.106	1.528	0.189	1.049	2.737
F19_22d_WW2	Fleurtai	26.06.2019	WW	2	1.715	0.950	3.940	8.167	14.167	91.447	3.592	47.552	20.207	5.370	99.092	0.889	8.850	113.403	33.434	14.366	44.287	0.769	119.500	8.877	63.726	3.065	0.395	187.778	0.533	0.535	3.122	9.665	221.889	1.078	2.562	5.994	1.341	274.404	0.087	0.640	21.544	3.161	0.049	15.182	3.118	3.099	1.140	0.565	68.706	0.960	138.894	298.550	0.160	16.583	0.921	1.185	0.092	2.764	1.671
