Selected Cell
Cell:
Value:
Sheet1
Sheet2
Sheet3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
| region_for_dsRNA_90-110 | gi|767956950|ref|XM_011518496.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2576 | 2588 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_90-110 | gi|767956949|ref|XM_005266061.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2639 | 2651 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_90-110 | gi|767948386|ref|XM_011516446.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5542 | 5554 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_90-110 | gi|767940610|ref|XR_926304.1|;gi|768047462|ref|XR_952213.1|;gi|768049713|ref|XR_952647.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 978 | 990 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_91-111 | gi|767877049|ref|XR_250703.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 96 | 109 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_91-111 | gi|268607640|ref|NM_014289.3| | 100 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1639 | 1626 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_91-111 | gi|768043563|ref|XR_951487.1|;gi|768052284|ref|XR_952948.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1003 | 1015 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_91-111 | gi|768042812|ref|XM_011546453.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 5123 | 5111 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_91-111 | gi|768041583|ref|XR_951352.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1586 | 1598 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_91-111 | gi|767956953|ref|XM_011518497.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1826 | 1838 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_91-111 | gi|767956952|ref|XM_005266062.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2570 | 2582 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_91-111 | gi|767956950|ref|XM_011518496.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2576 | 2588 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_91-111 | gi|767956949|ref|XM_005266061.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2639 | 2651 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_91-111 | gi|767940610|ref|XR_926304.1|;gi|768047462|ref|XR_952213.1|;gi|768049713|ref|XR_952647.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 6 | 18 | 978 | 990 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_92-112 | gi|268607640|ref|NM_014289.3| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1639 | 1626 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_92-112 | gi|938148790|ref|NM_001316321.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 2064 | 2052 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_92-112 | gi|768043563|ref|XR_951487.1|;gi|768052284|ref|XR_952948.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1003 | 1015 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_92-112 | gi|768042812|ref|XM_011546453.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 5123 | 5111 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_92-112 | gi|768041583|ref|XR_951352.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1586 | 1598 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_92-112 | gi|767997371|ref|XM_011523559.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 877 | 865 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_92-112 | gi|767997369|ref|XM_011523558.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 730 | 718 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_92-112 | gi|767997367|ref|XM_011523557.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 731 | 719 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_92-112 | gi|767997364|ref|XM_011523556.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1950 | 1938 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_92-112 | gi|767997362|ref|XM_011523555.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3204 | 3192 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_93-113 | gi|938148790|ref|NM_001316321.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2064 | 2052 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_93-113 | gi|768043563|ref|XR_951487.1|;gi|768052284|ref|XR_952948.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1003 | 1015 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_93-113 | gi|768042812|ref|XM_011546453.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 6 | 18 | 5123 | 5111 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_93-113 | gi|768041583|ref|XR_951352.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1586 | 1598 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_93-113 | gi|767997371|ref|XM_011523559.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 877 | 865 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_93-113 | gi|767997369|ref|XM_011523558.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 730 | 718 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_93-113 | gi|767997367|ref|XM_011523557.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 731 | 719 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_93-113 | gi|767997364|ref|XM_011523556.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1950 | 1938 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_93-113 | gi|767997362|ref|XM_011523555.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 3204 | 3192 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_93-113 | gi|767997360|ref|XM_011523554.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1350 | 1338 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_94-114 | gi|14790189|ref|NM_015001.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 5571 | 5558 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_94-114 | gi|938148790|ref|NM_001316321.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 2064 | 2052 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_94-114 | gi|768043563|ref|XR_951487.1|;gi|768052284|ref|XR_952948.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1003 | 1015 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_94-114 | gi|768042812|ref|XM_011546453.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5123 | 5111 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_94-114 | gi|768041583|ref|XR_951352.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1586 | 1598 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_94-114 | gi|767997371|ref|XM_011523559.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 877 | 865 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_94-114 | gi|767997369|ref|XM_011523558.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 730 | 718 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_94-114 | gi|767997367|ref|XM_011523557.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 731 | 719 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_94-114 | gi|767997364|ref|XM_011523556.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1950 | 1938 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_94-114 | gi|767997362|ref|XM_011523555.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 3204 | 3192 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_95-115 | gi|530396297|ref|XM_005273762.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2517 | 2504 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_95-115 | gi|188595713|ref|NM_001876.3| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2541 | 2528 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_95-115 | gi|14790189|ref|NM_015001.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 5571 | 5558 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_95-115 | gi|938148790|ref|NM_001316321.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2064 | 2052 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_95-115 | gi|768043563|ref|XR_951487.1|;gi|768052284|ref|XR_952948.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1003 | 1015 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_95-115 | gi|768042812|ref|XM_011546453.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5123 | 5111 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_95-115 | gi|768041583|ref|XR_951352.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1586 | 1598 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_95-115 | gi|767997371|ref|XM_011523559.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 6 | 18 | 877 | 865 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_95-115 | gi|767997369|ref|XM_011523558.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 6 | 18 | 730 | 718 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_95-115 | gi|767997367|ref|XM_011523557.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 6 | 18 | 731 | 719 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_96-116 | gi|530396297|ref|XM_005273762.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2517 | 2503 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_96-116 | gi|188595713|ref|NM_001876.3| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2541 | 2527 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_96-116 | gi|14790189|ref|NM_015001.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 6 | 19 | 5571 | 5558 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_96-116 | gi|938148790|ref|NM_001316321.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2064 | 2052 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_96-116 | gi|768043563|ref|XR_951487.1|;gi|768052284|ref|XR_952948.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1003 | 1015 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_96-116 | gi|768042812|ref|XM_011546453.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5123 | 5111 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_96-116 | gi|768041583|ref|XR_951352.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1586 | 1598 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_96-116 | gi|768017067|ref|XR_936524.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3905 | 3917 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_96-116 | gi|768017057|ref|XR_936522.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3968 | 3980 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_96-116 | gi|768017053|ref|XM_011528793.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 2652 | 2664 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_97-117 | gi|530396297|ref|XM_005273762.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2517 | 2502 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_97-117 | gi|188595713|ref|NM_001876.3| | 100 | 16 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2541 | 2526 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_97-117 | gi|767950304|ref|XM_011543822.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1756 | 1743 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_97-117 | gi|767942042|ref|XR_942310.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1736 | 1723 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_97-117 | gi|767942039|ref|XR_942307.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1928 | 1915 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_97-117 | gi|767912351|ref|XR_949137.1| | 94.444 | 18 | 1 | 0 | 4 | 21 | 2144 | 2161 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_97-117 | gi|767912350|ref|XR_949136.1| | 94.444 | 18 | 1 | 0 | 4 | 21 | 2144 | 2161 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_97-117 | gi|767912350|ref|XR_949136.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 4327 | 4339 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_97-117 | gi|767912348|ref|XM_011544157.1| | 94.444 | 18 | 1 | 0 | 4 | 21 | 2144 | 2161 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_97-117 | gi|767912348|ref|XM_011544157.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 4327 | 4339 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_97-117 | gi|767912346|ref|XM_011544156.1| | 94.444 | 18 | 1 | 0 | 4 | 21 | 2144 | 2161 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_97-117 | gi|767912346|ref|XM_011544156.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 4327 | 4339 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_97-117 | gi|767904495|ref|XR_946660.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1162 | 1149 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_98-118 | gi|530396297|ref|XM_005273762.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2517 | 2502 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_98-118 | gi|188595713|ref|NM_001876.3| | 100 | 16 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2541 | 2526 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_98-118 | gi|767904495|ref|XR_946660.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1162 | 1148 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_98-118 | gi|767904493|ref|XM_011541525.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 866 | 852 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_98-118 | gi|767904491|ref|XM_011541524.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1366 | 1352 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_98-118 | gi|767904489|ref|XM_011541523.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 858 | 844 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_98-118 | gi|767904487|ref|XM_011541522.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1487 | 1473 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_98-118 | gi|530362703|ref|XM_005270903.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 641 | 627 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_98-118 | gi|334358860|ref|NM_001242361.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 893 | 879 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_98-118 | gi|156071451|ref|NM_001101662.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1294 | 1280 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_99-119 | gi|530396297|ref|XM_005273762.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2517 | 2502 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_99-119 | gi|188595713|ref|NM_001876.3| | 100 | 16 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2541 | 2526 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_99-119 | gi|767904495|ref|XR_946660.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1162 | 1148 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_99-119 | gi|767904493|ref|XM_011541525.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 866 | 852 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_99-119 | gi|767904491|ref|XM_011541524.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1366 | 1352 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_99-119 | gi|767904489|ref|XM_011541523.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 858 | 844 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_99-119 | gi|767904487|ref|XM_011541522.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1487 | 1473 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_99-119 | gi|530362703|ref|XM_005270903.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 641 | 627 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_99-119 | gi|334358860|ref|NM_001242361.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 893 | 879 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_99-119 | gi|156071451|ref|NM_001101662.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1294 | 1280 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_100-120 | gi|530396297|ref|XM_005273762.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2517 | 2502 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_100-120 | gi|188595713|ref|NM_001876.3| | 100 | 16 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2541 | 2526 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_100-120 | gi|767904495|ref|XR_946660.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1162 | 1148 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_100-120 | gi|767904493|ref|XM_011541525.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 866 | 852 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_100-120 | gi|767904491|ref|XM_011541524.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1366 | 1352 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_100-120 | gi|767904489|ref|XM_011541523.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 858 | 844 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_100-120 | gi|767904487|ref|XM_011541522.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1487 | 1473 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_100-120 | gi|530362703|ref|XM_005270903.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 641 | 627 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_100-120 | gi|334358860|ref|NM_001242361.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 893 | 879 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_100-120 | gi|261878541|ref|NM_001003927.2| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2447 | 2433 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_101-121 | gi|530396297|ref|XM_005273762.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2517 | 2502 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_101-121 | gi|261878541|ref|NM_001003927.2| | 100 | 16 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2447 | 2432 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_101-121 | gi|261878540|ref|NM_014210.3| | 100 | 16 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2306 | 2291 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_101-121 | gi|188595713|ref|NM_001876.3| | 100 | 16 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2541 | 2526 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_101-121 | gi|767904495|ref|XR_946660.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1162 | 1148 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_101-121 | gi|767904493|ref|XM_011541525.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 866 | 852 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_101-121 | gi|767904491|ref|XM_011541524.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1366 | 1352 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_101-121 | gi|767904489|ref|XM_011541523.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 858 | 844 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_101-121 | gi|767904487|ref|XM_011541522.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1487 | 1473 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_101-121 | gi|530362703|ref|XM_005270903.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 641 | 627 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_102-122 | gi|530396297|ref|XM_005273762.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2517 | 2502 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_102-122 | gi|261878541|ref|NM_001003927.2| | 100 | 16 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2447 | 2432 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_102-122 | gi|261878540|ref|NM_014210.3| | 100 | 16 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2306 | 2291 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_102-122 | gi|188595713|ref|NM_001876.3| | 100 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2541 | 2526 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_102-122 | gi|767904495|ref|XR_946660.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1162 | 1148 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_102-122 | gi|767904493|ref|XM_011541525.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 866 | 852 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_102-122 | gi|767904491|ref|XM_011541524.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1366 | 1352 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_102-122 | gi|767904489|ref|XM_011541523.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 858 | 844 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_102-122 | gi|767904487|ref|XM_011541522.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1487 | 1473 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_102-122 | gi|530362703|ref|XM_005270903.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 641 | 627 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_103-123 | gi|261878541|ref|NM_001003927.2| | 100 | 16 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2447 | 2432 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_103-123 | gi|261878540|ref|NM_014210.3| | 100 | 16 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2306 | 2291 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_103-123 | gi|767950093|ref|XM_011534725.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 407 | 393 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_103-123 | gi|767904495|ref|XR_946660.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1162 | 1148 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_103-123 | gi|767904493|ref|XM_011541525.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 866 | 852 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_103-123 | gi|767904491|ref|XM_011541524.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1366 | 1352 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_103-123 | gi|767904489|ref|XM_011541523.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 858 | 844 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_103-123 | gi|767904487|ref|XM_011541522.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1487 | 1473 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_103-123 | gi|530396297|ref|XM_005273762.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2516 | 2502 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_103-123 | gi|530362703|ref|XM_005270903.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 641 | 627 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_104-124 | gi|261878541|ref|NM_001003927.2| | 100 | 16 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2447 | 2432 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_104-124 | gi|261878540|ref|NM_014210.3| | 100 | 16 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2306 | 2291 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_104-124 | gi|206597510|ref|NM_013378.2| | 100 | 16 | 0 | 0 | 6 | 21 | 113 | 98 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_104-124 | gi|767950093|ref|XM_011534725.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 407 | 393 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_104-124 | gi|767904495|ref|XR_946660.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1162 | 1148 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_104-124 | gi|767904493|ref|XM_011541525.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 866 | 852 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_104-124 | gi|767904491|ref|XM_011541524.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1366 | 1352 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_104-124 | gi|767904489|ref|XM_011541523.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 858 | 844 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_104-124 | gi|767904487|ref|XM_011541522.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1487 | 1473 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_104-124 | gi|530363572|ref|XM_005271320.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 99 | 85 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_105-125 | gi|261878541|ref|NM_001003927.2| | 100 | 16 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2447 | 2432 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_105-125 | gi|261878540|ref|NM_014210.3| | 100 | 16 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2306 | 2291 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_105-125 | gi|206597510|ref|NM_013378.2| | 100 | 16 | 0 | 0 | 5 | 20 | 113 | 98 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_105-125 | gi|767950093|ref|XM_011534725.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 407 | 393 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_105-125 | gi|767930026|ref|XR_925418.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 327 | 341 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_105-125 | gi|767930025|ref|XR_925417.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 327 | 341 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_105-125 | gi|767930024|ref|XR_925416.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 327 | 341 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_105-125 | gi|767930023|ref|XR_925415.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 327 | 341 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_105-125 | gi|767882834|ref|XR_944672.1|;gi|767930029|ref|XR_925420.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 327 | 341 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_105-125 | gi|767882833|ref|XR_251554.3|;gi|767930028|ref|XR_241687.3| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 327 | 341 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_106-126 | gi|261878541|ref|NM_001003927.2| | 100 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2447 | 2432 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_106-126 | gi|261878540|ref|NM_014210.3| | 100 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2306 | 2291 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_106-126 | gi|206597510|ref|NM_013378.2| | 100 | 16 | 0 | 0 | 4 | 19 | 113 | 98 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_106-126 | gi|977380215|ref|NM_001319082.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 712 | 698 | 1.8 | 30.2 |
