Selected Cell
Cell:
Value:
Sheet1
Sheet2
Sheet3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
| region_for_dsRNA_503-523 | gi|767894990|ref|XR_915574.1|;gi|767982438|ref|XR_943817.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 6 | 21 | 196 | 181 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_503-523 | gi|767964396|ref|XM_005270303.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 811 | 798 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_503-523 | gi|767909240|ref|XM_011509524.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 576 | 563 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_503-523 | gi|767909238|ref|XM_011509523.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 574 | 561 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_503-523 | gi|767909236|ref|XM_011509522.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 710 | 697 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_503-523 | gi|767909234|ref|XM_011509521.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1726 | 1713 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_503-523 | gi|756761776|ref|NM_001304996.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 6 | 19 | 363 | 376 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_503-523 | gi|756761745|ref|NM_001304998.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 6 | 19 | 159 | 172 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_503-523 | gi|578820044|ref|XM_006718082.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 737 | 724 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_503-523 | gi|281427276|ref|NM_033379.4| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 554 | 541 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_504-524 | gi|767894990|ref|XR_915574.1|;gi|767982438|ref|XR_943817.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 5 | 21 | 196 | 180 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_504-524 | gi|767964396|ref|XM_005270303.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 811 | 798 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_504-524 | gi|767946358|ref|XR_927141.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2484 | 2497 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_504-524 | gi|767935265|ref|XM_011543132.1| | 94.444 | 18 | 1 | 0 | 4 | 21 | 3148 | 3131 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_504-524 | gi|767909240|ref|XM_011509524.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 576 | 563 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_504-524 | gi|767909238|ref|XM_011509523.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 574 | 561 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_504-524 | gi|767909236|ref|XM_011509522.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 710 | 697 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_504-524 | gi|767909234|ref|XM_011509521.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1726 | 1713 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_504-524 | gi|767886946|ref|XR_955523.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2483 | 2496 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_504-524 | gi|756761776|ref|NM_001304996.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 363 | 376 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_505-525 | gi|767894990|ref|XR_915574.1|;gi|767982438|ref|XR_943817.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 4 | 20 | 196 | 180 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_505-525 | gi|49355756|ref|NM_032740.3| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1729 | 1743 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_505-525 | gi|767964396|ref|XM_005270303.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 6 | 19 | 811 | 798 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_505-525 | gi|767946358|ref|XR_927141.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2484 | 2497 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_505-525 | gi|767935265|ref|XM_011543132.1| | 94.444 | 18 | 1 | 0 | 3 | 20 | 3148 | 3131 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_505-525 | gi|767909240|ref|XM_011509524.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 6 | 19 | 576 | 563 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_505-525 | gi|767909238|ref|XM_011509523.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 6 | 19 | 574 | 561 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_505-525 | gi|767909236|ref|XM_011509522.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 6 | 19 | 710 | 697 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_505-525 | gi|767909234|ref|XM_011509521.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1726 | 1713 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_505-525 | gi|767886946|ref|XR_955523.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2483 | 2496 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_506-526 | gi|767894990|ref|XR_915574.1|;gi|767982438|ref|XR_943817.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 3 | 19 | 196 | 180 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_506-526 | gi|49355756|ref|NM_032740.3| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1729 | 1743 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_506-526 | gi|767983842|ref|XM_005254298.2| | 94.444 | 18 | 1 | 0 | 4 | 21 | 4125 | 4142 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_506-526 | gi|767964396|ref|XM_005270303.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 811 | 798 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_506-526 | gi|767946358|ref|XR_927141.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2484 | 2497 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_506-526 | gi|767935265|ref|XM_011543132.1| | 94.444 | 18 | 1 | 0 | 2 | 19 | 3148 | 3131 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_506-526 | gi|767909240|ref|XM_011509524.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 576 | 563 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_506-526 | gi|767909238|ref|XM_011509523.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 574 | 561 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_506-526 | gi|767909236|ref|XM_011509522.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 710 | 697 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_506-526 | gi|767909234|ref|XM_011509521.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1726 | 1713 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_507-527 | gi|767894990|ref|XR_915574.1|;gi|767982438|ref|XR_943817.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 2 | 18 | 196 | 180 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_507-527 | gi|767983842|ref|XM_005254298.2| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 3 | 21 | 4125 | 4143 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_507-527 | gi|51317379|ref|NM_015554.1| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 3 | 21 | 3961 | 3979 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_507-527 | gi|49355756|ref|NM_032740.3| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1729 | 1743 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_507-527 | gi|767964396|ref|XM_005270303.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 4 | 17 | 811 | 798 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_507-527 | gi|767946358|ref|XR_927141.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 2484 | 2497 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_507-527 | gi|767935265|ref|XM_011543132.1| | 94.444 | 18 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3148 | 3131 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_507-527 | gi|767909240|ref|XM_011509524.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 4 | 17 | 576 | 563 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_507-527 | gi|767909238|ref|XM_011509523.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 4 | 17 | 574 | 561 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_507-527 | gi|767909236|ref|XM_011509522.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 4 | 17 | 710 | 697 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_508-528 | gi|767894990|ref|XR_915574.1|;gi|767982438|ref|XR_943817.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 196 | 180 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_508-528 | gi|767983842|ref|XM_005254298.2| | 95 | 20 | 1 | 0 | 2 | 21 | 4125 | 4144 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_508-528 | gi|51317379|ref|NM_015554.1| | 95 | 20 | 1 | 0 | 2 | 21 | 3961 | 3980 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_508-528 | gi|49355756|ref|NM_032740.3| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1729 | 1743 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_508-528 | gi|767964396|ref|XM_005270303.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 811 | 798 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_508-528 | gi|767946358|ref|XR_927141.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2484 | 2497 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_508-528 | gi|767909240|ref|XM_011509524.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 576 | 563 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_508-528 | gi|767909238|ref|XM_011509523.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 574 | 561 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_508-528 | gi|767909236|ref|XM_011509522.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 710 | 697 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_508-528 | gi|767909234|ref|XM_011509521.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1726 | 1713 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_509-529 | gi|767983842|ref|XM_005254298.2| | 95 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4125 | 4144 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_509-529 | gi|767894990|ref|XR_915574.1|;gi|767982438|ref|XR_943817.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 195 | 180 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_509-529 | gi|51317379|ref|NM_015554.1| | 95 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3961 | 3980 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_509-529 | gi|49355756|ref|NM_032740.3| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1729 | 1743 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_509-529 | gi|767964396|ref|XM_005270303.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 811 | 798 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_509-529 | gi|767946358|ref|XR_927141.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2484 | 2497 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_509-529 | gi|767909240|ref|XM_011509524.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 576 | 563 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_509-529 | gi|767909238|ref|XM_011509523.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 574 | 561 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_509-529 | gi|767909236|ref|XM_011509522.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 710 | 697 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_509-529 | gi|767909234|ref|XM_011509521.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1726 | 1713 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_510-530 | gi|767983842|ref|XM_005254298.2| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4126 | 4144 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_510-530 | gi|767898592|ref|XR_918745.1|;gi|767998036|ref|XR_935127.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 187 | 201 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_510-530 | gi|767894990|ref|XR_915574.1|;gi|767982438|ref|XR_943817.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 194 | 180 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_510-530 | gi|51317379|ref|NM_015554.1| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3962 | 3980 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_510-530 | gi|49355756|ref|NM_032740.3| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1729 | 1743 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_510-530 | gi|767964396|ref|XM_005270303.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 811 | 798 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_510-530 | gi|767946358|ref|XR_927141.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2484 | 2497 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_510-530 | gi|767909240|ref|XM_011509524.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 576 | 563 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_510-530 | gi|767909238|ref|XM_011509523.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 574 | 561 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_510-530 | gi|767909236|ref|XM_011509522.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 710 | 697 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_511-531 | gi|767898592|ref|XR_918745.1|;gi|767998036|ref|XR_935127.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 187 | 201 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_511-531 | gi|49355756|ref|NM_032740.3| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1729 | 1743 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_511-531 | gi|767983842|ref|XM_005254298.2| | 94.444 | 18 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4127 | 4144 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_511-531 | gi|767946358|ref|XR_927141.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2484 | 2497 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_511-531 | gi|767894990|ref|XR_915574.1|;gi|767982438|ref|XR_943817.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 193 | 180 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_511-531 | gi|767886946|ref|XR_955523.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2483 | 2496 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_511-531 | gi|664806046|ref|NM_001300833.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3540 | 3553 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_511-531 | gi|664806040|ref|NM_001300832.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3474 | 3487 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_511-531 | gi|546231732|ref|NM_001284306.1| | 94.444 | 18 | 1 | 0 | 4 | 21 | 3798 | 3781 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_511-531 | gi|546231111|ref|NM_001284307.1| | 94.444 | 18 | 1 | 0 | 4 | 21 | 3813 | 3796 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_512-532 | gi|767898592|ref|XR_918745.1|;gi|767998036|ref|XR_935127.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 187 | 201 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_512-532 | gi|546231732|ref|NM_001284306.1| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 3 | 21 | 3798 | 3780 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_512-532 | gi|546231111|ref|NM_001284307.1| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 3 | 21 | 3813 | 3795 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_512-532 | gi|546231076|ref|NM_022473.2| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 3 | 21 | 6241 | 6223 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_512-532 | gi|530406293|ref|XM_005254592.1| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 3 | 21 | 5887 | 5869 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_512-532 | gi|530406291|ref|XM_005254591.1| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 3 | 21 | 6148 | 6130 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_512-532 | gi|664806046|ref|NM_001300833.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3540 | 3553 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_512-532 | gi|664806040|ref|NM_001300832.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3474 | 3487 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_512-532 | gi|338827692|ref|NM_006609.4| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 6931 | 6918 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_512-532 | gi|153285459|ref|NM_031904.3| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3642 | 3655 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_513-533 | gi|546231732|ref|NM_001284306.1| | 95 | 20 | 1 | 0 | 2 | 21 | 3798 | 3779 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_513-533 | gi|546231111|ref|NM_001284307.1| | 95 | 20 | 1 | 0 | 2 | 21 | 3813 | 3794 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_513-533 | gi|546231076|ref|NM_022473.2| | 95 | 20 | 1 | 0 | 2 | 21 | 6241 | 6222 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_513-533 | gi|530406293|ref|XM_005254592.1| | 95 | 20 | 1 | 0 | 2 | 21 | 5887 | 5868 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_513-533 | gi|530406291|ref|XM_005254591.1| | 95 | 20 | 1 | 0 | 2 | 21 | 6148 | 6129 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_513-533 | gi|767898592|ref|XR_918745.1|;gi|767998036|ref|XR_935127.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 187 | 201 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_513-533 | gi|338827692|ref|NM_006609.4| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6931 | 6917 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_513-533 | gi|664806046|ref|NM_001300833.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 6 | 19 | 3540 | 3553 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_513-533 | gi|664806040|ref|NM_001300832.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 6 | 19 | 3474 | 3487 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_513-533 | gi|153285459|ref|NM_031904.3| | 100 | 14 | 0 | 0 | 6 | 19 | 3642 | 3655 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_514-534 | gi|546231732|ref|NM_001284306.1| | 95 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3798 | 3779 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_514-534 | gi|546231111|ref|NM_001284307.1| | 95 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3813 | 3794 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_514-534 | gi|546231076|ref|NM_022473.2| | 95 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6241 | 6222 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_514-534 | gi|530406293|ref|XM_005254592.1| | 95 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5887 | 5868 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_514-534 | gi|530406291|ref|XM_005254591.1| | 95 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6148 | 6129 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_514-534 | gi|767898592|ref|XR_918745.1|;gi|767998036|ref|XR_935127.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 187 | 201 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_514-534 | gi|338827692|ref|NM_006609.4| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 6931 | 6917 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_514-534 | gi|664806046|ref|NM_001300833.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3540 | 3553 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_514-534 | gi|664806040|ref|NM_001300832.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3474 | 3487 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_514-534 | gi|153285459|ref|NM_031904.3| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3642 | 3655 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_515-535 | gi|767898592|ref|XR_918745.1|;gi|767998036|ref|XR_935127.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 187 | 201 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_515-535 | gi|546231732|ref|NM_001284306.1| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3797 | 3779 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_515-535 | gi|546231111|ref|NM_001284307.1| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3812 | 3794 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_515-535 | gi|546231076|ref|NM_022473.2| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6240 | 6222 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_515-535 | gi|530406293|ref|XM_005254592.1| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5886 | 5868 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_515-535 | gi|530406291|ref|XM_005254591.1| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6147 | 6129 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_515-535 | gi|338827692|ref|NM_006609.4| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 6931 | 6917 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_515-535 | gi|767928414|ref|XR_924510.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 570 | 557 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_515-535 | gi|767928413|ref|XR_924509.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 570 | 557 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_515-535 | gi|767928412|ref|XR_924508.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 570 | 557 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_516-536 | gi|767898592|ref|XR_918745.1|;gi|767998036|ref|XR_935127.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 187 | 201 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_516-536 | gi|338827692|ref|NM_006609.4| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6931 | 6917 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_516-536 | gi|41327725|ref|NM_000747.2| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2213 | 2227 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_516-536 | gi|767937422|ref|XR_948790.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2164 | 2151 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_516-536 | gi|767937421|ref|XR_948789.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2164 | 2151 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_516-536 | gi|767937419|ref|XR_427772.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2164 | 2151 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_516-536 | gi|767928414|ref|XR_924510.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 570 | 557 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_516-536 | gi|767928413|ref|XR_924509.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 570 | 557 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_516-536 | gi|767928412|ref|XR_924508.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 570 | 557 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_516-536 | gi|767928411|ref|XR_924507.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 570 | 557 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_517-537 | gi|338827692|ref|NM_006609.4| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6931 | 6917 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_517-537 | gi|338827692|ref|NM_006609.4| | 100 | 11 | 0 | 0 | 11 | 21 | 4875 | 4865 | 434 | 22.3 |
| region_for_dsRNA_517-537 | gi|190570164|ref|NM_004775.3| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 3514 | 3528 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_517-537 | gi|117414142|ref|NM_017633.2| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2621 | 2635 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_517-537 | gi|41327725|ref|NM_000747.2| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2213 | 2227 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_517-537 | gi|767980850|ref|XM_011536889.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2995 | 2982 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_517-537 | gi|767980848|ref|XM_011536888.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 4592 | 4579 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_517-537 | gi|767980847|ref|XR_943483.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 4592 | 4579 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_517-537 | gi|767980846|ref|XR_943482.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 4592 | 4579 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_517-537 | gi|767937422|ref|XR_948790.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2164 | 2151 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_517-537 | gi|767937421|ref|XR_948789.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2164 | 2151 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_518-538 | gi|338827692|ref|NM_006609.4| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6931 | 6917 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_518-538 | gi|338827692|ref|NM_006609.4| | 100 | 11 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4875 | 4865 | 434 | 22.3 |
| region_for_dsRNA_518-538 | gi|190570164|ref|NM_004775.3| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3514 | 3528 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_518-538 | gi|117414142|ref|NM_017633.2| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2621 | 2635 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_518-538 | gi|41327725|ref|NM_000747.2| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2213 | 2227 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_518-538 | gi|768018497|ref|XM_005260576.3| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1411 | 1424 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_518-538 | gi|768018492|ref|XM_011529082.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3744 | 3757 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_518-538 | gi|768018489|ref|XM_005260575.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 5356 | 5369 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_518-538 | gi|768018485|ref|XM_011529081.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 5356 | 5369 | 7 | 28.2 |
