Selected Cell
Cell:
Value:
Sheet1
Sheet2
Sheet3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
| region_for_dsRNA_449-469 | gi|767897940|ref|XR_918281.1|;gi|767996738|ref|XR_934641.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2026 | 2011 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_449-469 | gi|961658112|ref|NR_134243.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8726 | 8740 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_449-469 | gi|961658085|ref|NM_001317912.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8487 | 8501 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_449-469 | gi|961658083|ref|NM_001317911.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8387 | 8401 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_449-469 | gi|961658082|ref|NM_139245.3| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8811 | 8825 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_449-469 | gi|767935148|ref|XM_011543089.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1068 | 1054 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_449-469 | gi|522023553|ref|NM_001278642.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1971 | 1957 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_449-469 | gi|522023551|ref|NM_005711.4| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2001 | 1987 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_449-469 | gi|966209570|ref|NM_001025780.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1928 | 1915 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_449-469 | gi|767973860|ref|XM_011538193.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 5161 | 5174 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_450-470 | gi|767897940|ref|XR_918281.1|;gi|767996738|ref|XR_934641.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2026 | 2011 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_450-470 | gi|767935148|ref|XM_011543089.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1068 | 1054 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_450-470 | gi|767890233|ref|XR_958846.1|;gi|767959403|ref|XR_930332.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 4842 | 4856 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_450-470 | gi|522023553|ref|NM_001278642.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1971 | 1957 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_450-470 | gi|522023551|ref|NM_005711.4| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2001 | 1987 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_450-470 | gi|222144264|ref|NR_002808.2| | 94.737 | 19 | 1 | 0 | 3 | 21 | 2053 | 2071 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_450-470 | gi|966209570|ref|NM_001025780.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1928 | 1915 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_450-470 | gi|961658112|ref|NR_134243.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8727 | 8740 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_450-470 | gi|961658085|ref|NM_001317912.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8488 | 8501 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_450-470 | gi|961658083|ref|NM_001317911.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8388 | 8401 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_451-471 | gi|767897940|ref|XR_918281.1|;gi|767996738|ref|XR_934641.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2026 | 2011 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_451-471 | gi|222144264|ref|NR_002808.2| | 95 | 20 | 1 | 0 | 2 | 21 | 2053 | 2072 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_451-471 | gi|767935148|ref|XM_011543089.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1068 | 1054 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_451-471 | gi|767890233|ref|XR_958846.1|;gi|767959403|ref|XR_930332.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 4842 | 4856 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_451-471 | gi|522023553|ref|NM_001278642.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1971 | 1957 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_451-471 | gi|522023551|ref|NM_005711.4| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2001 | 1987 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_451-471 | gi|966209570|ref|NM_001025780.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1928 | 1915 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_451-471 | gi|767973860|ref|XM_011538193.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 5161 | 5174 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_451-471 | gi|767973858|ref|XM_011538192.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 5160 | 5173 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_451-471 | gi|767973856|ref|XM_011538191.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 5301 | 5314 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_452-472 | gi|222144264|ref|NR_002808.2| | 95.238 | 21 | 1 | 0 | 1 | 21 | 2053 | 2073 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_452-472 | gi|767897940|ref|XR_918281.1|;gi|767996738|ref|XR_934641.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2026 | 2011 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_452-472 | gi|767890233|ref|XR_958846.1|;gi|767959403|ref|XR_930332.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 4842 | 4856 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_452-472 | gi|767973860|ref|XM_011538193.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 4 | 17 | 5161 | 5174 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_452-472 | gi|767973858|ref|XM_011538192.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 4 | 17 | 5160 | 5173 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_452-472 | gi|767973856|ref|XM_011538191.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 4 | 17 | 5301 | 5314 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_452-472 | gi|767973855|ref|XM_005268802.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 4 | 17 | 5900 | 5913 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_452-472 | gi|767961480|ref|XM_011539236.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 715 | 702 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_452-472 | gi|767944845|ref|XM_005249618.3| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3014 | 3027 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_452-472 | gi|767944843|ref|XM_011515120.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3184 | 3197 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_453-473 | gi|222144264|ref|NR_002808.2| | 95 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2054 | 2073 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_453-473 | gi|767897940|ref|XR_918281.1|;gi|767996738|ref|XR_934641.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2025 | 2011 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_453-473 | gi|767890233|ref|XR_958846.1|;gi|767959403|ref|XR_930332.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4842 | 4856 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_453-473 | gi|559767246|ref|NR_105005.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1144 | 1130 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_453-473 | gi|767977018|ref|XM_011534802.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 664 | 651 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_453-473 | gi|767977017|ref|XR_941395.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3847 | 3834 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_453-473 | gi|767977015|ref|XM_011534801.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3847 | 3834 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_453-473 | gi|767977013|ref|XM_011534800.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3847 | 3834 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_453-473 | gi|767977011|ref|XM_011534799.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3847 | 3834 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_453-473 | gi|767977009|ref|XM_011534798.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2363 | 2350 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_454-474 | gi|559767246|ref|NR_105005.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1144 | 1129 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_454-474 | gi|767890233|ref|XR_958846.1|;gi|767959403|ref|XR_930332.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4842 | 4856 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_454-474 | gi|222144264|ref|NR_002808.2| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2059 | 2073 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_454-474 | gi|768047971|ref|XM_011547402.1|;gi|768056609|ref|XM_011548918.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 383 | 370 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_454-474 | gi|768047969|ref|XM_011547401.1|;gi|768056606|ref|XM_011548917.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 383 | 370 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_454-474 | gi|768039317|ref|XM_011531375.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 525 | 538 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_454-474 | gi|768039314|ref|XM_006724774.2| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 525 | 538 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_454-474 | gi|767983962|ref|XM_011521496.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 383 | 370 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_454-474 | gi|767983960|ref|XM_011521495.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 383 | 370 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_454-474 | gi|767977018|ref|XM_011534802.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 664 | 651 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_455-475 | gi|559767246|ref|NR_105005.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1144 | 1128 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_455-475 | gi|768047971|ref|XM_011547402.1|;gi|768056609|ref|XM_011548918.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_455-475 | gi|768047969|ref|XM_011547401.1|;gi|768056606|ref|XM_011548917.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_455-475 | gi|768039317|ref|XM_011531375.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 525 | 539 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_455-475 | gi|768039314|ref|XM_006724774.2| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 525 | 539 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_455-475 | gi|767983962|ref|XM_011521496.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_455-475 | gi|767983960|ref|XM_011521495.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_455-475 | gi|767890233|ref|XR_958846.1|;gi|767959403|ref|XR_930332.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4842 | 4856 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_455-475 | gi|222144264|ref|NR_002808.2| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2059 | 2073 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_455-475 | gi|154090978|ref|NM_020721.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 842 | 856 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_456-476 | gi|559767246|ref|NR_105005.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1144 | 1128 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_456-476 | gi|768039317|ref|XM_011531375.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 6 | 21 | 525 | 540 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_456-476 | gi|768039314|ref|XM_006724774.2| | 100 | 16 | 0 | 0 | 6 | 21 | 525 | 540 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_456-476 | gi|154090978|ref|NM_020721.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 6 | 21 | 842 | 857 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_456-476 | gi|768047971|ref|XM_011547402.1|;gi|768056609|ref|XM_011548918.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_456-476 | gi|768047969|ref|XM_011547401.1|;gi|768056606|ref|XM_011548917.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_456-476 | gi|767983962|ref|XM_011521496.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_456-476 | gi|767983960|ref|XM_011521495.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_456-476 | gi|767890233|ref|XR_958846.1|;gi|767959403|ref|XR_930332.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4842 | 4856 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_456-476 | gi|222144264|ref|NR_002808.2| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2059 | 2073 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_457-477 | gi|768039317|ref|XM_011531375.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 5 | 21 | 525 | 541 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_457-477 | gi|768039314|ref|XM_006724774.2| | 100 | 17 | 0 | 0 | 5 | 21 | 525 | 541 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_457-477 | gi|559767246|ref|NR_105005.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1144 | 1128 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_457-477 | gi|154090978|ref|NM_020721.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 5 | 21 | 842 | 858 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_457-477 | gi|768047971|ref|XM_011547402.1|;gi|768056609|ref|XM_011548918.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_457-477 | gi|768047969|ref|XM_011547401.1|;gi|768056606|ref|XM_011548917.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_457-477 | gi|767983962|ref|XM_011521496.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_457-477 | gi|767983960|ref|XM_011521495.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_457-477 | gi|767980949|ref|XM_011536932.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 90 | 76 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_457-477 | gi|767980947|ref|XM_011536931.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 113 | 99 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_458-478 | gi|768039317|ref|XM_011531375.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 4 | 20 | 525 | 541 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_458-478 | gi|768039314|ref|XM_006724774.2| | 100 | 17 | 0 | 0 | 4 | 20 | 525 | 541 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_458-478 | gi|559767246|ref|NR_105005.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1144 | 1128 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_458-478 | gi|154090978|ref|NM_020721.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 4 | 20 | 842 | 858 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_458-478 | gi|768047971|ref|XM_011547402.1|;gi|768056609|ref|XM_011548918.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_458-478 | gi|768047969|ref|XM_011547401.1|;gi|768056606|ref|XM_011548917.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_458-478 | gi|767983962|ref|XM_011521496.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_458-478 | gi|767983960|ref|XM_011521495.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_458-478 | gi|767980949|ref|XM_011536932.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 90 | 76 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_458-478 | gi|767980947|ref|XM_011536931.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 113 | 99 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_459-479 | gi|768039317|ref|XM_011531375.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 3 | 19 | 525 | 541 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_459-479 | gi|768039314|ref|XM_006724774.2| | 100 | 17 | 0 | 0 | 3 | 19 | 525 | 541 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_459-479 | gi|559767246|ref|NR_105005.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1144 | 1128 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_459-479 | gi|154090978|ref|NM_020721.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 3 | 19 | 842 | 858 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_459-479 | gi|768047971|ref|XM_011547402.1|;gi|768056609|ref|XM_011548918.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_459-479 | gi|768047969|ref|XM_011547401.1|;gi|768056606|ref|XM_011548917.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_459-479 | gi|767983962|ref|XM_011521496.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_459-479 | gi|767983960|ref|XM_011521495.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_459-479 | gi|767980949|ref|XM_011536932.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 90 | 76 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_459-479 | gi|767980947|ref|XM_011536931.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 113 | 99 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_460-480 | gi|768039317|ref|XM_011531375.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 2 | 18 | 525 | 541 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_460-480 | gi|768039314|ref|XM_006724774.2| | 100 | 17 | 0 | 0 | 2 | 18 | 525 | 541 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_460-480 | gi|154090978|ref|NM_020721.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 2 | 18 | 842 | 858 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_460-480 | gi|559767246|ref|NR_105005.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1143 | 1128 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_460-480 | gi|768047971|ref|XM_011547402.1|;gi|768056609|ref|XM_011548918.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_460-480 | gi|768047969|ref|XM_011547401.1|;gi|768056606|ref|XM_011548917.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_460-480 | gi|767983962|ref|XM_011521496.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_460-480 | gi|767983960|ref|XM_011521495.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_460-480 | gi|767980949|ref|XM_011536932.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 90 | 76 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_460-480 | gi|767980947|ref|XM_011536931.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 113 | 99 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_461-481 | gi|768039317|ref|XM_011531375.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 525 | 541 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_461-481 | gi|768039314|ref|XM_006724774.2| | 100 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 525 | 541 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_461-481 | gi|154090978|ref|NM_020721.1| | 100 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 842 | 858 | 0.11 | 34.2 |
| region_for_dsRNA_461-481 | gi|768047971|ref|XM_011547402.1|;gi|768056609|ref|XM_011548918.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_461-481 | gi|768047969|ref|XM_011547401.1|;gi|768056606|ref|XM_011548917.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_461-481 | gi|767983962|ref|XM_011521496.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_461-481 | gi|767983960|ref|XM_011521495.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 383 | 369 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_461-481 | gi|767980949|ref|XM_011536932.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 90 | 76 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_461-481 | gi|767980947|ref|XM_011536931.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 113 | 99 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_461-481 | gi|767980945|ref|XM_011536930.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 352 | 338 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_462-482 | gi|768039317|ref|XM_011531375.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 526 | 541 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_462-482 | gi|768039314|ref|XM_006724774.2| | 100 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 526 | 541 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_462-482 | gi|641386975|ref|NR_120509.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 6 | 21 | 632 | 647 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_462-482 | gi|641386974|ref|NR_120508.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 6 | 21 | 829 | 844 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_462-482 | gi|641386973|ref|NR_120510.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 6 | 21 | 496 | 511 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_462-482 | gi|154090978|ref|NM_020721.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 843 | 858 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_462-482 | gi|815930027|ref|NM_001308317.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2605 | 2591 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_462-482 | gi|768031183|ref|XR_938303.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1351 | 1337 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_462-482 | gi|767980949|ref|XM_011536932.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 90 | 76 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_462-482 | gi|767980947|ref|XM_011536931.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 113 | 99 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_463-483 | gi|641386975|ref|NR_120509.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 5 | 20 | 632 | 647 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_463-483 | gi|641386974|ref|NR_120508.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 5 | 20 | 829 | 844 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_463-483 | gi|641386973|ref|NR_120510.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 5 | 20 | 496 | 511 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_463-483 | gi|815930027|ref|NM_001308317.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2605 | 2591 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_463-483 | gi|768039317|ref|XM_011531375.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 527 | 541 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_463-483 | gi|768039314|ref|XM_006724774.2| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 527 | 541 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_463-483 | gi|768031183|ref|XR_938303.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1351 | 1337 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_463-483 | gi|767980949|ref|XM_011536932.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 90 | 76 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_463-483 | gi|767980947|ref|XM_011536931.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 113 | 99 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_463-483 | gi|767980945|ref|XM_011536930.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 352 | 338 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_464-484 | gi|641386975|ref|NR_120509.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 4 | 19 | 632 | 647 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_464-484 | gi|641386974|ref|NR_120508.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 4 | 19 | 829 | 844 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_464-484 | gi|641386973|ref|NR_120510.1| | 100 | 16 | 0 | 0 | 4 | 19 | 496 | 511 | 0.45 | 32.2 |
| region_for_dsRNA_464-484 | gi|815930027|ref|NM_001308317.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2605 | 2591 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_464-484 | gi|768031183|ref|XR_938303.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1351 | 1337 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_464-484 | gi|767944563|ref|XR_943233.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1216 | 1202 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_464-484 | gi|767927401|ref|XM_006713733.2| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1755 | 1741 | 1.8 | 30.2 |
