Selected Cell
Cell:
Value:
Sheet1
Sheet2
Sheet3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
| region_for_dsRNA_185-205 | gi|767891626|ref|XR_960027.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3753 | 3767 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_185-205 | gi|767891625|ref|XR_960026.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 4253 | 4267 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_185-205 | gi|767891624|ref|XR_960025.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3019 | 3033 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_185-205 | gi|767891623|ref|XR_960024.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 4343 | 4357 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_185-205 | gi|768020335|ref|XM_011529481.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5255 | 5267 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_185-205 | gi|767992547|ref|XM_011524011.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2438 | 2450 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_186-206 | gi|767965136|ref|XR_946484.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3753 | 3767 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_186-206 | gi|767965135|ref|XR_946483.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 4253 | 4267 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_186-206 | gi|767965134|ref|XR_946482.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3019 | 3033 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_186-206 | gi|767965133|ref|XR_946481.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 4343 | 4357 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_186-206 | gi|767891626|ref|XR_960027.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3753 | 3767 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_186-206 | gi|767891625|ref|XR_960026.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 4253 | 4267 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_186-206 | gi|767891624|ref|XR_960025.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3019 | 3033 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_186-206 | gi|767891623|ref|XR_960024.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 4343 | 4357 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_186-206 | gi|767982051|ref|XM_011537383.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1933 | 1945 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_186-206 | gi|767982049|ref|XM_011537382.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2219 | 2231 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_187-207 | gi|767965136|ref|XR_946484.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3753 | 3767 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_187-207 | gi|767965135|ref|XR_946483.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4253 | 4267 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_187-207 | gi|767965134|ref|XR_946482.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3019 | 3033 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_187-207 | gi|767965133|ref|XR_946481.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4343 | 4357 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_187-207 | gi|767891626|ref|XR_960027.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3753 | 3767 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_187-207 | gi|767891625|ref|XR_960026.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4253 | 4267 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_187-207 | gi|767891624|ref|XR_960025.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3019 | 3033 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_187-207 | gi|767891623|ref|XR_960024.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4343 | 4357 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_187-207 | gi|815930074|ref|NM_022476.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 274 | 262 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_187-207 | gi|815930073|ref|NM_001012398.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 303 | 291 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_188-208 | gi|767965136|ref|XR_946484.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3753 | 3767 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_188-208 | gi|767965135|ref|XR_946483.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4253 | 4267 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_188-208 | gi|767965134|ref|XR_946482.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3019 | 3033 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_188-208 | gi|767965133|ref|XR_946481.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4343 | 4357 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_188-208 | gi|767891626|ref|XR_960027.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3753 | 3767 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_188-208 | gi|767891625|ref|XR_960026.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4253 | 4267 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_188-208 | gi|767891624|ref|XR_960025.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3019 | 3033 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_188-208 | gi|767891623|ref|XR_960024.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4343 | 4357 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_188-208 | gi|815930074|ref|NM_022476.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 274 | 262 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_188-208 | gi|815930073|ref|NM_001012398.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 303 | 291 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_189-209 | gi|767965136|ref|XR_946484.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3753 | 3767 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_189-209 | gi|767965135|ref|XR_946483.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4253 | 4267 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_189-209 | gi|767965134|ref|XR_946482.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3019 | 3033 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_189-209 | gi|767965133|ref|XR_946481.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4343 | 4357 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_189-209 | gi|767891626|ref|XR_960027.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3753 | 3767 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_189-209 | gi|767891625|ref|XR_960026.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4253 | 4267 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_189-209 | gi|767891624|ref|XR_960025.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3019 | 3033 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_189-209 | gi|767891623|ref|XR_960024.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4343 | 4357 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_189-209 | gi|815930074|ref|NM_022476.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 274 | 262 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_189-209 | gi|815930073|ref|NM_001012398.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 303 | 291 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_190-210 | gi|767965136|ref|XR_946484.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3753 | 3767 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_190-210 | gi|767965135|ref|XR_946483.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4253 | 4267 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_190-210 | gi|767965134|ref|XR_946482.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3019 | 3033 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_190-210 | gi|767965133|ref|XR_946481.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4343 | 4357 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_190-210 | gi|767891626|ref|XR_960027.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3753 | 3767 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_190-210 | gi|767891625|ref|XR_960026.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4253 | 4267 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_190-210 | gi|767891624|ref|XR_960025.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3019 | 3033 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_190-210 | gi|767891623|ref|XR_960024.1| | 100 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4343 | 4357 | 1.8 | 30.2 |
| region_for_dsRNA_190-210 | gi|815930074|ref|NM_022476.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 6 | 18 | 274 | 262 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_190-210 | gi|815930073|ref|NM_001012398.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 6 | 18 | 303 | 291 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_191-211 | gi|767965136|ref|XR_946484.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3754 | 3767 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_191-211 | gi|767965135|ref|XR_946483.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4254 | 4267 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_191-211 | gi|767965134|ref|XR_946482.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3020 | 3033 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_191-211 | gi|767965133|ref|XR_946481.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4344 | 4357 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_191-211 | gi|767891626|ref|XR_960027.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3754 | 3767 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_191-211 | gi|767891625|ref|XR_960026.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4254 | 4267 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_191-211 | gi|767891624|ref|XR_960025.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3020 | 3033 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_191-211 | gi|767891623|ref|XR_960024.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4344 | 4357 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_191-211 | gi|815930074|ref|NM_022476.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 5 | 17 | 274 | 262 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_191-211 | gi|815930073|ref|NM_001012398.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 5 | 17 | 303 | 291 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_192-212 | gi|815930074|ref|NM_022476.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 274 | 262 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_192-212 | gi|815930073|ref|NM_001012398.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 303 | 291 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_192-212 | gi|815930071|ref|NM_001308325.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 274 | 262 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_192-212 | gi|767990406|ref|XM_005256098.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 199 | 187 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_192-212 | gi|767990405|ref|XM_005256097.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 235 | 223 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_192-212 | gi|767990404|ref|XM_005256096.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 201 | 189 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_192-212 | gi|767990403|ref|XM_005256095.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 623 | 611 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_192-212 | gi|767965136|ref|XR_946484.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3755 | 3767 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_192-212 | gi|767965135|ref|XR_946483.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4255 | 4267 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_192-212 | gi|767965134|ref|XR_946482.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3021 | 3033 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_193-213 | gi|815930074|ref|NM_022476.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 274 | 262 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_193-213 | gi|815930073|ref|NM_001012398.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 303 | 291 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_193-213 | gi|815930071|ref|NM_001308325.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 274 | 262 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_193-213 | gi|767990406|ref|XM_005256098.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 199 | 187 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_193-213 | gi|767990405|ref|XM_005256097.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 235 | 223 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_193-213 | gi|767990404|ref|XM_005256096.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 201 | 189 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_193-213 | gi|767990403|ref|XM_005256095.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 623 | 611 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_193-213 | gi|732663004|ref|NM_001303029.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 711 | 723 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_193-213 | gi|732663003|ref|NM_007183.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 747 | 759 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_193-213 | gi|974005629|ref|NR_134876.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1884 | 1895 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_194-214 | gi|815930074|ref|NM_022476.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 274 | 262 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_194-214 | gi|815930073|ref|NM_001012398.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 303 | 291 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_194-214 | gi|815930071|ref|NM_001308325.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 274 | 262 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_194-214 | gi|767990406|ref|XM_005256098.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 199 | 187 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_194-214 | gi|767990405|ref|XM_005256097.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 235 | 223 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_194-214 | gi|767990404|ref|XM_005256096.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 201 | 189 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_194-214 | gi|767990403|ref|XM_005256095.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 623 | 611 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_194-214 | gi|732663004|ref|NM_001303029.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 6 | 18 | 711 | 723 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_194-214 | gi|732663003|ref|NM_007183.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 6 | 18 | 747 | 759 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_194-214 | gi|974005629|ref|NR_134876.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1884 | 1895 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_195-215 | gi|815930074|ref|NM_022476.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 274 | 262 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_195-215 | gi|815930073|ref|NM_001012398.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 303 | 291 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_195-215 | gi|815930071|ref|NM_001308325.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 274 | 262 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_195-215 | gi|767990406|ref|XM_005256098.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 199 | 187 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_195-215 | gi|767990405|ref|XM_005256097.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 235 | 223 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_195-215 | gi|767990404|ref|XM_005256096.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 201 | 189 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_195-215 | gi|767990403|ref|XM_005256095.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 623 | 611 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_195-215 | gi|732663004|ref|NM_001303029.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 5 | 17 | 711 | 723 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_195-215 | gi|732663003|ref|NM_007183.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 5 | 17 | 747 | 759 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_195-215 | gi|974005629|ref|NR_134876.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1884 | 1895 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_196-216 | gi|732663004|ref|NM_001303029.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 711 | 723 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_196-216 | gi|732663003|ref|NM_007183.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 747 | 759 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_196-216 | gi|974005629|ref|NR_134876.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1884 | 1895 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_196-216 | gi|974005627|ref|NR_134877.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1967 | 1978 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_196-216 | gi|974005626|ref|NR_134875.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1964 | 1975 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_196-216 | gi|974005356|ref|NM_032933.5| | 100 | 12 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2013 | 2024 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_196-216 | gi|974005354|ref|NM_001318834.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2128 | 2139 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_196-216 | gi|815930074|ref|NM_022476.3| | 100 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 273 | 262 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_196-216 | gi|815930073|ref|NM_001012398.2| | 100 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 302 | 291 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_196-216 | gi|815930071|ref|NM_001308325.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 273 | 262 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_197-217 | gi|732663004|ref|NM_001303029.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 711 | 723 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_197-217 | gi|732663003|ref|NM_007183.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 747 | 759 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_197-217 | gi|222537766|ref|NR_026730.1| | 94.118 | 17 | 1 | 0 | 5 | 21 | 518 | 534 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_197-217 | gi|974005629|ref|NR_134876.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1884 | 1895 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_197-217 | gi|974005627|ref|NR_134877.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1967 | 1978 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_197-217 | gi|974005626|ref|NR_134875.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1964 | 1975 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_197-217 | gi|974005356|ref|NM_032933.5| | 100 | 12 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2013 | 2024 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_197-217 | gi|974005354|ref|NM_001318834.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2128 | 2139 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_197-217 | gi|768013398|ref|XR_937041.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 10 | 21 | 578 | 589 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_197-217 | gi|768013395|ref|XR_937040.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 10 | 21 | 578 | 589 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_198-218 | gi|768013398|ref|XR_937041.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 578 | 590 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_198-218 | gi|768013395|ref|XR_937040.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 578 | 590 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_198-218 | gi|732663004|ref|NM_001303029.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 711 | 723 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_198-218 | gi|732663003|ref|NM_007183.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 747 | 759 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_198-218 | gi|222537766|ref|NR_026730.1| | 94.118 | 17 | 1 | 0 | 4 | 20 | 518 | 534 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_198-218 | gi|19882258|ref|NM_138283.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 532 | 544 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_198-218 | gi|974005629|ref|NR_134876.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1884 | 1895 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_198-218 | gi|974005627|ref|NR_134877.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1967 | 1978 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_198-218 | gi|974005626|ref|NR_134875.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1964 | 1975 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_198-218 | gi|974005356|ref|NM_032933.5| | 100 | 12 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2013 | 2024 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_199-219 | gi|768013398|ref|XR_937041.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 578 | 590 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_199-219 | gi|768013395|ref|XR_937040.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 578 | 590 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_199-219 | gi|732663004|ref|NM_001303029.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 711 | 723 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_199-219 | gi|732663003|ref|NM_007183.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 747 | 759 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_199-219 | gi|222537766|ref|NR_026730.1| | 94.118 | 17 | 1 | 0 | 3 | 19 | 518 | 534 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_199-219 | gi|19882258|ref|NM_138283.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 532 | 544 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_199-219 | gi|974005629|ref|NR_134876.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1884 | 1895 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_199-219 | gi|974005627|ref|NR_134877.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1967 | 1978 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_199-219 | gi|974005626|ref|NR_134875.1| | 100 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1964 | 1975 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_199-219 | gi|974005356|ref|NM_032933.5| | 100 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2013 | 2024 | 110 | 24.3 |
| region_for_dsRNA_200-220 | gi|768020209|ref|XR_244265.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1068 | 1056 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_200-220 | gi|768020203|ref|XM_011529449.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 900 | 888 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_200-220 | gi|768013398|ref|XR_937041.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 578 | 590 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_200-220 | gi|768013395|ref|XR_937040.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 578 | 590 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_200-220 | gi|767945375|ref|XM_005249731.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3116 | 3104 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_200-220 | gi|767945374|ref|XM_005249732.3| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 2981 | 2969 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_200-220 | gi|767945372|ref|XM_011515343.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3791 | 3779 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_200-220 | gi|767945371|ref|XM_005249730.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3562 | 3550 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_200-220 | gi|767945370|ref|XM_006715715.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3678 | 3666 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_200-220 | gi|767937245|ref|XR_948632.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1376 | 1364 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_201-221 | gi|767937245|ref|XR_948632.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1376 | 1363 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_201-221 | gi|767937244|ref|XR_948631.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1547 | 1534 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_201-221 | gi|767929629|ref|XM_011513776.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 999 | 986 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_201-221 | gi|767884847|ref|XR_953636.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1372 | 1359 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_201-221 | gi|767884846|ref|XR_953635.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1543 | 1530 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_201-221 | gi|333470726|ref|NR_038255.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 5204 | 5191 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_201-221 | gi|333470725|ref|NR_038254.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 5299 | 5286 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_201-221 | gi|333470724|ref|NR_038253.1| | 100 | 14 | 0 | 0 | 8 | 21 | 5399 | 5386 | 7 | 28.2 |
| region_for_dsRNA_201-221 | gi|768020209|ref|XR_244265.2| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1068 | 1056 | 28 | 26.3 |
| region_for_dsRNA_201-221 | gi|768020203|ref|XM_011529449.1| | 100 | 13 | 0 | 0 | 8 | 20 | 900 | 888 | 28 | 26.3 |
