Selected Cell
Cell:
Value:
screening_survival
screening_weighing
mesh_miniEXP_3rd4th
mesh_1dpt_RNAseq__exp_potted
MeJA_exp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
0 dpt | |||||||||
biol repl | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | |||
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
average | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
1 dpt | |||||||||
biol repl | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | |||
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | |||
4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
average | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.75 | |||
2 dpt | |||||||||
biol repl | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | |||
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | |||
4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | |||
average | 10 | 9.25 | 10 | 9.5 | 10 | 9.25 | |||
3 dpt | |||||||||
biol repl | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | |||
1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | |||
3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | |||
4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | |||
average | 10 | 8.5 | 9.75 | 9.25 | 10 | 8.5 | |||
4 dpt | |||||||||
biol repl | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | |||
1 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 4 | (4 group middle size larvae were sampled for silencing confirmation) | ||
2 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | |||
3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | |||
4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | |||
average | 9.5 | 8 | 8.75 | 8.75 | 9.25 | 4.75 | |||
5 dpt | |||||||||
biol repl | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | |||
1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | |||
2 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 2 | |||
3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | |||
4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | |||
average | 8.25 | 6.75 | 5.5 | 6.75 | 7.75 | 1.25 | |||
6 dpt | |||||||||
biol repl | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | |||
1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | |||
3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 7 | 0 | |||
4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | |||
average | 8 | 6.75 | 3 | 6 | 7.5 | 0.25 | |||
7 dpt | |||||||||
biol repl | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | |||
1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | |||
3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 0 | |||
4 | 9 | 8 | 0 | 7 | 9 | 1 | |||
average | 8 | 6.5 | 1.75 | 5.25 | 7.25 | 0.25 | |||
8 dpt | |||||||||
biol repl | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | |||
1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | |||
3 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | |||
4 | 9 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | |||
average | 7.5 | 6 | 0.5 | 5 | 6.75 | 0 | |||
9 dpt | |||||||||
biol repl | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | |||
1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||
3 | 6 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||
4 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
average | 6.5 | 5.5 | 0.25 | 4.5 | 5.5 | 0 | |||
10 dpt | |||||||||
biol repl | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | |||
1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
3 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||
average | 6 | 5.25 | 0 | 4.25 | 5.75 | 0 | |||
11 dpt | |||||||||
biol repl | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | |||
1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||
average | 5.25 | 5.25 | 0 | 4 | 5.75 | 0 | |||
12 dpt | |||||||||
biol repl | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | |||
1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BL
BM
BN
BO
BP
BQ
BR
BS
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CI
CJ
CK
CL
CM
CN
CO
CP
CQ
CR
CS
CT
CU
CV
CW
CX
CY
CZ
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
DO
DP
DQ
DR
DS
DT
DU
DV
DW
DX
DY
DZ
EA
EB
EC
ED
EE
EF
EG
EH
EI
EJ
EK
EL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
3 dpt | BIOL REPL 1 WILL BE USED FOR qPCR sampling at 4 dpt | mean larval mass | mass se | survival % Kaplan-Meier plot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biol repl | larva No | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | dpt | water (blank control) | dsEGFP (neg. control) | dsvATPaseE (pos. control) | dsALAS | dsJHBP | dsMESH | water (blank control) | dsEGFP (neg. control) | dsvATPaseE (pos. control) | dsALAS | dsJHBP | dsMESH | dpt | water (blank control) | dsEGFP (neg. control) | dsvATPaseE (pos. control) | dsALAS | dsJHBP | dsMESH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9.7 | 9.794117647058824 | 7.461538461538462 | 8.81081081081081 | 9.5 | 6 | 0.4872739449589907 | 0.413373797685812 | 0.3766999256810348 | 0.4592231330038655 | 0.46132473684001907 | 0.4100997661323622 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 16.81578947368421 | 18.71875 | 9.657142857142857 | 16.714285714285715 | 15.243243243243244 | 6.2105263157894735 | 0.9641235083756442 | 1.0428205974121803 | 0.6288912478963848 | 1.2358442152511568 | 0.7758556257139284 | 0.802044171976313 | 2.9999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 29.757575757575758 | 29.444444444444443 | 9.409090909090908 | 27.192307692307693 | 24.64516129032258 | 8.4 | 2.493752716174483 | 1.8306118106085743 | 0.5673177653215583 | 2.0160573353670226 | 1.633870879286124 | 1.0110500592068734 | 3 | 1 | 0.85 | 0.975 | 0.925 | 1 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 36.15625 | 36.851851851851855 | 9.333333333333334 | 33.416666666666664 | 32.333333333333336 | 16 | 2.3198957827135964 | 2.11764246824116 | 0.5141106537602236 | 2.9573933663531196 | 1.8175039372560526 | 3.9999 | 1 | 0.85 | 0.975 | 0.925 | 1 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 7 | 47.75 | 42.80769230769231 | 8 | 36.76190476190476 | 38.689655172413794 | 14 | 3.35930740429618 | 2.6457593872162177 | 0.36004114991154784 | 4.366827211395007 | 2.263453363233153 | 4 | 0.95 | 0.8 | 0.875 | 0.875 | 0.925 | 0.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 57.166666666666664 | 52.625 | 10.5 | 42.45 | 45.18518518518518 | 4.205015098613295 | 3.3967917870314697 | 0.11785113019775793 | 4.992238127380126 | 2.997162845404635 | 4.9999 | 0.95 | 0.8 | 0.875 | 0.875 | 0.925 | 0.475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 5 | 9 | 81.88461538461539 | 65.68181818181819 | 10 | 49.388888888888886 | 57.82608695652174 | 5.930959623137056 | 4.251481647625471 | 6.702145517582603 | 3.5589026845310374 | 5 | 0.9166666666666666 | 0.75 | 0.6111111111111112 | 0.7222222222222222 | 0.8611111111111112 | 0.13888888888888884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 6 | 10 | 100.78260869565217 | 79.80952380952381 | 45.8 | 68.73913043478261 | 7.579037498147845 | 5.063655642478908 | 5.397015636236176 | 4.991967636827405 | 5.9999 | 0.9166666666666666 | 0.75 | 0.6111111111111112 | 0.7222222222222222 | 0.8611111111111112 | 0.13888888888888884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 12 | 16 | 10 | 10 | 12 | 7 | 11 | 119.9375 | 94.5 | 46.15384615384615 | 76.17391304347827 | 7.75539686641216 | 6.117633414686698 | 3.210836796611272 | 5.9496312112840615 | 6 | 0.8888888888888888 | 0.75 | 0.33333333333333337 | 0.6666666666666667 | 0.8333333333333334 | 0.02777777777777779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 17 | dead | 12 | 14 | 15 | 8 | 12 | 110.33333333333333 | 103.8125 | 50.15384615384615 | 80.38888888888889 | 7.941627317146306 | 5.567837119132094 | 3.52165664525455 | 6.016083804500578 | 6.9999 | 0.8888888888888888 | 0.75 | 0.33333333333333337 | 0.6666666666666667 | 0.8333333333333334 | 0.02777777777777779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | 95 | 97.6923076923077 | 60.90909090909091 | 94.2 | 6.182412330330469 | 4.980696355163221 | 5.256453465056361 | 6.651742554575132 | 7 | 0.8888888888888888 | 0.7222222222222222 | 0.19444444444444442 | 0.5833333333333333 | 0.8055555555555556 | 0.02777777777777779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 16 | 85.5 | 83.4 | 57.625 | 77.6 | 3.6533850361304956 | 5.047826815130996 | 4.1326588351349605 | 6.890613583386863 | FROM HERE ON DON'T DRAW GRAPH BECAUSE LARVAE START PUPATION IN ALL GROUPS! | 7.9999 | 0.8888888888888888 | 0.7222222222222222 | 0.19444444444444442 | 0.5833333333333333 | 0.8055555555555556 | 0.02777777777777779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 18 | 101 | 62 | 59.5 | 61.5 | 0.47140452079103173 | 1.3642254619787417 | 2.6765442064141003 | 3.3952581312438936 | 8 | 0.8333333333333334 | 0.6666666666666667 | 0.05555555555555558 | 0.5555555555555556 | 0.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 20 | 107 | 69 | 51.8 | 51 | 2.82842712474619 | 2.592724864350674 | 2.209197943950598 | 2.0207259421636903 | 8.9999 | 0.8333333333333334 | 0.6666666666666667 | 0.05555555555555558 | 0.5555555555555556 | 0.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 11 | 7 | 10 | 7 | 5 | 22 | 103 | 64.5 | 49 | 48.666666666666664 | 4.006938426723769 | 2.0034692133618845 | 1.569382987980615 | 2.5513250007122306 | 9 | 0.7222222222222222 | 0.6111111111111112 | 0.02777777777777779 | 0.5 | 0.6388888888888888 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 9 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 24 | 103.5 | 72 | 49.25 | 37.5 | 2.4748737341529163 | 2.592724864350674 | 2.661018323596912 | 0.8249579113843054 | 9.9999 | 0.7222222222222222 | 0.6111111111111112 | 0.02777777777777779 | 0.5 | 0.6388888888888888 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 10 | 15 | 7 | 12 | 10 | 9 | 26 | 96 | 68.5 | 49 | 37 | 2.4748737341529163 | 3.3291640592396963 | 10 | 0.6666666666666667 | 0.5833333333333333 | 0 | 0.4722222222222222 | 0.6388888888888888 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 11 | dead | 8 | 13 | 10 | 10 | 28 | 115 | 72 | 83 | 3.2998316455372216 | 10.9999 | 0.6666666666666667 | 0.5833333333333333 | 0 | 0.4722222222222222 | 0.6388888888888888 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 11 | dead | 10 | 15 | 11 | dead | 30 | 83 | 73.5 | 65 | 3.6533850361304956 | 11 | 0.5833333333333333 | 0.5833333333333333 | 0 | 0.4444444444444444 | 0.6388888888888888 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 11 | dead | 10 | dead | 15 | dead | 32 | 78 | 72.5 | 2.4748737341529163 | 11.9999 | 0.5833333333333333 | 0.5833333333333333 | 0 | 0.4444444444444444 | 0.6388888888888888 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 12 | 0.5277777777777778 | 0.5833333333333333 | 0 | 0.4444444444444444 | 0.6111111111111112 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 13.9999 | 0.5277777777777778 | 0.5833333333333333 | 0 | 0.4444444444444444 | 0.6111111111111112 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 14 | 0.5277777777777778 | 0.5833333333333333 | 0 | 0.38888888888888884 | 0.5277777777777778 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 15.9999 | 0.5277777777777778 | 0.5833333333333333 | 0 | 0.38888888888888884 | 0.5277777777777778 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 16 | 0.5277777777777778 | 0.5833333333333333 | 0 | 0.38888888888888884 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 17.9999 | 0.5277777777777778 | 0.5833333333333333 | 0 | 0.38888888888888884 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 13 | 11 | 10 | 12 | 8 | 9 | 18 | 0.5277777777777778 | 0.5833333333333333 | 0 | 0.36111111111111116 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 19.9999 | 0.5277777777777778 | 0.5833333333333333 | 0 | 0.36111111111111116 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12 | dead | 20 | 0.5277777777777778 | 0.5555555555555556 | 0 | 0.36111111111111116 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 18 | dead | 11 | dead | 17 | dead | 21.9999 | 0.5277777777777778 | 0.5555555555555556 | 0 | 0.36111111111111116 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 22 | 0.5277777777777778 | 0.5555555555555556 | 0 | 0.36111111111111116 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 | 23.9999 | 0.5277777777777778 | 0.5555555555555556 | 0 | 0.36111111111111116 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 24 | 0.5277777777777778 | 0.5555555555555556 | 0 | 0.36111111111111116 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 25.9999 | 0.5277777777777778 | 0.5555555555555556 | 0 | 0.36111111111111116 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 6 | 26 | 0.5277777777777778 | 0.5555555555555556 | 0 | 0.36111111111111116 | 0.4722222222222222 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 9 | 11 | 8 | 27.9999 | 0.5277777777777778 | 0.5555555555555556 | 0 | 0.36111111111111116 | 0.4722222222222222 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 28 | 0.5277777777777778 | 0.5555555555555556 | 0 | 0.33333333333333337 | 0.4722222222222222 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 29.9999 | 0.5277777777777778 | 0.5555555555555556 | 0 | 0.33333333333333337 | 0.4722222222222222 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | dead | 30 | 0.5277777777777778 | 0.5555555555555556 | 0 | 0.33333333333333337 | 0.4722222222222222 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 12 | dead | dead | dead | 14 | dead | 31.9999 | 0.5277777777777778 | 0.5555555555555556 | 0 | 0.33333333333333337 | 0.4722222222222222 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average: | 9.7 | 9.794117647058824 | 7.461538461538462 | 8.81081081081081 | 9.5 | 6 | 32 | 0.41666666666666663 | 0.4722222222222222 | 0 | 0.19444444444444442 | 0.3055555555555556 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
median: | 10 | 10 | 7 | 9 | 9.5 | 5 | 33.9999 | 0.41666666666666663 | 0.4722222222222222 | 0 | 0.19444444444444442 | 0.3055555555555556 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE: | 0.4872739449589907 | 0.413373797685812 | 0.3766999256810348 | 0.4592231330038655 | 0.46132473684001907 | 0.4100997661323622 | 34 | 0.41666666666666663 | 0.38888888888888884 | 0 | 0.19444444444444442 | 0.2777777777777778 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dead larvae: | 0 | 0.15 | 0.025 | 0.075 | 0 | 0.15 | 36.9999 | 0.41666666666666663 | 0.38888888888888884 | 0 | 0.19444444444444442 | 0.2777777777777778 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no dead larvae: | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 37 | 0.41666666666666663 | 0.38888888888888884 | 0 | 0.19444444444444442 | 0.2777777777777778 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ttest: | 1.6000857663452903E-4 | 0.13960015168622497 | 0.6518381397074792 | 8.996907011260327E-8 | 37.9999 | 0.41666666666666663 | 0.38888888888888884 | 0 | 0.19444444444444442 | 0.2777777777777778 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | 38 | 0.38888888888888884 | 0.33333333333333337 | 0 | 0.13888888888888884 | 0.2777777777777778 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 38.9999 | 0.38888888888888884 | 0.33333333333333337 | 0 | 0.13888888888888884 | 0.2777777777777778 | 0 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** | *** | 39 | 0.38888888888888884 | 0.33333333333333337 | 0 | 0.13888888888888884 | 0.2777777777777778 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.9999 | 0.38888888888888884 | 0.33333333333333337 | 0 | 0.13888888888888884 | 0.2777777777777778 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 0.36111111111111116 | 0.2777777777777778 | 0 | 0.13888888888888884 | 0.2777777777777778 | 0 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 dpt | here JHBP and alas seem to have some negative effect on larval mass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biol repl | larva No | H2O | egfp (-) | vATPaseE (+) | alas | JHBP | mesh | mortality % | survival % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 16 | 26 | dead | 13 | 11 | dead | dpt | water (blank control) | dsEGFP (neg. control) | dsvATPaseE (pos. control) | dsALAS | dsJHBP | dsMESH | dpt | water (blank control) | dsEGFP (neg. control) | dsvATPaseE (pos. control) | dsALAS | dsJHBP | dsMESH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 16 | 19 | 12 | 12 | 22 | dead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
