PGSC0003DMT400000002	1735
PGSC0003DMT400000004	1574
PGSC0003DMT400000009	1746
PGSC0003DMT400000010	1599
PGSC0003DMT400000012	1598
PGSC0003DMT400000016	1863
PGSC0003DMT400000019	2041
PGSC0003DMT400000024	1221
PGSC0003DMT400000025	3217
PGSC0003DMT400000028	1110
PGSC0003DMT400000030	357
PGSC0003DMT400000034	2626
PGSC0003DMT400000036	1373
PGSC0003DMT400000041	1472
PGSC0003DMT400000042	1502
PGSC0003DMT400000043	801
PGSC0003DMT400000049	579
PGSC0003DMT400000051	942
PGSC0003DMT400000054	1453
PGSC0003DMT400000060	1169
PGSC0003DMT400000061	2763
PGSC0003DMT400000063	1463
PGSC0003DMT400000064	1919
PGSC0003DMT400000066	1884
PGSC0003DMT400000067	876
PGSC0003DMT400000078	1154
PGSC0003DMT400000080	921
PGSC0003DMT400000083	1371
PGSC0003DMT400000086	327
PGSC0003DMT400000089	2721
PGSC0003DMT400000094	930
PGSC0003DMT400000098	2604
PGSC0003DMT400000107	570
PGSC0003DMT400000108	4518
PGSC0003DMT400000110	570
PGSC0003DMT400000116	2536
PGSC0003DMT400000118	567
PGSC0003DMT400000120	570
PGSC0003DMT400000123	570
PGSC0003DMT400000126	1676
PGSC0003DMT400000129	812
PGSC0003DMT400000130	2353
PGSC0003DMT400000135	3214
PGSC0003DMT400000136	1673
PGSC0003DMT400000143	1442
PGSC0003DMT400000146	3750
PGSC0003DMT400000151	1136
PGSC0003DMT400000152	1963
PGSC0003DMT400000154	2445
PGSC0003DMT400000156	1324
PGSC0003DMT400000158	1158
PGSC0003DMT400000163	696
PGSC0003DMT400000167	414
PGSC0003DMT400000170	978
PGSC0003DMT400000171	1818
PGSC0003DMT400000176	1481
PGSC0003DMT400000186	2044
PGSC0003DMT400000189	3055
PGSC0003DMT400000192	2730
PGSC0003DMT400000194	1261
PGSC0003DMT400000196	489
PGSC0003DMT400000197	717
PGSC0003DMT400000200	1440
PGSC0003DMT400000205	1056
PGSC0003DMT400000210	764
PGSC0003DMT400000212	1453
PGSC0003DMT400000215	1510
PGSC0003DMT400000218	1767
PGSC0003DMT400000220	879
PGSC0003DMT400000222	871
PGSC0003DMT400000225	2664
PGSC0003DMT400000226	876
PGSC0003DMT400000227	1184
PGSC0003DMT400000229	1539
PGSC0003DMT400000230	1544
PGSC0003DMT400000233	1486
PGSC0003DMT400000234	1235
PGSC0003DMT400000235	1338
PGSC0003DMT400000237	987
PGSC0003DMT400000240	1013
PGSC0003DMT400000241	1734
PGSC0003DMT400000243	4183
PGSC0003DMT400000247	4076
PGSC0003DMT400000249	1390
PGSC0003DMT400000251	2076
PGSC0003DMT400000252	693
PGSC0003DMT400000254	384
PGSC0003DMT400000256	1452
PGSC0003DMT400000259	2482
PGSC0003DMT400000261	2312
PGSC0003DMT400000264	757
PGSC0003DMT400000265	1652
PGSC0003DMT400000266	1853
PGSC0003DMT400000269	2159
PGSC0003DMT400000273	861
PGSC0003DMT400000274	1263
PGSC0003DMT400000276	2075
PGSC0003DMT400000279	2760
PGSC0003DMT400000281	635
PGSC0003DMT400000283	2098
PGSC0003DMT400000286	1060
PGSC0003DMT400000287	399
PGSC0003DMT400000290	3736
PGSC0003DMT400000291	1598
PGSC0003DMT400000293	2727
PGSC0003DMT400000295	3229
PGSC0003DMT400000296	4011
PGSC0003DMT400000299	484
PGSC0003DMT400000301	3151
PGSC0003DMT400000307	1359
PGSC0003DMT400000310	1885
PGSC0003DMT400000311	2581
PGSC0003DMT400000313	943
PGSC0003DMT400000314	555
PGSC0003DMT400000316	555
PGSC0003DMT400000320	3396
PGSC0003DMT400000326	1688
PGSC0003DMT400000330	381
PGSC0003DMT400000331	856
PGSC0003DMT400000333	890
PGSC0003DMT400000335	1500
PGSC0003DMT400000336	2921
PGSC0003DMT400000338	1137
PGSC0003DMT400000339	258
PGSC0003DMT400000342	3628
PGSC0003DMT400000343	1468
PGSC0003DMT400000345	3087
PGSC0003DMT400000347	741
PGSC0003DMT400000349	1439
PGSC0003DMT400000350	2213
PGSC0003DMT400000351	2739
PGSC0003DMT400000352	3605
PGSC0003DMT400000356	1240
PGSC0003DMT400000359	1235
PGSC0003DMT400000360	1168
PGSC0003DMT400000363	812
PGSC0003DMT400000364	799
PGSC0003DMT400000365	991
PGSC0003DMT400000367	2048
PGSC0003DMT400000376	2639
PGSC0003DMT400000377	699
PGSC0003DMT400000378	2374
PGSC0003DMT400000380	2755
PGSC0003DMT400000381	2441
PGSC0003DMT400000383	1242
PGSC0003DMT400000387	2130
PGSC0003DMT400000390	1192
PGSC0003DMT400000391	2849
PGSC0003DMT400000396	983
PGSC0003DMT400000414	891
PGSC0003DMT400000418	1179
PGSC0003DMT400000423	1350
PGSC0003DMT400000425	1179
PGSC0003DMT400000430	1548
PGSC0003DMT400000436	1775
PGSC0003DMT400000441	636
PGSC0003DMT400000446	1810
PGSC0003DMT400000447	1726
PGSC0003DMT400000448	1000
PGSC0003DMT400000450	741
PGSC0003DMT400000453	1020
PGSC0003DMT400000457	2382
PGSC0003DMT400000462	1000
PGSC0003DMT400000464	727
PGSC0003DMT400000466	1900
PGSC0003DMT400000470	466
PGSC0003DMT400000471	1110
PGSC0003DMT400000473	1489
PGSC0003DMT400000477	1927
PGSC0003DMT400000478	2076
PGSC0003DMT400000479	1648
PGSC0003DMT400000482	1389
PGSC0003DMT400000483	712
PGSC0003DMT400000485	3419
PGSC0003DMT400000488	3527
PGSC0003DMT400000489	1146
PGSC0003DMT400000492	3918
PGSC0003DMT400000494	888
PGSC0003DMT400000500	2189
PGSC0003DMT400000502	2055
PGSC0003DMT400000503	1038
PGSC0003DMT400000505	920
PGSC0003DMT400000507	1944
PGSC0003DMT400000510	3778
PGSC0003DMT400000512	771
PGSC0003DMT400000517	2403
PGSC0003DMT400000536	2389
PGSC0003DMT400000537	1827
PGSC0003DMT400000538	2393
PGSC0003DMT400000539	1362
PGSC0003DMT400000543	1617
PGSC0003DMT400000546	1686
PGSC0003DMT400000547	2389
PGSC0003DMT400000548	705
PGSC0003DMT400000552	1816
PGSC0003DMT400000553	1753
PGSC0003DMT400000554	1905
PGSC0003DMT400000557	2958
PGSC0003DMT400000558	927
PGSC0003DMT400000565	1365
PGSC0003DMT400000568	1919
PGSC0003DMT400000570	1134
PGSC0003DMT400000571	855
PGSC0003DMT400000572	450
PGSC0003DMT400000574	1395
PGSC0003DMT400000575	1224
PGSC0003DMT400000585	477
PGSC0003DMT400000587	1091
PGSC0003DMT400000589	853
PGSC0003DMT400000591	1450
PGSC0003DMT400000592	2128
PGSC0003DMT400000593	406
PGSC0003DMT400000594	441
PGSC0003DMT400000595	1787
PGSC0003DMT400000597	1797
PGSC0003DMT400000599	1406
PGSC0003DMT400000600	386
PGSC0003DMT400000601	588
PGSC0003DMT400000605	2061
PGSC0003DMT400000606	1086
PGSC0003DMT400000611	3079
PGSC0003DMT400000613	2201
PGSC0003DMT400000614	1060
PGSC0003DMT400000618	558
PGSC0003DMT400000619	897
PGSC0003DMT400000626	1356
PGSC0003DMT400000627	678
PGSC0003DMT400000636	1213
PGSC0003DMT400000639	940
PGSC0003DMT400000646	2329
PGSC0003DMT400000647	4375
PGSC0003DMT400000649	1412
PGSC0003DMT400000650	2425
PGSC0003DMT400000651	1812
PGSC0003DMT400000652	2671
PGSC0003DMT400000654	564
PGSC0003DMT400000657	1969
PGSC0003DMT400000660	1502
PGSC0003DMT400000662	987
PGSC0003DMT400000664	1350
PGSC0003DMT400000666	3573
PGSC0003DMT400000674	1192
PGSC0003DMT400000676	1101
PGSC0003DMT400000679	3885
PGSC0003DMT400000681	3334
PGSC0003DMT400000682	1563
PGSC0003DMT400000685	1823
PGSC0003DMT400000687	1300
PGSC0003DMT400000688	1896
PGSC0003DMT400000693	1035
PGSC0003DMT400000694	1359
PGSC0003DMT400000700	744
PGSC0003DMT400000701	1196
PGSC0003DMT400000703	1228
PGSC0003DMT400000704	3997
PGSC0003DMT400000705	3067
PGSC0003DMT400000706	1053
PGSC0003DMT400000708	565
PGSC0003DMT400000710	435
PGSC0003DMT400000712	861
PGSC0003DMT400000713	2674
PGSC0003DMT400000714	667
PGSC0003DMT400000736	762
PGSC0003DMT400000738	510
PGSC0003DMT400000740	906
PGSC0003DMT400000744	2348
PGSC0003DMT400000747	2129
PGSC0003DMT400000749	948
PGSC0003DMT400000751	1573
PGSC0003DMT400000752	1464
PGSC0003DMT400000757	2127
PGSC0003DMT400000759	702
PGSC0003DMT400000761	1248
PGSC0003DMT400000763	1816
PGSC0003DMT400000764	1898
PGSC0003DMT400000771	1305
PGSC0003DMT400000775	727
PGSC0003DMT400000776	735
PGSC0003DMT400000780	1154
PGSC0003DMT400000783	2196
PGSC0003DMT400000784	2007
PGSC0003DMT400000785	810
PGSC0003DMT400000786	822
PGSC0003DMT400000789	544
PGSC0003DMT400000791	1141
PGSC0003DMT400000793	237
PGSC0003DMT400000795	5989
PGSC0003DMT400000798	2164
PGSC0003DMT400000801	1342
PGSC0003DMT400000803	1799
PGSC0003DMT400000806	2628
PGSC0003DMT400000808	3997
PGSC0003DMT400000810	1437
PGSC0003DMT400000811	1696
PGSC0003DMT400000812	1701
PGSC0003DMT400000816	1038
PGSC0003DMT400000820	1872
PGSC0003DMT400000824	1543
PGSC0003DMT400000825	952
PGSC0003DMT400000827	1686
PGSC0003DMT400000831	2649
PGSC0003DMT400000833	1165
PGSC0003DMT400000835	2875
PGSC0003DMT400000836	2184
PGSC0003DMT400000837	1601
PGSC0003DMT400000838	843
PGSC0003DMT400000840	369
PGSC0003DMT400000842	488
PGSC0003DMT400000846	409
PGSC0003DMT400000847	731
PGSC0003DMT400000848	673
PGSC0003DMT400000849	351
PGSC0003DMT400000852	1767
PGSC0003DMT400000858	2867
PGSC0003DMT400000859	1315
PGSC0003DMT400000860	621
PGSC0003DMT400000864	688
PGSC0003DMT400000865	605
PGSC0003DMT400000866	577
PGSC0003DMT400000867	1032
PGSC0003DMT400000868	2417
PGSC0003DMT400000871	1700
PGSC0003DMT400000873	2340
PGSC0003DMT400000875	1609
PGSC0003DMT400000880	2026
PGSC0003DMT400000881	2140
PGSC0003DMT400000883	2100
PGSC0003DMT400000888	1172
PGSC0003DMT400000889	1347
PGSC0003DMT400000891	2406
PGSC0003DMT400000899	2792
PGSC0003DMT400000902	1142
PGSC0003DMT400000908	1624
PGSC0003DMT400000910	2557
PGSC0003DMT400000915	1558
PGSC0003DMT400000917	2367
PGSC0003DMT400000921	582
PGSC0003DMT400000922	461
PGSC0003DMT400000924	3489
PGSC0003DMT400000925	1852
PGSC0003DMT400000930	1097
PGSC0003DMT400000932	972
PGSC0003DMT400000933	1505
PGSC0003DMT400000936	1866
PGSC0003DMT400000937	570
PGSC0003DMT400000942	1717
PGSC0003DMT400000943	2073
PGSC0003DMT400000946	1328
PGSC0003DMT400000952	2513
PGSC0003DMT400000953	1095
PGSC0003DMT400000956	4439
PGSC0003DMT400000957	897
PGSC0003DMT400000961	1770
PGSC0003DMT400000975	1964
PGSC0003DMT400000981	2085
PGSC0003DMT400000984	1155
PGSC0003DMT400000985	2418
PGSC0003DMT400000986	915
PGSC0003DMT400000989	3589
PGSC0003DMT400000990	1531
PGSC0003DMT400000991	905
PGSC0003DMT400000995	325
PGSC0003DMT400000997	1227
PGSC0003DMT400001003	2410
PGSC0003DMT400001012	823
PGSC0003DMT400001013	1369
PGSC0003DMT400001017	2731
PGSC0003DMT400001020	2231
PGSC0003DMT400001021	915
PGSC0003DMT400001024	2602
PGSC0003DMT400001025	1556
PGSC0003DMT400001026	2266
PGSC0003DMT400001029	1945
PGSC0003DMT400001031	897
PGSC0003DMT400001032	710
PGSC0003DMT400001033	1899
PGSC0003DMT400001035	453
PGSC0003DMT400001036	950
PGSC0003DMT400001037	431
PGSC0003DMT400001040	441
PGSC0003DMT400001041	1308
PGSC0003DMT400001044	1342
PGSC0003DMT400001047	714
PGSC0003DMT400001049	2529
PGSC0003DMT400001053	1599
PGSC0003DMT400001058	2154
PGSC0003DMT400001059	2199
PGSC0003DMT400001061	837
PGSC0003DMT400001064	1803
PGSC0003DMT400001066	1016
PGSC0003DMT400001067	2451
PGSC0003DMT400001071	1331
PGSC0003DMT400001072	517
PGSC0003DMT400001073	2771
PGSC0003DMT400001074	2021
PGSC0003DMT400001076	1328
PGSC0003DMT400001077	1672
PGSC0003DMT400001081	1914
PGSC0003DMT400001084	1458
PGSC0003DMT400001086	2104
PGSC0003DMT400001087	1988
PGSC0003DMT400001089	2121
PGSC0003DMT400001093	1244
PGSC0003DMT400001097	1078
PGSC0003DMT400001101	2432
PGSC0003DMT400001102	1095
PGSC0003DMT400001104	1038
PGSC0003DMT400001105	957
PGSC0003DMT400001108	675
PGSC0003DMT400001109	2595
PGSC0003DMT400001119	1573
PGSC0003DMT400001124	1709
PGSC0003DMT400001133	1904
PGSC0003DMT400001138	1910
PGSC0003DMT400001144	3101
PGSC0003DMT400001145	1500
PGSC0003DMT400001148	1522
PGSC0003DMT400001149	1658
PGSC0003DMT400001151	1632
PGSC0003DMT400001154	3896
PGSC0003DMT400001155	1547
PGSC0003DMT400001167	1851
PGSC0003DMT400001169	1389
PGSC0003DMT400001171	1970
PGSC0003DMT400001174	1241
PGSC0003DMT400001178	755
PGSC0003DMT400001179	1721
PGSC0003DMT400001180	2166
PGSC0003DMT400001183	715
PGSC0003DMT400001184	360
PGSC0003DMT400001187	419
PGSC0003DMT400001192	1967
PGSC0003DMT400001194	3360
PGSC0003DMT400001203	1438
PGSC0003DMT400001207	327
PGSC0003DMT400001209	408
PGSC0003DMT400001212	336
PGSC0003DMT400001215	946
PGSC0003DMT400001216	1982
PGSC0003DMT400001217	856
PGSC0003DMT400001218	946
PGSC0003DMT400001219	3911
PGSC0003DMT400001221	924
PGSC0003DMT400001225	1122
PGSC0003DMT400001226	1179
PGSC0003DMT400001227	1961
PGSC0003DMT400001232	1128
PGSC0003DMT400001233	1468
PGSC0003DMT400001235	2440
PGSC0003DMT400001238	2514
PGSC0003DMT400001241	846
PGSC0003DMT400001242	403
PGSC0003DMT400001247	1104
PGSC0003DMT400001249	1358
PGSC0003DMT400001250	3074
PGSC0003DMT400001251	1087
PGSC0003DMT400001255	2961
PGSC0003DMT400001259	234
PGSC0003DMT400001262	2114
PGSC0003DMT400001269	435
PGSC0003DMT400001270	1392
PGSC0003DMT400001273	1658
PGSC0003DMT400001278	872
PGSC0003DMT400001279	1705
PGSC0003DMT400001282	1343
PGSC0003DMT400001283	933
PGSC0003DMT400001285	3618
PGSC0003DMT400001287	649
PGSC0003DMT400001292	4215
PGSC0003DMT400001296	1242
PGSC0003DMT400001297	1639
PGSC0003DMT400001298	1529
PGSC0003DMT400001299	732
PGSC0003DMT400001303	1575
PGSC0003DMT400001304	645
PGSC0003DMT400001305	1785
PGSC0003DMT400001322	1435
PGSC0003DMT400001325	1593
PGSC0003DMT400001327	1746
PGSC0003DMT400001329	3105
PGSC0003DMT400001332	1842
PGSC0003DMT400001335	1255
PGSC0003DMT400001350	2081
PGSC0003DMT400001354	2165
PGSC0003DMT400001358	2359
PGSC0003DMT400001367	960
PGSC0003DMT400001369	3465
PGSC0003DMT400001373	2607
PGSC0003DMT400001375	1425
PGSC0003DMT400001376	944
PGSC0003DMT400001378	2728
PGSC0003DMT400001379	1260
PGSC0003DMT400001382	664
PGSC0003DMT400001383	2526
PGSC0003DMT400001389	3670
PGSC0003DMT400001391	2702
PGSC0003DMT400001392	1728
PGSC0003DMT400001396	1584
PGSC0003DMT400001398	1260
PGSC0003DMT400001399	1156
PGSC0003DMT400001401	1293
PGSC0003DMT400001405	2151
PGSC0003DMT400001408	612
PGSC0003DMT400001409	641
PGSC0003DMT400001410	1573
PGSC0003DMT400001412	1884
PGSC0003DMT400001417	1261
PGSC0003DMT400001418	1273
PGSC0003DMT400001421	2913
PGSC0003DMT400001425	742
PGSC0003DMT400001426	750
PGSC0003DMT400001429	2375
PGSC0003DMT400001435	2475
PGSC0003DMT400001436	967
PGSC0003DMT400001437	2685
PGSC0003DMT400001445	670
PGSC0003DMT400001446	1446
PGSC0003DMT400001454	1347
PGSC0003DMT400001460	2669
PGSC0003DMT400001464	732
PGSC0003DMT400001465	3477
PGSC0003DMT400001467	2019
PGSC0003DMT400001468	746
PGSC0003DMT400001470	2140
PGSC0003DMT400001472	2320
PGSC0003DMT400001473	1857
PGSC0003DMT400001474	694
PGSC0003DMT400001475	832
PGSC0003DMT400001476	729
PGSC0003DMT400001478	1486
PGSC0003DMT400001484	1154
PGSC0003DMT400001485	702
PGSC0003DMT400001488	1857
PGSC0003DMT400001489	1003
PGSC0003DMT400001491	1114
PGSC0003DMT400001492	2195
PGSC0003DMT400001495	972
PGSC0003DMT400001498	2343
PGSC0003DMT400001502	1392
PGSC0003DMT400001505	657
PGSC0003DMT400001508	3943
PGSC0003DMT400001510	2309
PGSC0003DMT400001512	4168
PGSC0003DMT400001513	1670
PGSC0003DMT400001515	1399
PGSC0003DMT400001518	1563
PGSC0003DMT400001522	2009
PGSC0003DMT400001524	782
PGSC0003DMT400001526	2161
PGSC0003DMT400001528	930
PGSC0003DMT400001530	1203
PGSC0003DMT400001532	1162
PGSC0003DMT400001535	1398
PGSC0003DMT400001540	2317
PGSC0003DMT400001542	792
PGSC0003DMT400001544	894
PGSC0003DMT400001548	2453
PGSC0003DMT400001555	1662
PGSC0003DMT400001563	611
PGSC0003DMT400001564	1953
PGSC0003DMT400001565	2500
PGSC0003DMT400001566	1858
PGSC0003DMT400001568	1005
PGSC0003DMT400001569	972
PGSC0003DMT400001570	3181
PGSC0003DMT400001571	893
PGSC0003DMT400001574	2255
PGSC0003DMT400001575	1452
PGSC0003DMT400001576	333
PGSC0003DMT400001582	716
PGSC0003DMT400001583	618
PGSC0003DMT400001585	1278
PGSC0003DMT400001588	2228
PGSC0003DMT400001589	1626
PGSC0003DMT400001592	502
PGSC0003DMT400001593	1470
PGSC0003DMT400001594	405
PGSC0003DMT400001596	1320
PGSC0003DMT400001600	1378
PGSC0003DMT400001601	767
PGSC0003DMT400001604	1194
PGSC0003DMT400001611	1047
PGSC0003DMT400001612	1079
PGSC0003DMT400001613	1782
PGSC0003DMT400001615	1697
PGSC0003DMT400001617	1487
PGSC0003DMT400001618	1052
PGSC0003DMT400001620	3547
PGSC0003DMT400001624	2545
PGSC0003DMT400001627	669
PGSC0003DMT400001628	675
PGSC0003DMT400001631	2208
PGSC0003DMT400001635	1512
PGSC0003DMT400001636	1019
PGSC0003DMT400001638	2020
PGSC0003DMT400001642	2970
PGSC0003DMT400001643	1989
PGSC0003DMT400001646	888
PGSC0003DMT400001650	4189
PGSC0003DMT400001652	1075
PGSC0003DMT400001656	789
PGSC0003DMT400001658	1383
PGSC0003DMT400001659	1409
PGSC0003DMT400001660	1440
PGSC0003DMT400001661	1430
PGSC0003DMT400001663	1042
PGSC0003DMT400001664	783
PGSC0003DMT400001665	909
PGSC0003DMT400001668	1427
PGSC0003DMT400001674	2055
PGSC0003DMT400001679	1166
PGSC0003DMT400001680	814
PGSC0003DMT400001681	570
PGSC0003DMT400001682	785
PGSC0003DMT400001683	561
PGSC0003DMT400001685	3832
PGSC0003DMT400001688	973
PGSC0003DMT400001691	4038
PGSC0003DMT400001692	311
PGSC0003DMT400001701	1395
PGSC0003DMT400001702	1072
PGSC0003DMT400001703	1018
PGSC0003DMT400001705	907
PGSC0003DMT400001706	468
PGSC0003DMT400001709	1759
PGSC0003DMT400001712	1481
PGSC0003DMT400001716	1870
PGSC0003DMT400001718	777
PGSC0003DMT400001722	2573
PGSC0003DMT400001726	396
PGSC0003DMT400001727	491
PGSC0003DMT400001728	888
PGSC0003DMT400001732	204
PGSC0003DMT400001736	834
PGSC0003DMT400001740	1368
PGSC0003DMT400001743	1435
PGSC0003DMT400001745	1542
PGSC0003DMT400001746	924
PGSC0003DMT400001750	3421
PGSC0003DMT400001756	606
PGSC0003DMT400001759	1491
PGSC0003DMT400001768	1138
PGSC0003DMT400001769	1739
PGSC0003DMT400001770	1994
PGSC0003DMT400001772	2519
PGSC0003DMT400001773	2765
PGSC0003DMT400001775	625
PGSC0003DMT400001776	586
PGSC0003DMT400001779	522
PGSC0003DMT400001781	1838
PGSC0003DMT400001784	2217
PGSC0003DMT400001785	2229
PGSC0003DMT400001786	1141
PGSC0003DMT400001787	1616
PGSC0003DMT400001788	897
PGSC0003DMT400001793	2333
PGSC0003DMT400001796	4545
PGSC0003DMT400001799	690
PGSC0003DMT400001803	2588
PGSC0003DMT400001805	1129
PGSC0003DMT400001808	1240
PGSC0003DMT400001811	258
PGSC0003DMT400001813	560
PGSC0003DMT400001814	1065
PGSC0003DMT400001816	1215
PGSC0003DMT400001820	1848
PGSC0003DMT400001821	2319
PGSC0003DMT400001824	1919
PGSC0003DMT400001826	1412
PGSC0003DMT400001828	1386
PGSC0003DMT400001829	336
PGSC0003DMT400001832	2854
PGSC0003DMT400001833	1786
PGSC0003DMT400001836	3083
PGSC0003DMT400001839	2081
PGSC0003DMT400001848	996
PGSC0003DMT400001851	1779
PGSC0003DMT400001856	2270
PGSC0003DMT400001858	969
PGSC0003DMT400001860	432
PGSC0003DMT400001865	3100
PGSC0003DMT400001868	2422
PGSC0003DMT400001869	3197
PGSC0003DMT400001872	2171
PGSC0003DMT400001875	507
PGSC0003DMT400001879	531
PGSC0003DMT400001883	425
PGSC0003DMT400001885	1211
PGSC0003DMT400001888	2341
PGSC0003DMT400001890	951
PGSC0003DMT400001894	2091
PGSC0003DMT400001896	2682
PGSC0003DMT400001898	839
PGSC0003DMT400001899	1484
PGSC0003DMT400001900	1003
PGSC0003DMT400001901	1105
PGSC0003DMT400001903	2146
PGSC0003DMT400001904	1164
PGSC0003DMT400001905	979
PGSC0003DMT400001906	1769
PGSC0003DMT400001908	1755
PGSC0003DMT400001911	2415
PGSC0003DMT400001912	2002
PGSC0003DMT400001913	1383
PGSC0003DMT400001914	1274
PGSC0003DMT400001916	2268
PGSC0003DMT400001921	3382
PGSC0003DMT400001923	931
PGSC0003DMT400001924	528
PGSC0003DMT400001925	540
PGSC0003DMT400001928	1338
PGSC0003DMT400001933	1253
PGSC0003DMT400001934	1105
PGSC0003DMT400001935	1503
PGSC0003DMT400001937	2296
PGSC0003DMT400001939	1639
PGSC0003DMT400001942	2429
PGSC0003DMT400001946	652
PGSC0003DMT400001948	938
PGSC0003DMT400001949	1482
PGSC0003DMT400001954	555
PGSC0003DMT400001956	555
PGSC0003DMT400001958	1869
PGSC0003DMT400001960	1482
PGSC0003DMT400001965	1806
PGSC0003DMT400001966	852
PGSC0003DMT400001970	612
PGSC0003DMT400001972	1476
PGSC0003DMT400001975	957
PGSC0003DMT400001978	264
PGSC0003DMT400001980	3993
PGSC0003DMT400001985	1700
PGSC0003DMT400001990	2563
PGSC0003DMT400001992	789
PGSC0003DMT400001994	907
PGSC0003DMT400001995	1165
PGSC0003DMT400001997	1833
PGSC0003DMT400001999	1960
PGSC0003DMT400002003	2088
PGSC0003DMT400002009	360
PGSC0003DMT400002011	867
PGSC0003DMT400002013	1158
PGSC0003DMT400002016	1697
PGSC0003DMT400002019	1363
PGSC0003DMT400002020	1191
PGSC0003DMT400002022	373
PGSC0003DMT400002024	1250
PGSC0003DMT400002031	1379
PGSC0003DMT400002032	1542
PGSC0003DMT400002033	762
PGSC0003DMT400002035	1493
PGSC0003DMT400002036	1778
PGSC0003DMT400002037	1431
PGSC0003DMT400002040	1521
PGSC0003DMT400002042	4308
PGSC0003DMT400002047	513
PGSC0003DMT400002049	1431
PGSC0003DMT400002054	1831
PGSC0003DMT400002055	769
PGSC0003DMT400002057	1968
PGSC0003DMT400002060	1036
PGSC0003DMT400002062	2429
PGSC0003DMT400002065	1624
PGSC0003DMT400002066	1120
PGSC0003DMT400002067	2040
PGSC0003DMT400002076	1209
PGSC0003DMT400002078	1975
PGSC0003DMT400002079	1632
PGSC0003DMT400002081	4476
PGSC0003DMT400002085	488
PGSC0003DMT400002087	2300
PGSC0003DMT400002093	1638
PGSC0003DMT400002094	1623
PGSC0003DMT400002095	1338
PGSC0003DMT400002100	1410
PGSC0003DMT400002101	687
PGSC0003DMT400002103	2265
PGSC0003DMT400002104	1133
PGSC0003DMT400002108	2139
PGSC0003DMT400002112	3616
PGSC0003DMT400002115	1293
PGSC0003DMT400002116	1646
PGSC0003DMT400002119	1984
PGSC0003DMT400002122	1771
PGSC0003DMT400002124	2543
PGSC0003DMT400002125	1516
PGSC0003DMT400002126	1449
PGSC0003DMT400002128	2517
PGSC0003DMT400002131	852
PGSC0003DMT400002134	3595
PGSC0003DMT400002139	1772
PGSC0003DMT400002142	1077
PGSC0003DMT400002144	1527
PGSC0003DMT400002145	2177
PGSC0003DMT400002146	900
PGSC0003DMT400002148	969
PGSC0003DMT400002150	3235
PGSC0003DMT400002153	1584
PGSC0003DMT400002155	2170
PGSC0003DMT400002156	798
PGSC0003DMT400002160	3310
PGSC0003DMT400002161	1667
PGSC0003DMT400002162	1131
PGSC0003DMT400002167	1156
PGSC0003DMT400002168	514
PGSC0003DMT400002170	1239
PGSC0003DMT400002180	1402
PGSC0003DMT400002184	2741
PGSC0003DMT400002187	1599
PGSC0003DMT400002189	1929
PGSC0003DMT400002192	975
PGSC0003DMT400002199	1193
PGSC0003DMT400002201	1036
PGSC0003DMT400002209	418
PGSC0003DMT400002214	516
PGSC0003DMT400002219	1229
PGSC0003DMT400002220	1232
PGSC0003DMT400002222	670
PGSC0003DMT400002227	885
PGSC0003DMT400002229	2269
PGSC0003DMT400002232	3168
PGSC0003DMT400002240	1300
PGSC0003DMT400002241	1928
PGSC0003DMT400002245	973
PGSC0003DMT400002249	1561
PGSC0003DMT400002254	1883
PGSC0003DMT400002256	1555
PGSC0003DMT400002259	972
PGSC0003DMT400002261	2706
PGSC0003DMT400002262	270
PGSC0003DMT400002265	639
PGSC0003DMT400002268	538
PGSC0003DMT400002273	1593
PGSC0003DMT400002277	1089
PGSC0003DMT400002280	1648
PGSC0003DMT400002282	1116
PGSC0003DMT400002284	955
PGSC0003DMT400002287	1069
PGSC0003DMT400002291	536
PGSC0003DMT400002293	2185
PGSC0003DMT400002299	1643
PGSC0003DMT400002302	825
PGSC0003DMT400002305	855
PGSC0003DMT400002306	1505
PGSC0003DMT400002312	1307
PGSC0003DMT400002316	594
PGSC0003DMT400002318	951
PGSC0003DMT400002320	4110
PGSC0003DMT400002328	468
PGSC0003DMT400002331	1927
PGSC0003DMT400002334	231
PGSC0003DMT400002337	2553
PGSC0003DMT400002340	1187
PGSC0003DMT400002341	1508
PGSC0003DMT400002342	1293
PGSC0003DMT400002345	2753
PGSC0003DMT400002347	2470
PGSC0003DMT400002350	1653
PGSC0003DMT400002352	800
PGSC0003DMT400002358	990
PGSC0003DMT400002360	605
PGSC0003DMT400002361	764
PGSC0003DMT400002362	546
PGSC0003DMT400002367	4067
PGSC0003DMT400002368	2427
PGSC0003DMT400002369	621
PGSC0003DMT400002370	972
PGSC0003DMT400002373	1672
PGSC0003DMT400002375	1094
PGSC0003DMT400002376	365
PGSC0003DMT400002377	968
PGSC0003DMT400002378	1103
PGSC0003DMT400002379	441
PGSC0003DMT400002381	507
